Dans ce tableau, nous comparons toutes les cartes graphiques du meilleur au pire. Cette liste est une collection de presque toutes les cartes graphiques émises au cours des dix dernières années. Nous avons développé une liste de performances de la hiérarchie des cartes graphiques sous forme de liste de comparaison des cartes graphiques, qui est d'abord triée en fonction des meilleures cartes graphiques de fabricants renommés, NVIDIA et AMD. L'indicateur principal est le score moyen - la valeur de FPS (images par seconde) dans 3 résolutions principales des jeux (1080p - FULL HD, 144p et 4K).
Des tests de jeux réels sont utilisés pour évaluer ces cartes graphiques. Nous recherchons toujours des performances en images par seconde - FPS et non en TFLOPS ou GB / s ou dans d'autres valeurs théoriques qui n'ont pas de sens pour les joueurs. Nos résultats de test correspondent à la valeur FPS moyenne dans la résolution par défaut du fichier de jeu par rapport à la définition des détails de la plus haute qualité du jeu testé. En plus des tests eux-mêmes, la valeur résultante reflétait également les valeurs de diverses sources de test de cartes graphiques, notamment TechPowerUp, TomsHardware, AnandTech, TechSpot et bien d'autres.
Cliquez sur la carte graphique pour obtenir une liste de tous les ensembles de jeux qui ont cette carte graphique.
An | Carte graphique | Indice | Résolution 1080p FPS | Résolution 1440p FPS | Résolution 4K FPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | TITAN RTX |
|
|
|
|
|
2018 | RTX 2080 Ti |
|
|
|
|
|
2019 | RTX 2080 SUPER |
|
|
|
|
|
2017 | TITAN V |
|
|
|
|
|
2018 | RTX 2080 |
|
|
|
|
|
2019 | RTX 2070 SUPER |
|
|
|
|
|
2017 | GTX 1080 Ti |
|
|
|
|
|
2017 | TITAN Xp |
|
|
|
|
|
2019 | Radeon VII |
|
|
|
|
|
2019 | RX 5700 XT |
|
|
|
|
|
2018 | RTX 2070 |
|
|
|
|
|
2019 | RX 5700 |
|
|
|
|
|
2019 | RTX 2060 SUPER |
|
|
|
|
|
2016 | GTX 1080 |
|
|
|
|
|
2019 | RTX 2060 |
|
|
|
|
|
2017 | RX Vega 64 |
|
|
|
|
|
2017 | GTX 1070 Ti |
|
|
|
|
|
2017 | RX Vega 56 |
|
|
|
|
|
2015 | GTX TITAN X |
|
|
|
|
|
2019 | RTX 2080 Mobile |
|
|
|
|
|
2019 | GTX 1660 Ti |
|
|
|
|
|
2014 | R9 295X2 |
|
|
|
|
|
2016 | GTX 1070 |
|
|
|
|
|
2016 | GTX 1080 Mobile |
|
|
|
|
|
2019 | GTX 1660 |
|
|
|
|
|
2019 | RTX 2080 Max-Q |
|
|
|
|
|
2019 | RTX 2070 Mobile |
|
|
|
|
|
2019 | GTX 1660 Ti Mobile |
|
|
|
|
|
2017 | GTX 1080 Max-Q |
|
|
|
|
|
2016 | GTX 1070 Mobile |
|
|
|
|
|
2015 | GTX 980 Ti |
|
|
|
|
|
2015 | R9 FURY X |
|
|
|
|
|
2018 | RX 590 |
|
|
|
|
|
2019 | RTX 2060 Mobile |
|
|
|
|
|
2019 | RTX 2070 Max-Q |
|
|
|
|
|
2015 | R9 Nano |
|
|
|
|
|
2017 | GTX 1070 Max-Q |
|
|
|
|
|
2014 | GTX 980 |
|
|
|
|
|
2018 | Mobile RX Vega 56 |
|
|
|
|
|
2019 | GTX 1660 Ti Max-Q |
|
|
|
|
|
2015 | R9 FURY |
|
|
|
|
|
2017 | RX 580 |
|
|
|
|
|
2016 | GTX 1060 6 Go |
|
|
|
|
|
2014 | GTX TITAN NOIR |
|
|
|
|
|
2016 | RX 480 |
|
|
|
|
|
2016 | GTX 1060 3 Go |
|
|
|
|
|
2013 | HD 7990 |
|
|
|
|
|
2015 | R9 390X |
|
|
|
|
|
2013 | GTX 780 Ti |
|
|
|
|
|
2017 | RX 570 |
|
|
|
|
|
2013 | GTX TITAN |
|
|
|
|
|
2014 | GTX 970 |
|
|
|
|
|
2013 | R9 290X |
|
|
|
|
|
2015 | R9 390 |
|
|
|
|
|
2019 | GTX 1650 |
|
|
|
|
|
2016 | GTX 1060 Mobile |
|
|
|
|
|
2013 | 290 R9 |
|
|
|
|
|
2016 | RX 470 |
|
|
|
|
|
2014 | GTX 980M |
|
|
|
|
|
2015 | GTX 980 Mobile |
|
|
|
|
|
2016 | GTX 980MX |
|
|
|
|
|
2013 | GTX 780 |
|
|
|
|
|
2017 | GTX 1060 Max-Q |
|
|
|
|
|
2017 | Mobile RX 580 |
|
|
|
|
|
2018 | RX 580X Mobile |
|
|
|
|
|
2017 | Pro WX 7100 Mobile |
|
|
|
|
|
2015 | R9 380X |
|
|
|
|
|
2016 | Mobile RX 480 |
|
|
|
|
|
2013 | R9 280X |
|
|
|
|
|
2017 | Mobile RX 570 |
|
|
|
|
|
2013 | GTX 770 |
|
|
|
|
|
2014 | GTX 970M 6 Go |
|
|
|
|
|
2014 | GTX 970M |
|
|
|
|
|
2019 | GTX 1650 Max-Q |
|
|
|
|
|
2019 | GTX 1650 Mobile |
|
|
|
|
|
2016 | GTX 1050 Ti |
|
|
|
|
|
2014 | R9 285 |
|
|
|
|
|
2015 | R9 380 |
|
|
|
|
|
2014 | R9 M290X |
|
|
|
|
|
2014 | R9 280 |
|
|
|
|
|
2016 | Mobile RX 470 |
|
|
|
|
|
2015 | GTX 960 |
|
|
|
|
|
2017 | GTX 1050 Ti Mobile |
|
|
|
|
|
2013 | GTX 780M |
|
|
|
|
|
2013 | GTX 780M |
|
|
|
|
|
2013 | GTX 760 |
|
|
|
|
|
2018 | GTX 1050 |
|
|
|
|
|
2013 | R9 270 |
|
|
|
|
|
2015 | GTX 950 |
|
|
|
|
|
2018 | GTX 1050 Ti Max-Q |
|
|
|
|
|
2013 | GTX 770M |
|
|
|
|
|
2015 | R7 370 |
|
|
|
|
|
2017 | RX 560 |
|
|
|
|
|
2014 | R7 265 |
|
|
|
|
|
2013 | GTX 650 Ti Boost |
|
|
|
|
Commentaires récents
Michal Beno
2 semaines depuis
Michal Beno
2 semaines depuis
Michal Beno
1 mois depuis
question
1 mois depuis
Dotaz
1 mois depuis