Mobilni rudarski kontejner
Mobilni rudarski kontejner je modularni kontejner. Nakon spajanja na struju i mrežu možete odmah krenuti s rudarenjem bitcoina, kaspa itd
Zrakom hlađeni mobilni rudarski kontejner posebno je dizajniran za instalaciju podatkovnih centara velikih razmjera superračunala. Ovaj spremnik koristi dvostruke vodene zavjese i ugrađene ventilatore za hlađenje sustava.
Sigurniji, fleksibilniji i pametniji
Tradicionalna instalacija superračunalnih podatkovnih centara zahtijeva značajna ulaganja i donosi niz ograničenja. Nisu samo oni značajni
financijskih sredstava, ali i o potrebi rezervnih izvora energije. Nakon što se rudarski kontejner instalira, teško ga je premjestiti na drugo mjesto, tako da dugoročni prihod postaje vrlo važan. Međutim, cijena kriptovalute se dinamički mijenja, što također postavlja tradicionalne superračunalne podatkovne centre pred veći izazov. Mobilni rudarski kontejner javlja se kao zahtjev današnjice.
Složene usluge
Pružamo sveobuhvatne usluge ugradnje mobilnih rudarskih kontejnera s ciljem produljenja vijeka trajanja i radne učinkovitosti rudarske opreme, smanjenja operativnih troškova naših kupaca i maksimiziranja njihove dobiti.
Tehnički podaci
| Tehnički podaci | Vrijednosti |
|---|---|
| Vanjske dimenzije (mm) | 12192 × × 2438 2896 |
| Unutarnje dimenzije (mm) | 11800 × × 1380 2600 |
| težina | 8T (±5%) |
| Ukupni volumen (m3) | 86.08 |
| Sloj unutarnje police | 4 x 6 slojeva |
| Broj rudara | Maks. 420 |
Kapacitet pojedinih modela:
| Kapacitet pojedinih modela: | Kapacita | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | Hashrate (T) | Snaga (W) | Dimenzija | Računati |
| Whatsminer | ||||
| 20s | 62 | 2976 | 390155240 | 420 |
| 65 | 3120 | 390155240 | 420 | |
| 68 | 3264 | 390155240 | 420 | |
| 21S | 56 | 3360 | 390155240 | 420 |
| 31S | 72 | 3312 | 390155240 | 420 |
| 31S+ | 80 | 3360 | 390155240 | 420 |
| Model | Hashrate (T) | Snaga (W) | Dimenzija | Računati |
| Avalon | ||||
| 1066 | 50 | 3250 | 325195292 | 420 |
| 1066pro | 55 | 3300 | 331195292 | 420 |
| 1166 | 68 | 3196 | 331195292 | 420 |
| 1166pro | 81 | 3400 | 331195292 | 420 |
| 1246 | 90 | 3420 | 331195292 | 420 |
| Model | Hashrate (T) | Snaga (W) | Dimenzija | Računati |
| S9 | 13 ~ 14 | 1560 | 350135158 | 420 |
| Antminer | ||||
| S17 + | 67 | 2680 | 298178304 | 420 |
| T19 | 84 | 3150 | 400196295 | 420 |
| s19j | 90 | 3105 | 400196295 | 420 |
| S19 | 95 | 3250 | 400196295 | 420 |
| S19JPRO | 100 | 3000 | 400196295 | 420 |
| S19JPRO | 104 | 3068 | 400196295 | 420 |
| S19 pro | 110 | 3250 | 370196290 | 420 |



