Specificații cheie:
DesiweMiner K10Pro 170T 3825W BTC ASIC miner K10Pro 170T
Seria K10 este un design de cip complet proprietar, care permite cel mai bun raport putere-performanță folosind cipuri de 8nm. Mașina are răcire cu conducte de căldură.
Aparatul are două caracteristici care îl fac să iasă în evidență.
- Boost inteligent. Folosind setarea hashrate automată încorporată, K10Pro poate fi overclockat la 200 TH/s folosind aproximativ 4900 de wați. Aceasta înseamnă că mașina funcționează la 24,5 J/TH, pierzând cu 2 J/TH în eficiență.
- Afișaj OLED de 0,96 inchi, 128×64 pe panoul de control. Acest afișaj arată informații precum adresa IP, modelul, consumul de energie, rata hash și eficiența.
| Specificațiile produsului
| Algoritm de criptare: Pentru SHA256/Desiwe K10Pro 170T | Pentru SHA256/Desiwe K10Pro 170T |
| – Hashrate | 170THash/s | 200THash/s |
| – Eficiență energetică @ 25 °C | 22,5 ± 5% J/THash | 24,5 ± 5% J/THash |
| – Consum de energie @ 25°C | 3825 ± 5% wați | 4900 ± 5% wați |
| Creșterea inteligenței | Descriere Desiwe K10Pro 170T | Descriere Desiwe K10Pro 170T |
| – Hashrate | 170THash/s | 200THash/s |
| – Eficiență energetică @ 25 °C | 22,5 ± 5% J/THash | 24,5 ± 5% J/THash |
| – Consum de energie @ 25°C | 3825 ± 5% wați | 4900 ± 5% wați |
| Conexiune la internet | RJ45 Ethernet 100/1000M | RJ45 Ethernet 100/1000M |
| Afișare | 0,96 inchi OLED, 128*64 | 0,96 inchi OLED, 128*64 |
| Putere | | |
| – Tensiune AC de intrare | 200 ~ 277V | 200 ~ 277V |
| – Gama de frecvență de intrare AC | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz |
| – curent de intrare AC | IEC C19 * 2, 32A | IEC C19 * 2, 32A |
| Configurare hardware | | |
| – Dimensiunea minerului fără ambalaj | 335*195,7*299,5mm | 335*195,7*299,5mm |
| – Dimensiune miner cu pachet | 445*294*407mm | 445*294*407mm |
| – Greutate fără ambalaj | 16,2 kg | 16,2 kg |
| – Greutate cu ambalaj | 17,5 kg | 17,5 kg |





