Список майнинговых установок и производительность видеокарт на 2022 год
Сравнение майнинговых установок и список отдельных значений
В этой таблице мы сравниваем все установки для майнинга по типам видеокарт от лучшего к худшему. Этот список представляет собой коллекцию почти всех комбо, выпущенных за последние десять лет. Мы использовали лучшее от NVIDIA и AMD. Основным показателем является средний балл – т.е. разрыв между значениями, т.е.:
Цена покупки и потребление в ваттах на 1Mh/s ETH.
Как мы оцениваем эти установки?
Для оценки этих майнинговых установок используется настоящий майнинг BENCHTOP. Результаты наших испытаний соответствуют средним измеренным значениям. Помимо наших собственных тестов, полученное значение было дополнено из различных источников тестов.
Нажмите на ссылку в названии элемента, чтобы получить список всех майнинговых установок, содержащих выбранную видеокарту.
Лучшие видеокарты для майнинга
Pcpraha.cz постоянно отслеживает хэшрейт и прибыльность видеокарт. Эта страница поможет вам сориентироваться и выбрать лучшую видеокарту для ваших нужд. Данные актуальны на 08.02.2022.
Рассчитайте рентабельность всей фермы с учетом электроэнергии на Калькулятор майнинга.
| Модель | ETH | ETC | EXP | UBQ | RVN | ЛУЧ | Прибыль в чешских кронах в месяц | Потребление Вт |
| Нвидиа А100 | 175.0 Mh / s | 175.0 Mh / s | 175.0 Mh / s | 175.0 Mh / s | 69.0 Mh / s | 36.0 H / s | 4927,77 | 250 |
| NVIDIA RTX 3090 | 125.0 Mh / s | 125.0 Mh / s | 125.0 Mh / s | 125.0 Mh / s | 58.0 Mh / s | 55.0 H / s | 3519,8 | 320 |
| Нвидиа RTX A5000 | 103.2 Mh / s | 103.2 Mh / s | 103.2 Mh / s | 103.2 Mh / s | 45.1 Mh / s | 0.0 H / s | 2905,97 | 100 |
| NVIDIA RTX 3080 | 100.0 Mh / s | 100.0 Mh / s | 100.0 Mh / s | 100.0 Mh / s | 42.0 Mh / s | 0.0 H / s | 2815,85 | 250 |
| АМД VII | 95.0 Mh / s | 95.0 Mh / s | 95.0 Mh / s | 95.0 Mh / s | 30.0 Mh / s | 33.2 H / s | 2675,03 | 230 |
| NVIDIA В100 | 89.5 Mh / s | 89.5 Mh / s | 89.5 Mh / s | 89.5 Mh / s | 50.2 Mh / s | 37.5 H / s | 2520,2 | 300 |
| NVIDIA RTX 3080 Ти | 83.0 Mh / s | 83.0 Mh / s | 83.0 Mh / s | 64.0 Mh / s | 55.0 Mh / s | 0.0 H / s | 2 316 | |
| NVIDIA RTX 3080 ЛЧ | 67.0 Mh / s | 67.0 Mh / s | 67.0 Mh / s | 67.0 Mh / s | 42.0 Mh / s | 0.0 H / s | 1869,00 | |
| AMD RX 6900XT | 65.0 Mh / s | 65.0 Mh / s | 65.0 Mh / s | 65.0 Mh / s | 35.0 Mh / s | 0.0 H / s | 1814,00 | |
| AMD RX 6800XT | 65.0 Mh / s | 65.0 Mh / s | 65.0 Mh / s | 65.0 Mh / s | 33.0 Mh / s | 0.0 H / s | 1814,00 | |
| AMD RX 6800 | 64.0 Mh / s | 61.0 Mh / s | 64.0 Mh / s | 64.0 Mh / s | 33.0 Mh / s | 0.0 H / s | 1786,00 | |
| Нвидиа RTX A4000 | 61.0 Mh / s | 61.0 Mh / s | 61.0 Mh / s | 61.0 Mh / s | 24.6 Mh / s | 0.0 H / s | 1702,00 | |
| NVIDIA RTX 3070 | 60.0 Mh / s | 60.0 Mh / s | 60.0 Mh / s | 60.0 Mh / s | 31.0 Mh / s | 32.0 H / s | 1674,00 | |
| NVIDIA RTX 3060 Ти | 60.0 Mh / s | 60.0 Mh / s | 60.0 Mh / s | 60.0 Mh / s | 27.0 Mh / s | 27.0 H / s | 1674,00 | |
| AMD RX 5700XT | 56.5 Mh / s | 56.5 Mh / s | 56.5 Mh / s | 56.5 Mh / s | 21.0 Mh / s | 20.5 H / s | 1576,00 | |
| AMD RX 5700 | 56.0 Mh / s | 56.0 Mh / s | 56.0 Mh / s | 56.0 Mh / s | 20.0 Mh / s | 19.0 H / s | 1562,00 | |
| NVIDIA RTX 2080 Ти | 55.5 Mh / s | 55.5 Mh / s | 55.5 Mh / s | 55.5 Mh / s | 33.9 Mh / s | 32.0 H / s | 1548,00 | |
| NVIDIA RTX 3070 Ти | 54.0 Mh / s | 54.0 Mh / s | 54.0 Mh / s | 54.0 Mh / s | 31.0 Mh / s | 32.0 H / s | 1507,00 | |
| AMD RX Vega 64 | 51.0 Mh / s | 51.0 Mh / s | 51.0 Mh / s | 51.0 Mh / s | 23.5 Mh / s | 21.0 H / s | 1423,00 | |
| AMD RX Vega 56 | 49.5 Mh / s | 49.5 Mh / s | 49.5 Mh / s | 49.5 Mh / s | 22.0 Mh / s | 19.5 H / s | 1381,00 | |
| AMD RX 6700XT | 48.0 Mh / s | 46.0 Mh / s | 48.0 Mh / s | 48.0 Mh / s | 23.0 Mh / s | 0.0 H / s | 1339,00 | |
| NVIDIA RTX 3060 | 47.0 Mh / s | 47.0 Mh / s | 47.0 Mh / s | 47.0 Mh / s | 24.0 Mh / s | 0.0 H / s | 1311,00 | |
| NVIDIA RTX 2060 SUPER | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 20.0 Mh / s | 18.5 H / s | 1236,00 | |
| NVIDIA RTX 2080 | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 26.5 Mh / s | 26.5 H / s | 1236,00 | |
| NVIDIA RTX 2070 | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 21.5 Mh / s | 19.0 H / s | 1236,00 | |
| NVIDIA RTX 2080 SUPER | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 30.2 Mh / s | 30.0 H / s | 1236,00 | |
| NVIDIA RTX 2070 SUPER | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 44.3 Mh / s | 24.1 Mh / s | 24.1 H / s | 1236,00 | |
| NVIDIA GTX 1080 Ti | 43.5 Mh / s | 53.5 Mh / s | 53.5 Mh / s | 54.5 Mh / s | 25.2 Mh / s | 25.5 H / s | 1214,00 | |
| AMD RX 5600XT | 42.2 Mh / s | 42.2 Mh / s | 42.2 Mh / s | 42.2 Mh / s | 12.6 Mh / s | 0.0 H / s | 117,00 | |
| NVIDIA RTX 3070 ЛЧ | 41.0 Mh / s | 41.0 Mh / s | 41.0 Mh / s | 41.0 Mh / s | 31.0 Mh / s | 32.0 H / s | 1155,00 | |
| NVIDIA RTX 3060 Ti LHR | 41.0 Mh / s | 41.0 Mh / s | 41.0 Mh / s | 41.0 Mh / s | 27.0 Mh / s | 27.0 H / s | 1144,00 | |
| Нвидиа RTX A2000 | 41.0 Mh / s | 41.0 Mh / s | 41.0 Mh / s | 41.0 Mh / s | 15.5 Mh / s | 0.0 H / s | 1144,00 | |
| NVIDIA Quadro RTX 5000 | 38.0 Mh / s | 38.0 Mh / s | 38.0 Mh / s | 38.0 Mh / s | 27.0 Mh / s | 0.0 H / s | 1060,00 | |
| NVIDIA Quadro RTX 4000 | 36.5 Mh / s | 36.5 Mh / s | 36.5 Mh / s | 36.5 Mh / s | 15.1 Mh / s | 0.0 H / s | 1018,00 | |
| NVIDIA P104-100 | 35.5 Mh / s | 39.0 Mh / s | 39.0 Mh / s | 39.0 Mh / s | 15.9 Mh / s | 17.0 H / s | 990,00 | |
| NVIDIA GTX 1080 | 35.5 Mh / s | 35.5 Mh / s | 35.5 Mh / s | 35.5 Mh / s | 17.4 Mh / s | 18.0 H / s | 990,00 | |
| NVIDIA RTX 3060 ЛЧ | 34.0 Mh / s | 34.0 Mh / s | 34.0 Mh / s | 34.0 Mh / s | 24.0 Mh / s | 0.0 H / s | 948,00 | |
| AMD RX 6600XT | 32.5 Mh / s | 32.5 Mh / s | 32.5 Mh / s | 32.5 Mh / s | 16.6 Mh / s | 0.0 H / s | 907,00 | |
| AMD RX 580 8 ГБ | 32.2 Mh / s | 32.2 Mh / s | 32.2 Mh / s | 32.2 Mh / s | 14.0 Mh / s | 13.5 H / s | 898,00 | |
| AMD RX 590 | 32.2 Mh / s | 32.2 Mh / s | 32.2 Mh / s | 32.2 Mh / s | 14.0 Mh / s | 13.5 H / s | 898,00 | |
| AMD RX 480 8 ГБ | 31.5 Mh / s | 31.5 Mh / s | 31.5 Mh / s | 31.5 Mh / s | 13.0 Mh / s | 13.5 H / s | 879,00 | |
| AMD RX 570 8 ГБ | 30.9 Mh / s | 30.9 Mh / s | 30.9 Mh / s | 30.9 Mh / s | 12.0 Mh / s | 11.0 H / s | 862,00 | |
| NVIDIA GTX 1660 СУПЕР | 30.2 Mh / s | 30.2 Mh / s | 30.2 Mh / s | 30.2 Mh / s | 11.7 Mh / s | 12.2 H / s | 842,00 | |
| NVIDIA GTX 1070 Ti | 30.0 Mh / s | 31.5 Mh / s | 31.5 Mh / s | 31.5 Mh / s | 15.2 Mh / s | 17.0 H / s | 837,00 | |
| AMD RX 470 8 ГБ | 29.7 Mh / s | 29.7 Mh / s | 29.7 Mh / s | 29.7 Mh / s | 11.0 Mh / s | 10.0 H / s | 828,00 | |
| NVIDIA GTX 1660 Ti | 29.1 Mh / s | 29.1 Mh / s | 29.1 Mh / s | 29.1 Mh / s | 13.2 Mh / s | 12.5 H / s | 812,00 | |
| AMD RX 6600 | 28.8 Mh / s | 28.8 Mh / s | 28.8 Mh / s | 28.8 Mh / s | 13.5 Mh / s | 0.0 H / s | 803,00 | |
| NVIDIA RTX 2060 | 28.6 Mh / s | 28.6 Mh / s | 28.6 Mh / s | 28.6 Mh / s | 18.0 Mh / s | 18.0 H / s | 798,00 | |
| AMD RX 5500 XT 8 ГБ | 26.5 Mh / s | 26.5 Mh / s | 26.5 Mh / s | 26.5 Mh / s | 9.0 Mh / s | 12.8 H / s | 739,00 | |
| NVIDIA GTX 1070 | 25.2 Mh / s | 30.0 Mh / s | 30.0 Mh / s | 30.0 Mh / s | 14.5 Mh / s | 15.5 H / s | 703,00 | |
| NVIDIA Тесла Т4 | 25.1 Mh / s | 25.1 Mh / s | 25.1 Mh / s | 25.1 Mh / s | 9.9 Mh / s | 13.0 H / s | 700,00 | |
| NVIDIA GTX 1660 | 24.5 Mh / s | 24.5 Mh / s | 24.5 Mh / s | 24.5 Mh / s | 10.7 Mh / s | 12.0 H / s | 683,00 | |
| NVIDIA GTX 1060 6GB | 22.5 Mh / s | 23.5 Mh / s | 23.5 Mh / s | 23.5 Mh / s | 11.0 Mh / s | 9.3 H / s | 627,00 | |
| NVIDIA P106-100 | 22.5 Mh / s | 22.5 Mh / s | 22.5 Mh / s | 22.5 Mh / s | 11.0 Mh / s | 9.3 H / s | 627,00 | |
| NVIDIA Quadro P4000 | 22.1 Mh / s | 26.6 Mh / s | 26.6 Mh / s | 26.6 Mh / s | 11.2 Mh / s | 13.1 H / s | 616,00 | |
| AMD R9 НАНО | 0.0 Mh / s | 26.5 Mh / s | 26.5 Mh / s | 26.5 Mh / s | 15.5 Mh / s | 0.0 H / s | 577,00 | |
| AMD RX 580 4 ГБ | 0.0 Mh / s | 32.2 Mh / s | 32.2 Mh / s | 32.2 Mh / s | 14.0 Mh / s | 13.5 H / s | 547,00 | |
| AMD RX 480 4 ГБ | 0.0 Mh / s | 31.5 Mh / s | 31.5 Mh / s | 31.5 Mh / s | 13.0 Mh / s | 13.5 H / s | 535,00 | |
| AMD RX 570 4 ГБ | 0.0 Mh / s | 30.9 Mh / s | 30.9 Mh / s | 30.9 Mh / s | 12.0 Mh / s | 11.0 H / s | 525,00 | |
| NVIDIA Tesla P4 | 18.4 Mh / s | 18.4 Mh / s | 18.4 Mh / s | 18.4 Mh / s | 10.1 Mh / s | 0.0 H / s | 513,00 | |
| NVIDIA Quadro P2200 | 18.3 Mh / s | 18.3 Mh / s | 18.3 Mh / s | 18.3 Mh / s | 7.3 Mh / s | 0.0 H / s | 510,00 | |
| NVIDIA GTX 1060 5GB | 18.3 Mh / s | 18.3 Mh / s | 18.3 Mh / s | 18.3 Mh / s | 7.77 Mh / s | 0.0 H / s | 510,00 | |
| AMD RX 470 4 ГБ | 0.0 Mh / s | 29.7 Mh / s | 29.7 Mh / s | 29.7 Mh / s | 11.0 Mh / s | 10.0 H / s | 504,00 | |
| AMD RX 5500 XT 4 ГБ | 0.0 Mh / s | 26.5 Mh / s | 26.5 Mh / s | 26.5 Mh / s | 9.0 Mh / s | 12.8 H / s | 450,00 | |
| NVIDIA GTX 1060 3GB | 0.0 Mh / s | 22.5 Mh / s | 22.5 Mh / s | 22.5 Mh / s | 0.0 Mh / s | 0.0 H / s | 382,00 | |
| NVIDIA P106-90 | 13.4 Mh / s | 20.5 Mh / s | 20.5 Mh / s | 22.5 Mh / s | 5.9 Mh / s | 5.6 H / s | 373,00 | |
| NVIDIA GTX 1650 СУПЕР | 0.0 Mh / s | 18.9 Mh / s | 18.9 Mh / s | 18.9 Mh / s | 9.7 Mh / s | 7.1 H / s | 361,00 | |
| NVIDIA GTX 1650 | 0.0 Mh / s | 14.7 Mh / s | 14.7 Mh / s | 14.7 Mh / s | 7.0 Mh / s | 6.0 H / s | 261,00 | |
| AMD RX 550 4 ГБ | 0.0 Mh / s | 14.5 Mh / s | 14.5 Mh / s | 14.5 Mh / s | 3.5 Mh / s | 0.0 H / s | 246,00 | |
| AMD RX 560 4 ГБ | 0.0 Mh / s | 14.5 Mh / s | 14.5 Mh / s | 14.5 Mh / s | 5.7 Mh / s | 0.0 H / s | 246,00 | |
| Нвидиа Квадро Т1000 | 0.0 Mh / s | 14.2 Mh / s | 14.2 Mh / s | 14.2 Mh / s | 6.2 Mh / s | 0.0 H / s | 241,00 | |
| Нвидиа Квадро Т600 | 0.0 Mh / s | 14.2 Mh / s | 14.2 Mh / s | 14.2 Mh / s | 5.1 Mh / s | 0.0 H / s | 241,00 | |
| NVIDIA GTX 1050 Ti | 0.0 Mh / s | 13.9 Mh / s | 13.9 Mh / s | 13.9 Mh / s | 6.1 Mh / s | 5.0 H / s | 236,00 |
Вы нашли ошибку? Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки или напишите нам, и мы все исправим!
в ориентации как
