Вам цікаво, скільки це може ASIC Майнер заробляють і скільки часу знадобиться, щоб повернути свої інвестиції?
На цій сторінці ви знайдете огляд прибутковості окремої особи ASIC пристроїв, їхні щоденні прибутки, споживання енергії та приблизну рентабельність інвестицій (ROI). Дані регулярно оновлюються відповідно до поточних цін на електроенергію та ринкової вартості криптовалют. Швидко і легко знайти найвигідніше ASIC пристроїв, які зараз є на ринку 📊.
Ми надаємо вам повний набір усієї важливої інформації, необхідної для прийняття зважених рішень 💡. Ціни ASICЦіни вказані без урахування ПДВ 21%
Відкрийте для себе прибуткові ASIC майнери та ігрові ПК від PCPRAHA. Ми спеціалізуємося на криптомайнінгу та потужних комп'ютерах.
Житло
Криптовалюта
Бренди
Фільтри
Модель | Power | Хашрат | ціна | ROI | Прибуток ↓ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11020 W | 1,160.00 TH / s | $28,000.00 | 13.5 m | $69.06/d |
![]() | 11180 W | 860.00 TH / s | $19,450.00 | 11.9 m | $54.66/d |
![]() | 5510 W | 580.00 TH / s | $14,124.00 | 13.7 m | $34.43/d |
![]() ![]() | 9300 W | 33.00 GH / s | $12,925.60 | 13.1 m | $33.00/d |
![]() | 10600 W | 512.00 TH / s | $12,235.45 | 13.5 m | $30.32/d |
![]() | 8450 W | 500.00 TH / s | $6,221.00 | 7.0 m | $29.77/d |
![]() | 5500 W | 500.00 TH / s | $14,530.00 | 16.4 m | $29.61/d |
![]() | 8200 W | 480.00 TH / s | $5,921.40 | 6.9 m | $28.42/d |
![]() | 10000 W | 478.00 TH / s | $11,416.90 | 13.4 m | $28.38/d |
![]() | 5676 W | 473.00 TH / s | $14,076.63 | 16.7 m | $28.08/d |
![]() | 8200 W | 460.00 TH / s | $5,822.96 | 7.1 m | $27.39/d |
![]() | 5925 W | 395.00 TH / s | $6,313.02 | 8.2 m | $25.69/d |
![]() | 5925 W | 395.00 TH / s | $6,101.16 | 8.3 m | $24.45/d |
![]() | 7215 W | 390.00 TH / s | $6,818.04 | 9.8 m | $23.13/d |
![]() ![]() | 3900 W | 20.50 GH / s | $10,763.15 | 15.6 m | $23.00/d |
![]() | 5370 W | 358.00 TH / s | $5,530.85 | 8.7 m | $21.20/d |
![]() | 5518 W | 356.00 TH / s | $9,019.57 | 14.2 m | $21.13/d |
![]() | 6646 W | 334.00 TH / s | $8,216.36 | 13.0 m | $21.12/d |
![]() | 5406 W | 318.00 TH / s | $5,954.55 | 9.6 m | $20.73/d |
![]() | 5070 W | 338.00 TH / s | $5,151.00 | 8.6 m | $20.01/d |
![]() ![]() | 3960 W | 18.00 GH / s | $8,104.20 | 13.9 m | $19.47/d |
![]() ![]() | 6200 W | 20.00 GH / s | $8,666.47 | 15.0 m | $19.30/d |
![]() | 3498 W | 318.00 TH / s | $8,691.63 | 15.2 m | $19.10/d |
![]() | 4896 W | 288.00 TH / s | $3,974.51 | 7.1 m | $18.73/d |
![]() ![]() | 3465 W | 16.50 GH / s | $10,171.69 | 18.6 m | $18.26/d |
![]() ![]() | 3456 W | 16.50 GH / s | $10,171.69 | 18.8 m | $18.07/d |
![]() | 5513 W | 298.00 TH / s | $5,842.20 | 11.0 m | $17.69/d |
![]() | 3645 W | 270.00 TH / s | $5,821.89 | 11.0 m | $17.56/d |
![]() | 5567 W | 293.00 TH / s | $4,000.00 | 7.7 m | $17.35/d |
![]() ![]() | 3570 W | 17.00 GH / s | $10,171.69 | 19.6 m | $17.31/d |
![]() | 5572 W | 280.00 TH / s | $4,706.93 | 9.3 m | $16.81/d |
![]() | 5301 W | 279.00 TH / s | $3,600.00 | 7.2 m | $16.56/d |
![]() ![]() | 4250 W | 18.50 GH / s | $9,147.97 | 18.5 m | $16.52/d |
![]() ![]() | 3360 W | 15.00 GH / s | $7,826.00 | 16.3 m | $16.03/d |
![]() | 5345 W | 257.00 TH / s | $2,516.66 | 5.5 m | $15.22/d |
![]() | 5117 W | 257.00 TH / s | $2,352.95 | 5.2 m | $15.22/d |
![]() ![]() | 6200 W | 20.00 GH / s | $10,126.50 | 22.2 m | $15.20/d |
![]() | 4500 W | 249.00 TH / s | $5,219.46 | 11.7 m | $14.83/d |
![]() | 3675 W | 245.00 TH / s | $4,156.97 | 9.5 m | $14.59/d |
![]() ![]() | 3920 W | 14.00 GH / s | $5,893.08 | 13.8 m | $14.20/d |
![]() | 3878 W | 235.00 TH / s | $3,309.53 | 7.9 m | $13.92/d |
![]() | 3510 W | 234.00 TH / s | $3,946.18 | 9.5 m | $13.88/d |
![]() | 4630 W | 233.00 TH / s | $2,946.05 | 7.1 m | $13.80/d |
![]() | 3713 W | 225.00 TH / s | $3,144.75 | 7.8 m | $13.36/d |
![]() ![]() | 3640 W | 13.00 GH / s | $5,893.08 | 15.1 m | $13.05/d |
![]() | 2839 W | 1.77 TH / s | $2,690.00 | 6.9 m | $12.99/d |
![]() | 3500 W | 200.00 TH / s | $4,315.17 | 11.1 m | $12.99/d |
![]() | 3564 W | 216.00 TH / s | $3,135.12 | 8.1 m | $12.97/d |
![]() | 5445 W | 198.00 TH / s | $1,392.09 | 3.6 m | $12.91/d |
![]() ![]() | 3260 W | 17.00 GH / s | $10,171.69 | 26.9 m | $12.60/d |
![]() | 3610 W | 190.00 TH / s | $2,474.93 | 6.7 m | $12.39/d |
![]() | 3420 W | 206.00 TH / s | $2,549.83 | 7.0 m | $12.21/d |
![]() | 3667 W | 206.00 TH / s | $3,327.16 | 9.1 m | $12.20/d |
![]() | 1300 W | 720.00 МГ / с | $3,972.93 | 10.9 m | $12.20/d |
![]() | 3420 W | 203.00 TH / s | $2,513.45 | 7.0 m | $12.02/d |
![]() | 3420 W | 200.00 TH / s | $2,476.00 | 6.9 m | $12.01/d |
![]() ![]() | 3360 W | 16.00 GH / s | $10,171.69 | 28.6 m | $11.86/d |
![]() | 5445 W | 191.00 TH / s | $1,322.54 | 3.9 m | $11.34/d |
![]() | 3610 W | 180.00 TH / s | $2,172.12 | 6.8 m | $10.69/d |
![]() | 3154 W | 166.00 TH / s | $2,048.00 | 7.2 m | $9.50/d |
![]() ![]() | 4032 W | 14.40 GH / s | $5,893.08 | 21.0 m | $9.35/d |
![]() | 3103 W | 143.00 TH / s | $1,285.09 | 5.0 m | $8.49/d |
![]() | 3274 W | 151.00 TH / s | $1,371.76 | 5.4 m | $8.43/d |
![]() | 3312 W | 138.00 TH / s | $2,155.00 | 8.8 m | $8.17/d |
![]() ![]() | 3260 W | 9.05 GH / s | $7,141.20 | 29.3 m | $8.11/d |
![]() | 3224 W | 124.00 TH / s | $1,796.55 | 7.6 m | $7.90/d |
![]() | 2760 W | 120.00 TH / s | $939.48 | 4.0 m | $7.81/d |
![]() | 3328 W | 128.00 TH / s | $945.90 | 4.1 m | $7.69/d |
![]() | 3287 W | 173.00 TH / s | $3,525.45 | 16.1 m | $7.31/d |
![]() | 3420 W | 123.00 TH / s | $765.07 | 3.5 m | $7.27/d |
![]() | 3304 W | 118.00 TH / s | $2,015.90 | 9.3 m | $7.24/d |
![]() | 3570 W | 119.00 TH / s | $498.64 | 2.3 m | $7.15/d |
![]() | 3250 W | 110.00 TH / s | $2,476.00 | 12.6 m | $6.55/d |
![]() | 2760 W | 110.00 TH / s | $768.28 | 3.9 m | $6.52/d |
![]() | 3300 W | 360.00 МГ / с | $4,977.07 | 26.5 m | $6.26/d |
![]() | 3500 W | 15.00 TH / s | $4,734.65 | 26.0 m | $6.06/d |
![]() | 3100 W | 95.00 TH / s | $2,443.90 | 13.5 m | $6.05/d |
![]() | 3200 W | 66.00 TH / s | $2,550.90 | 14.2 m | $5.98/d |
![]() | 3500 W | 100.00 TH / s | $1,229.45 | 6.9 m | $5.93/d |
![]() | 2815 W | 58.00 TH / s | $2,005.20 | 11.6 m | $5.77/d |
![]() | 3080 W | 63.50 TH / s | $2,336.90 | 13.5 m | $5.76/d |
![]() ![]() | 1200 W | 5.30 GH / s | $6,070.38 | 35.5 m | $5.69/d |
![]() | 3348 W | 96.00 TH / s | $1,373.90 | 8.0 m | $5.69/d |
![]() | 2832 W | 96.00 TH / s | $3,716.51 | 21.8 m | $5.68/d |
![]() | 3250 W | 95.00 TH / s | $768.00 | 4.6 m | $5.63/d |
![]() | 2934 W | 60.50 TH / s | $2,112.20 | 12.8 m | $5.48/d |
![]() | 1674 W | 90.00 TH / s | $2,467.91 | 15.4 m | $5.34/d |
![]() | 3348 W | 90.00 TH / s | $1,812.60 | 11.3 m | $5.34/d |
![]() | 1674 W | 90.00 TH / s | $2,467.91 | 15.5 m | $5.32/d |
![]() | 500 W | 300.00 МГ / с | $4,699.00 | 29.6 m | $5.29/d |
![]() | 500 W | 300.00 МГ / с | $2,075.63 | 13.1 m | $5.29/d |
![]() | 3200 W | 85.00 TH / s | $1,122.45 | 7.4 m | $5.05/d |
![]() | 500 W | 270.00 МГ / с | $1,801.90 | 12.7 m | $4.75/d |
![]() ![]() | 3400 W | 6.50 GH / s | $1,994.50 | 14.7 m | $4.51/d |
![]() | 2000 W | 230.00 МГ / с | $3,537.78 | 30.6 m | $3.86/d |
![]() | 3350 W | 8.30 TH / s | $2,583.00 | 27.8 m | $3.10/d |
![]() | 3080 W | 40.00 TH / s | $6,295.90 | ∞ m | $2.44/d |
![]() | 3080 W | 40.00 TH / s | $6,092.60 | ∞ m | $2.43/d |
![]() ![]() | 500 W | 2.20 GH / s | $1,792.90 | 25.3 m | $2.36/d |
![]() | 800 W | 37.50 TH / s | $1,429.14 | 21.4 m | $2.23/d |
![]() | 3500 W | 30.00 TH / s | $5,163.57 | ∞ m | $1.97/d |
![]() ![]() | 620 W | 2.00 GH / s | $1,406.00 | 23.8 m | $1.97/d |
![]() | 3150 W | 21.00 TH / s | $1,487.51 | 33.9 m | $1.46/d |
![]() | 3000 W | 20.00 TH / s | $871.00 | 20.9 m | $1.39/d |
![]() ![]() | 630 W | 2.10 GH / s | $1,126.73 | 28.7 m | $1.31/d |
![]() | 350 W | 20.00 TH / s | $353.46 | 9.9 m | $1.19/d |
![]() ![]() | 1800 W | 3.40 GH / s | $1,245.50 | 37.3 m | $1.11/d |
![]() | 100 W | 60.00 МГ / с | $854.95 | 27.6 m | $1.03/d |
![]() | 460 W | 54.00 МГ / с | $1,145.83 | 43.3 m | $0.88/d |
![]() | 3400 W | 6.00 TH / s | $8,221.90 | ∞ m | $0.60/d |
![]() ![]() | 326 W | 905.00 МГ / с | $793.47 | 53.8 m | $0.49/d |
![]() ![]() | 400 W | 700.00 МГ / с | $314.60 | 24.2 m | $0.43/d |
![]() | 140 W | 6.00 TH / s | $357.36 | 30.5 m | $0.39/d |
![]() | 500 W | 4.20 TH / s | $1,293.17 | ∞ m | $0.25/d |
![]() | 140 W | 4.00 TH / s | $357.36 | 50.2 m | $0.24/d |
![]() | 315 W | 2.10 TH / s | $112.23 | 25.5 m | $0.15/d |
![]() | 17 W | 1.20 TH / s | $185.30 | ∞ m | $0.08/d |
![]() | 340 W | 600.00 GH / s | $913.54 | ∞ m | $0.07/d |
![]() | 2550 W | 23.40 GH / s | $13,910.00 | ∞ m | $0.03/d |
![]() | 32 W | 210.00 GH / s | $12.47 | 28.3 m | $0.01/d |
![]() | 3100 W | 15.50 GH / s | $14,861.23 | ∞ m | $0.01/d |
![]() | 34 W | 60.00 GH / s | $101.50 | ∞ m | $0.01/d |
![]() | 1900 W | 5.80 GH / s | $3,801.73 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 2200 W | 3.68 GH / s | $1,855.40 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 550 W | 1.65 GH / s | $816.43 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 620 W | 1.95 GH / s | $1,180.23 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 620 W | 1.85 GH / s | $978.00 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 585 W | 1.75 GH / s | $891.33 | ∞ m | $0.00/d |
Статистика майнерів: Революційний посібник з оптимізації майнінгу вашої криптовалюти 🌟💡
Ласкаво просимо до епіцентру інновацій та досвіду в майнінгу криптовалют, де “Статистика шахтарів"- це не просто слова, а основа для успіху та процвітання ваших інвестицій 🚀🏆. На нашій новаторській платформі технологія поєднується з практичними ноу-хау 🛠️💼, щоб надати вам не лише доступ до найприбутковіших ASIC пристрою на ринку, а також до огляду, який проведе вас через лабіринт майнінгу криптовалюти з непохитною впевненістю 🧭.
Рентабельність ASIC: Основний посібник для ваших інвестицій 📈
Наш сайт – це більше, ніж просто джерело інформації; це ваш персональний навігатор у світі майнінгу криптовалют 🔍🌐. З нашою допомогою ви швидко та ефективно дізнаєтеся про новітнє та найефективніше ASIC пристроїв, які зараз домінують на ринку 🏅. Кожен пристрій ретельно аналізується та оцінюється, щоб надати вам інформацію не лише про ціну без ПДВ 21% та чисту рентабельність за вирахуванням витрат на електроенергію 2.26 чеських крон за 1 кВт 💰⚡, а й про передбачуваний період окупності ваших інвестицій. 🔄. Цей комплексний аналіз також включає потенційні ризики та рекомендації щодо того, як їх ефективно мінімізувати 🛡️.
Приєднуйтесь до нас: ваш шлях до успіху в майнінгу 🚪🎉
Обсяг і якість інформації, яку ми пропонуємо, є безпрецедентними🌟. Вони не тільки тримають вас у ногу з ринком, що постійно розвивається, але й дають вам унікальну перевагу під час прийняття інвестиційних рішень 👑. Приєднавшись до нашої спільноти, ви отримаєте доступ до ексклюзивних оновлень, засобів відстеження продуктивності та стратегій, розроблених провідними експертами галузі 📊🧠.
З нами ваш успіх у майнінгу криптовалюти гарантований 💪. Ми є вашим супутником у цій захоплюючій подорожі, надаючи вам інструменти, знання та підтримку, необхідні для того, щоб ваш майнінг не тільки процвітав, але й випереджав конкурентів 🏁. Ваш шлях до успішного майнінгу починається тут, на порозі інновацій, де «статистика майнерів» — це не просто дані, а наріжний камінь вашого майбутнього процвітання 🌱.
Відкрийте для себе необмежений потенціал майнінгу криптовалюти разом з нами та дайте своїм інвестиціям можливість розвиватися 🌈💰.