Thùng khai thác di động
Thùng khai thác di động là một thùng chứa mô-đun. Sau khi kết nối với điện và mạng, bạn có thể bắt đầu khai thác bitcoin, kaspa, v.v. ngay lập tức
Thùng khai thác di động làm mát bằng không khí được thiết kế đặc biệt để lắp đặt các trung tâm dữ liệu siêu máy tính quy mô lớn. Thùng chứa này sử dụng rèm nước đôi và quạt tích hợp để làm mát hệ thống.
An toàn hơn, linh hoạt hơn và thông minh hơn
Việc lắp đặt các trung tâm dữ liệu siêu máy tính theo cách truyền thống đòi hỏi sự đầu tư đáng kể và mang lại một số hạn chế. Nó không chỉ là những điều quan trọng
nguồn lực tài chính mà còn về nhu cầu nguồn năng lượng dự phòng. Một khi container khai thác được lắp đặt, rất khó để di chuyển nó đến vị trí khác, vì vậy thu nhập lâu dài trở nên rất quan trọng. Tuy nhiên, giá của tiền điện tử đang thay đổi nhanh chóng, điều này cũng đặt ra thách thức lớn hơn cho việc thiết lập trung tâm dữ liệu siêu máy tính truyền thống. Một container khai thác di động xuất hiện như một yêu cầu ngày nay.
Dịch vụ phức hợp
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện cho việc lắp đặt các container khai thác di động nhằm kéo dài tuổi thọ và hiệu quả làm việc của thiết bị khai thác, giảm chi phí vận hành của khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận của họ.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | hodnoty |
|---|---|
| Kích thước bên ngoài (mm) | 12192 × 2438 × 2896 |
| Kích thước bên trong (mm) | 11800 × 1380 × 2600 |
| Trọng lượng | 8T (±5%) |
| Tổng khối lượng (m3) | 86.08 |
| Lớp kệ bên trong | 4 x 6 lớp |
| Số lượng thợ mỏ | Tối đa XUẤT KHẨU |
Công suất từng model:
| Công suất từng model: | Công suất | |||
|---|---|---|---|---|
| Mẫu | Tốc độ băm(T) | Công suất (W) | Kích thước | Con số |
| WhatsMiner | ||||
| 20s | 62 | 2976 | 390155240 | 420 |
| 65 | 3120 | 390155240 | 420 | |
| 68 | 3264 | 390155240 | 420 | |
| 21S | 56 | 3360 | 390155240 | 420 |
| 31S | 72 | 3312 | 390155240 | 420 |
| 31S + | 80 | 3360 | 390155240 | 420 |
| Mẫu | Tốc độ băm(T) | Công suất (W) | Kích thước | Con số |
| Avalon | ||||
| 1066 | 50 | 3250 | 325195292 | 420 |
| 1066pro | 55 | 3300 | 331195292 | 420 |
| 1166 | 68 | 3196 | 331195292 | 420 |
| 1166pro | 81 | 3400 | 331195292 | 420 |
| 1246 | 90 | 3420 | 331195292 | 420 |
| Mẫu | Tốc độ băm(T) | Công suất (W) | Kích thước | Con số |
| S9 | 13 ~ 14 | 1560 | 350135158 | 420 |
| Antminer | ||||
| S17 + | 67 | 2680 | 298178304 | 420 |
| T19 | 84 | 3150 | 400196295 | 420 |
| s19j | 90 | 3105 | 400196295 | 420 |
| S19 | 95 | 3250 | 400196295 | 420 |
| S19JPRO | 100 | 3000 | 400196295 | 420 |
| S19JPRO | 104 | 3068 | 400196295 | 420 |
| S19 chuyên nghiệp | 110 | 3250 | 370196290 | 420 |



