Aktualní kurz $=kč | Aktualní DPH % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.27 | -0.21 | |||||||||||||
Brand | Nazev | Jake kryptoměny tezi? | Stav | Výkon | Spotřeba W/H | Aktualizováno | Cena s DPH | Cena bez DPH | Doba dodání | Zdroj | ||||
BITMAIN | S19 95T | Bitcoin | Nove | 95 TH/s | 3450 | 2022-07-05 00:00:00 | 85679 | 67686.41 | 7-14 dní | v ceně | ||||
BITMAIN | S19J Pro 96T | Bitcoin | Nove | 96 TH/s | 2950 | 2022-07-05 00:00:00 | 96189 | 75989.31 | 7-14 dní | v ceně | ||||
BITMAIN | S19J Pro 100T | Bitcoin | Nove | 100 TH/s | 2950 | 2022-07-05 00:00:00 | 103098.96 | 81448.1784 | 7-14 dní | v ceně | ||||
BITMAIN | S19J Pro 104T | Bitcoin | Nove | 104 TH/s | 2950 | 2022-07-05 00:00:00 | 109069.38 | 86164.8102 | 7-14 dní | v ceně | ||||
BITMAIN | S19 Pro 110T | Bitcoin | Nove | 110 TH/s | 2950 | 2022-07-05 00:00:00 | 135572.22 | 107102.0538 | 7-14 dní | v ceně | ||||
BITMAIN | T19 84T | Bitcoin | Nove | 84 TH/s | 3800 | 2022-07-05 00:00:00 | 82153.95 | 64901.6205 | 7-14 dní | v ceně | ||||
BITMAIN | Z15 | Zcash | Nove | 420 TH/s | 1510 | 2022-07-05 00:00:00 | 146809.23 | 115979.2917 | 7-14 dní | v ceně | ||||
BITMAIN | T17E | Bitcoin | Nove | 50 TH/s | 5500 | 2022-07-05 00:00:00 | 43758.81 | 34569.4599 | 7-14 dní | v ceně | ||||
BITMAIN | L7 | LTC, DOGE | Nove | 8800 Mh/s | 3170 | 2022-07-05 00:00:00 | 392373.09 | 309974.7411 | 7-14 dní | v ceně | ||||
BITMAIN | L7 | LTC, DOGE | Nove | 9050 Mh/s | 3260 | 2022-07-05 00:00:00 | 410405.7 | 324220.503 | 7-14 dní | v ceně | ||||
BITMAIN | L7 | LTC, DOGE | Nove | 9300 Mh/s | 3350 | 2022-07-05 00:00:00 | 480448.92 | 379554.6468 | 7-14 dní | v ceně | ||||
BITMAIN | L7 | LTC, DOGE | Nove | 9500 Mh/s | 3420 | 2022-07-05 00:00:00 | 542264.61 | 428389.0419 | 7-14 dní | v ceně | ||||
BITMAIN | S19XP | Bitcoin | Nove | 140 TH/s | 3010 | 2022-07-05 00:00:00 | 230880.51 | 182395.6029 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Brand | Nazev | Jake kryptoměny tezi? | Stav | Výkon | Spotřeba W/H | Aktualizováno | Cena s DPH | Cena bez DPH | Doba dodání | Zdroj | ||||
AVALON | A1166pro | Bitcoin | Nove | 81 TH/s | 3400 | 2022-07-05 00:00:00 | 74387.55 | 58766.1645 | 14-23 dní | v ceně | ||||
AVALON | 1246 | Bitcoin | Nove | 85 TH/s | 2022-07-05 00:00:00 | 82930.59 | 65515.1661 | 14-23 dní | v ceně | |||||
AVALON | 1246 | Bitcoin | Nove | 87 TH/s | 2022-07-05 00:00:00 | 84241.17 | 66550.5243 | 14-23 dní | v ceně | |||||
AVALON | 1246 | Bitcoin | Nove | 96 TH/s | 2022-07-05 00:00:00 | 100186.56 | 79147.3824 | 14-23 dní | v ceně | |||||
Brand | Nazev | Jake kryptoměny tezi? | Stav | Výkon | Spotřeba W/H | Aktualizováno | Cena s DPH | Cena bez DPH | Doba dodání | Zdroj | ||||
Goldshell | CK6 | Nervos | Nove | 19.3 TH/s | 3300 | 2022-07-05 00:00:00 | 109676.13 | 86644.1427 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Goldshell | HS5 | (SiaCoin)(Handshake) | Nove | (2.7 TH/s)(5.4 TH/s) | (2650)(1500) | 2022-07-05 00:00:00 | 76717.47 | 60606.8013 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Goldshell | HS6 | (SiaCoin)(Handshake) | Nove | (10.6 TH/s)(4.3 TH/s) | (2350)(3250) | 2022-07-05 00:00:00 | 117927.93 | 93163.0647 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Goldshell | LT5 | (DOGECoin)(Litecoin) | Nove | 2.05 GH/s | 2080 | 2022-07-05 00:00:00 | 76717.47 | 60606.8013 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Goldshell | LT6 | (DOGECoin)(Litecoin) | Nove | 3.35 GH/s | 3200 | 2022-07-05 00:00:00 | 101424.33 | 80125.2207 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Goldshell | Mini Doge PRO 205M | DOGE | Nove | 205 Mh/s | 220 | 2022-07-05 00:00:00 | 14926.05 | 11791.5795 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Goldshell | HS-LITE all in one hnx | (SiaCoin)(Handshake) | Nove | (2.9 TH/s)(1.360 TH/s) | (700)(1250) | 2022-07-05 00:00:00 | 56524.83 | 44654.6157 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Goldshell | CK-LITE all in one | Nervos | Nove | 6.3 TH/s | 1200 | 2022-07-05 00:00:00 | 42933.63 | 33917.5677 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Goldshell | LT-LITE all in one | (DOGECoin)(Litecoin) | Nove | 1.62 GH/s | 1450 | 2022-07-05 00:00:00 | 57762.6 | 45632.454 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Goldshell | KD BOX PRO | Kadena KDN | Nove | 2.6 TH/s | 230 | 2022-07-05 00:00:00 | 36769.05 | 29047.5495 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Goldshell | KD LITE | Kadena KDN | Nove | 16.2 TH/s | 1330 | 2022-07-05 00:00:00 | 225031.44 | 177774.8376 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Goldshell | KD MAX | Kadena KDN | Nove | 40.2 TH/s | 3350 | 2022-07-05 00:00:00 | 604080.3 | 477223.437 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Goldshell | KD6 | Kadena KDN | Nove | 29.2 TH/s | 2560 | 2022-07-05 00:00:00 | 472221.39 | 373054.8981 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Brand | Nazev | Jake kryptoměny tezi? | Stav | Výkon | Spotřeba W/H | Aktualizováno | Cena s DPH | Cena bez DPH | Doba dodání | Zdroj | ||||
Whatsminer | HK M30S++ | Bitcoin | Nove | 110 TH/s | 3472 | 2022-07-05 00:00:00 | 114505.86 | 90459.6294 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Whatsminer | HK M30S++ | Bitcoin | Nove | 108 Th/s | 3348 | 2022-07-05 00:00:00 | 110477.04 | 87276.8616 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Whatsminer | HK M30S++ | Bitcoin | Nove | 106 TH/s | N/A | 2022-07-05 00:00:00 | 108729.6 | 85896.384 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Whatsminer | HK M30S+ | Bitcoin | Nove | 100 TH/s | 3400 | 2022-07-05 00:00:00 | 89410.68 | 70634.4372 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Whatsminer | HK M30S | Bitcoin | Nove | 90 TH/s | 3600 | 2022-07-05 00:00:00 | 73926.42 | 58401.8718 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Whatsminer | HK M30S | Bitcoin | Nove | 88 TH/s | 3344 | 2022-07-05 00:00:00 | 72470.22 | 57251.4738 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Whatsminer | HK M30S | Bitcoin | Nove | 86 TH/s | 3268 | 2022-07-05 00:00:00 | 70965.48 | 56062.7292 | 7-14 dní | v ceně | ||||
Brand | Nazev | Jake kryptoměny tezi? | Stav | Výkon | Spotřeba W/H | Aktualizováno | Cena s DPH | Cena bez DPH | Doba dodání | Zdroj | ||||
Jasminer | X4-1U | ETH/ETC | Nove | 520 Mh/s | 250 | 2022-07-05 00:00:00 | 21527.49 | 17006.7171 | v ceně | |||||
Innosilicon | A11 8GB | ETH/ETC | Nove | 1.5 GH/s | 2350 | 2022-07-05 00:00:00 | 391887.69 | 309591.2751 | v ceně | |||||
Yami technology | YAMI YM-100(Black) | ETH/ETC | Nove | 2.1 GH/s | 2000 | 2022-07-05 00:00:00 | 385723.11 | 304721.2569 | v ceně | |||||
Yami technology | YAMI YM-100(silver) | ETH/ETC | Nove | 2.4 GH/s | 2300 | 2022-07-05 00:00:00 | 402202.44 | 317739.9276 | v ceně | |||||
Yami technology | YM 200 180W | ETH/ETC | Nove | 200 Mh/s | 180 | 2022-07-05 00:00:00 | 55287.06 | 43676.7774 | v ceně | |||||
PowPower | Ipollo V1 mini ETC | ETC | Nove | 130 Mh/s | 104 | 2022-07-05 00:00:00 | 27279.48 | 21550.7892 | v ceně | |||||
PowPower | Ipollo V1 mini ETH | ETC | Nove | 300 Mh/s | 224 | 2022-07-05 00:00:00 | 80843.37 | 63866.2623 | v ceně | |||||
PowPower | Ipollo V1 Classic | ETC | Nove | 1550 Mh/s | 1240 | 2022-07-05 00:00:00 | 231171.75 | 182625.6825 | v ceně | |||||
PowPower | Ipollo V1 ETH | ETH | Nove | 3600 Mh/s | 3100 | 2022-07-05 00:00:00 | 573645.72 | 453180.1188 | v ceně | |||||
0 | v ceně | |||||||||||||
0 | v ceně | |||||||||||||
Noname | Fullset 512T Chia Mining Rig with 32pcs 16TB HDD | CHIA | Nove | 512TB | N/A | 2022-07-05 00:00:00 | 208697.73 | 164871.2067 | v ceně | |||||
Použité minery | ||||||||||||||
Antminer E7 800Mh/s | 86983.68 | 68717.1072 | ||||||||||||
Antminer S19 95T | 82056.87 | 64824.9273 | ||||||||||||
Antminer S19 Pro 110T | 109676.13 | 86644.1427 | ||||||||||||
Antminer L3+ with used pc psu 504M | 10921.5 | 8627.985 | ||||||||||||
Antminer Refurbished L3+ with used pc psu 504M | 11309.82 | 8934.7578 | ||||||||||||
Antminer S9j/S9i 14T with used psu | 9319.68 | 7362.5472 | ||||||||||||
Antminer S9K 13-14T with used psu | 8518.77 | 6729.8283 | ||||||||||||
Innosilicon A10 Pro 6G 720M | 74654.52 | 58977.0708 | ||||||||||||
Innosilicon A10 Pro 7G 720M | 82081.14 | 64844.1006 | ||||||||||||
Innosilicon A11 8GB 1.5Gh/s | 207726.93 | 164104.2747 | ||||||||||||
Whatsminer M21S 60T | 32643.15 | 25788.0885 | ||||||||||||
Whatsminer M20S 68T | 42156.99 | 33304.0221 | ||||||||||||
Goldshell CK5 12TH | 37181.64 | 29373.4956 | ||||||||||||
Aladdin L2 30T | 15557.07 | 12290.0853 | ||||||||||||
Zdroje | ||||||||||||||
Brand new APW7 | 8664.39 | 6844.8681 | ||||||||||||
Brand new APW12 for S19 | 11989.38 | 9471.6102 | ||||||||||||
Brand new APW12+ for L7 | 12426.24 | 9816.7296 | ||||||||||||
LianLi new 3000W | 9319.68 | 7362.5472 | ||||||||||||
Goldfield new 3300W | 9829.35 | 7765.1865 | ||||||||||||
New 6500W For Oil Cooling Overclock PSU | 13275.69 | 10487.7951 |
