Копаене и компютри на най-добрите цени в Европа
Адрес: Оплеталова 20, Прага 1
Телефон: +420 792 480 835

Минен rigy според изпълнението

Списък на копаене rigи добив на графични карти за 2022 г

 

Сравнение за добив rigú и списък с индивидуални стойности

Ние сравняваме всички копаене в тази таблица rigy по тип графична карта от най-добрата към най-лошата. Този списък е колекция от почти всяка комбинация, издадена през последните десет години. Използвахме най-доброто от NVIDIA и AMD. Основният показател е средният резултат - т.е. разликата между стойностите, т.е.:

Покупна цена и консумация във ватове за 1Mh/s ETH.

Как ги оценяваме rigy?

За да оцените тези копаене rigизползвате реално BENCHTOP копаене. Резултатите от нашите тестове отговарят на средни измерени стойности. В допълнение към нашите собствени тестове, получената стойност беше допълнена от различни източници на тестове.

Щракнете върху връзката в заглавието на артикула, за да получите списък с цялото копаене rigú, съдържащ избраната графична карта.

Най-добрите графични карти за копаене

Pcpraha.cz постоянно следи хешрейта и рентабилността на графичните карти. Тази страница ще ви помогне да се ориентирате и да изберете най-добрата графична карта за вашите нужди. Данните са актуални към 08.02.2022 г

Изчислете рентабилността на цялата ферма, като вземете предвид електроенергията при Майнинг калкулатор.

МоделETHETCEXPBHURVNЛЪЧПечалба в CZK на месецКонсумация w
NVIDIA A100175.0 MH/s175.0 MH/s175.0 MH/s175.0 MH/s69.0 MH/s36.0 H/s4927,77250
NVIDIA RTX3090125.0 MH/s125.0 MH/s125.0 MH/s125.0 MH/s58.0 MH/s55.0 H/s3519,8320
NVIDIA RTX A5000103.2 MH/s103.2 MH/s103.2 MH/s103.2 MH/s45.1 MH/s0.0 H/s2905,97100
NVIDIA RTX3080100.0 MH/s100.0 MH/s100.0 MH/s100.0 MH/s42.0 MH/s0.0 H/s2815,85250
AMD VII95.0 MH/s95.0 MH/s95.0 MH/s95.0 MH/s30.0 MH/s33.2 H/s2675,03230
NVIDIA V10089.5 MH/s89.5 MH/s89.5 MH/s89.5 MH/s50.2 MH/s37.5 H/s2520,2300
NVIDIA RTX 3080 Ti83.0 MH/s83.0 MH/s83.0 MH/s64.0 MH/s55.0 MH/s0.0 H/s2 316 
NVIDIA RTX 3080 LHR67.0 MH/s67.0 MH/s67.0 MH/s67.0 MH/s42.0 MH/s0.0 H/s1869,00 
AMD RX 6900XT65.0 MH/s65.0 MH/s65.0 MH/s65.0 MH/s35.0 MH/s0.0 H/s1814,00 
AMD RX 6800XT65.0 MH/s65.0 MH/s65.0 MH/s65.0 MH/s33.0 MH/s0.0 H/s1814,00 
AMD RX 680064.0 MH/s61.0 MH/s64.0 MH/s64.0 MH/s33.0 MH/s0.0 H/s1786,00 
NVIDIA RTX A400061.0 MH/s61.0 MH/s61.0 MH/s61.0 MH/s24.6 MH/s0.0 H/s1702,00 
NVIDIA RTX307060.0 MH/s60.0 MH/s60.0 MH/s60.0 MH/s31.0 MH/s32.0 H/s1674,00 
NVIDIA RTX 3060 Ti60.0 MH/s60.0 MH/s60.0 MH/s60.0 MH/s27.0 MH/s27.0 H/s1674,00 
AMD RX 5700XT56.5 MH/s56.5 MH/s56.5 MH/s56.5 MH/s21.0 MH/s20.5 H/s1576,00 
AMD RX 570056.0 MH/s56.0 MH/s56.0 MH/s56.0 MH/s20.0 MH/s19.0 H/s1562,00 
NVIDIA RTX 2080 Ti55.5 MH/s55.5 MH/s55.5 MH/s55.5 MH/s33.9 MH/s32.0 H/s1548,00 
NVIDIA RTX 3070 Ti54.0 MH/s54.0 MH/s54.0 MH/s54.0 MH/s31.0 MH/s32.0 H/s1507,00 
AMD RX Vega 6451.0 MH/s51.0 MH/s51.0 MH/s51.0 MH/s23.5 MH/s21.0 H/s1423,00 
AMD RX Vega 5649.5 MH/s49.5 MH/s49.5 MH/s49.5 MH/s22.0 MH/s19.5 H/s1381,00 
AMD RX 6700XT48.0 MH/s46.0 MH/s48.0 MH/s48.0 MH/s23.0 MH/s0.0 H/s1339,00 
NVIDIA RTX306047.0 MH/s47.0 MH/s47.0 MH/s47.0 MH/s24.0 MH/s0.0 H/s1311,00 
NVIDIA RTX 2060 SUPER44.3 MH/s44.3 MH/s44.3 MH/s44.3 MH/s20.0 MH/s18.5 H/s1236,00 
NVIDIA RTX208044.3 MH/s44.3 MH/s44.3 MH/s44.3 MH/s26.5 MH/s26.5 H/s1236,00 
NVIDIA RTX207044.3 MH/s44.3 MH/s44.3 MH/s44.3 MH/s21.5 MH/s19.0 H/s1236,00 
NVIDIA RTX 2080 SUPER44.3 MH/s44.3 MH/s44.3 MH/s44.3 MH/s30.2 MH/s30.0 H/s1236,00 
NVIDIA RTX 2070 SUPER44.3 MH/s44.3 MH/s44.3 MH/s44.3 MH/s24.1 MH/s24.1 H/s1236,00 
NVIDIA GTX 1080 Ti43.5 MH/s53.5 MH/s53.5 MH/s54.5 MH/s25.2 MH/s25.5 H/s1214,00 
AMD RX 5600XT42.2 MH/s42.2 MH/s42.2 MH/s42.2 MH/s12.6 MH/s0.0 H/s117,00 
NVIDIA RTX 3070 LHR41.0 MH/s41.0 MH/s41.0 MH/s41.0 MH/s31.0 MH/s32.0 H/s1155,00 
NVIDIA RTX 3060 Ti LHR41.0 MH/s41.0 MH/s41.0 MH/s41.0 MH/s27.0 MH/s27.0 H/s1144,00 
NVIDIA RTX A200041.0 MH/s41.0 MH/s41.0 MH/s41.0 MH/s15.5 MH/s0.0 H/s1144,00 
NVIDIA QuadroRTX 500038.0 MH/s38.0 MH/s38.0 MH/s38.0 MH/s27.0 MH/s0.0 H/s1060,00 
NVIDIA QuadroRTX 400036.5 MH/s36.5 MH/s36.5 MH/s36.5 MH/s15.1 MH/s0.0 H/s1018,00 
NVIDIA P104-10035.5 MH/s39.0 MH/s39.0 MH/s39.0 MH/s15.9 MH/s17.0 H/s990,00 
NVIDIA GTX 108035.5 MH/s35.5 MH/s35.5 MH/s35.5 MH/s17.4 MH/s18.0 H/s990,00 
NVIDIA RTX 3060 LHR34.0 MH/s34.0 MH/s34.0 MH/s34.0 MH/s24.0 MH/s0.0 H/s948,00 
AMD RX 6600XT32.5 MH/s32.5 MH/s32.5 MH/s32.5 MH/s16.6 MH/s0.0 H/s907,00 
AMD RX 580 8GB32.2 MH/s32.2 MH/s32.2 MH/s32.2 MH/s14.0 MH/s13.5 H/s898,00 
AMD RX 59032.2 MH/s32.2 MH/s32.2 MH/s32.2 MH/s14.0 MH/s13.5 H/s898,00 
AMD RX 480 8GB31.5 MH/s31.5 MH/s31.5 MH/s31.5 MH/s13.0 MH/s13.5 H/s879,00 
AMD RX 570 8GB30.9 MH/s30.9 MH/s30.9 MH/s30.9 MH/s12.0 MH/s11.0 H/s862,00 
NVIDIA GTX 1660 SUPER30.2 MH/s30.2 MH/s30.2 MH/s30.2 MH/s11.7 MH/s12.2 H/s842,00 
NVIDIA GTX 1070 Ti30.0 MH/s31.5 MH/s31.5 MH/s31.5 MH/s15.2 MH/s17.0 H/s837,00 
AMD RX 470 8GB29.7 MH/s29.7 MH/s29.7 MH/s29.7 MH/s11.0 MH/s10.0 H/s828,00 
NVIDIA GTX 1660 Ti29.1 MH/s29.1 MH/s29.1 MH/s29.1 MH/s13.2 MH/s12.5 H/s812,00 
AMD RX 660028.8 MH/s28.8 MH/s28.8 MH/s28.8 MH/s13.5 MH/s0.0 H/s803,00 
NVIDIA RTX206028.6 MH/s28.6 MH/s28.6 MH/s28.6 MH/s18.0 MH/s18.0 H/s798,00 
AMD RX 5500 XT 8GB26.5 MH/s26.5 MH/s26.5 MH/s26.5 MH/s9.0 MH/s12.8 H/s739,00 
NVIDIA GTX 107025.2 MH/s30.0 MH/s30.0 MH/s30.0 MH/s14.5 MH/s15.5 H/s703,00 
NVIDIA Tesla T425.1 MH/s25.1 MH/s25.1 MH/s25.1 MH/s9.9 MH/s13.0 H/s700,00 
NVIDIA GTX 166024.5 MH/s24.5 MH/s24.5 MH/s24.5 MH/s10.7 MH/s12.0 H/s683,00 
NVIDIA GTX 1060 6GB22.5 MH/s23.5 MH/s23.5 MH/s23.5 MH/s11.0 MH/s9.3 H/s627,00 
NVIDIA P106-10022.5 MH/s22.5 MH/s22.5 MH/s22.5 MH/s11.0 MH/s9.3 H/s627,00 
NVIDIA Quadro P400022.1 MH/s26.6 MH/s26.6 MH/s26.6 MH/s11.2 MH/s13.1 H/s616,00 
AMD R9 NANO0.0 MH/s26.5 MH/s26.5 MH/s26.5 MH/s15.5 MH/s0.0 H/s577,00 
AMD RX 580 4GB0.0 MH/s32.2 MH/s32.2 MH/s32.2 MH/s14.0 MH/s13.5 H/s547,00 
AMD RX 480 4GB0.0 MH/s31.5 MH/s31.5 MH/s31.5 MH/s13.0 MH/s13.5 H/s535,00 
AMD RX 570 4GB0.0 MH/s30.9 MH/s30.9 MH/s30.9 MH/s12.0 MH/s11.0 H/s525,00 
NVIDIA Tesla P418.4 MH/s18.4 MH/s18.4 MH/s18.4 MH/s10.1 MH/s0.0 H/s513,00 
NVIDIA Quadro P220018.3 MH/s18.3 MH/s18.3 MH/s18.3 MH/s7.3 MH/s0.0 H/s510,00 
NVIDIA GTX 1060 5GB18.3 MH/s18.3 MH/s18.3 MH/s18.3 MH/s7.77 MH/s0.0 H/s510,00 
AMD RX 470 4GB0.0 MH/s29.7 MH/s29.7 MH/s29.7 MH/s11.0 MH/s10.0 H/s504,00 
AMD RX 5500 XT 4GB0.0 MH/s26.5 MH/s26.5 MH/s26.5 MH/s9.0 MH/s12.8 H/s450,00 
NVIDIA GTX 1060 3GB0.0 MH/s22.5 MH/s22.5 MH/s22.5 MH/s0.0 MH/s0.0 H/s382,00 
NVIDIA P106-9013.4 MH/s20.5 MH/s20.5 MH/s22.5 MH/s5.9 MH/s5.6 H/s373,00 
NVIDIA GTX 1650 SUPER0.0 MH/s18.9 MH/s18.9 MH/s18.9 MH/s9.7 MH/s7.1 H/s361,00 
NVIDIA GTX 16500.0 MH/s14.7 MH/s14.7 MH/s14.7 MH/s7.0 MH/s6.0 H/s261,00 
AMD RX 550 4GB0.0 MH/s14.5 MH/s14.5 MH/s14.5 MH/s3.5 MH/s0.0 H/s246,00 
AMD RX 560 4GB0.0 MH/s14.5 MH/s14.5 MH/s14.5 MH/s5.7 MH/s0.0 H/s246,00 
Nvidia Quadro T10000.0 MH/s14.2 MH/s14.2 MH/s14.2 MH/s6.2 MH/s0.0 H/s241,00 
Nvidia Quadro T6000.0 MH/s14.2 MH/s14.2 MH/s14.2 MH/s5.1 MH/s0.0 H/s241,00 
NVIDIA GTX 1050 Ti0.0 MH/s13.9 MH/s13.9 MH/s13.9 MH/s6.1 MH/s5.0 H/s236,00 

Намерихте ли грешка? Моля, свържете се с поддръжката или ни изпратете имейл и ние ще поправим всичко!

 в ориентация като

напиши коментар
Безплатен транспорт

При покупка над 70 000 CZK

Лесно връщане за 14 дни

14 дни гаранция за връщане на парите

Международна гаранция

Стандартна гаранция 2 години

Сигурно плащане

PayPal/MasterCard/Visa

Изберете вашата валута
CZK чешка корона
EUR евро