Mobil minebeholder
Den mobile minebeholder er en modulær beholder. Efter at have oprettet forbindelse til elektricitet og netværket, kan du straks begynde at udvinde bitcoins, kaspa osv
Den luftkølede mobile minebeholder er specielt designet til installation af storskala supercomputing-datacentre. Denne beholder bruger dobbelte vandgardiner og indbyggede ventilatorer til at afkøle systemet.
Sikker, mere fleksibel og smartere
Den traditionelle installation af supercomputing-datacentre kræver betydelige investeringer og medfører en række begrænsninger. Det er ikke kun de væsentlige
økonomiske ressourcer, men også om behovet for backup-energikilder. Når først en minecontainer er installeret, er det svært at flytte den til et andet sted, så langsigtet indkomst bliver meget vigtig. Prisen på cryptocurrency ændrer sig dog dynamisk, hvilket også stiller traditionelle supercomputer-datacenter-opsætninger i en større udfordring. En mobil minecontainer fremstår som et krav i dag.
Komplekse tjenester
Vi leverer omfattende tjenester til installation af mobile minebeholdere med det formål at forlænge levetiden og arbejdseffektiviteten af mineudstyr, reducere vores kunders driftsomkostninger og maksimere deres fortjeneste.
specifikationer
| specifikationer | Værdier |
|---|---|
| Udvendige mål (mm) | 12192 × 2438 × 2896 |
| Indvendige mål (mm) | 11800 × 1380 × 2600 |
| vægt | 8T (±5%) |
| Samlet volumen (m3) | 86.08 |
| Indvendigt hyldelag | 4 x 6 lag |
| Antal minearbejdere | Maks. 420 |
Kapacitet af individuelle modeller:
| Kapacitet af individuelle modeller: | Kapacita | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | Hashrate(T) | (W) | Dimension | Tælle |
| Whatsminer | ||||
| 20s | 62 | 2976 | 390155240 | 420 |
| 65 | 3120 | 390155240 | 420 | |
| 68 | 3264 | 390155240 | 420 | |
| 21S | 56 | 3360 | 390155240 | 420 |
| 31S | 72 | 3312 | 390155240 | 420 |
| 31S + | 80 | 3360 | 390155240 | 420 |
| Model | Hashrate(T) | (W) | Dimension | Tælle |
| Avalon | ||||
| 1066 | 50 | 3250 | 325195292 | 420 |
| 1066pro | 55 | 3300 | 331195292 | 420 |
| 1166 | 68 | 3196 | 331195292 | 420 |
| 1166pro | 81 | 3400 | 331195292 | 420 |
| 1246 | 90 | 3420 | 331195292 | 420 |
| Model | Hashrate(T) | (W) | Dimension | Tælle |
| S9 | 13 ~ 14 | 1560 | 350135158 | 420 |
| Antminer | ||||
| S17 + | 67 | 2680 | 298178304 | 420 |
| T19 | 84 | 3150 | 400196295 | 420 |
| s19j | 90 | 3105 | 400196295 | 420 |
| S19 | 95 | 3250 | 400196295 | 420 |
| S19JPRO | 100 | 3000 | 400196295 | 420 |
| S19JPRO | 104 | 3068 | 400196295 | 420 |
| S19 pro | 110 | 3250 | 370196290 | 420 |



