Bitcoin dosiahol nové historické maximum – prečo je ťažba stále najstabilnejšou formou investície
Bitcoin opäť prekonal sám seba – aktuálna cena dosiahla rekordné 118 000 USD, čím prekonala predchádzajúce vrcholy a znovu pritiahla pozornosť investorov po celom svete. Eufória na trhu je obrovská. Ale v čase, keď sa mnoho ľudí pýta, či nie je už neskoro investovať, je dôležité pripomenúť jednu menej diskutovanú, ale veľmi stabilnú stratégiu - ťažbu Bitcoinu pomocou ASIC zariadenia.
Prečo je ťažba stabilnejšia ako priama kúpa Bitcoinu?
Priama investícia do Bitcoinu počas rastu ceny môže byť veľmi riskantná. Trh je známy svojou volatilitou - pri nákupe na vrchole riskujete okamžitý pokles hodnoty vašej investície. To prináša psychologický tlak , ktorý mnohých investorov vedie k neuváženým rozhodnutiam – panickým predajom alebo stratám.
Oproti tomu ASIC miner, raz zakúpený a správne prevádzkovaný, generuje Bitcoin každý deň, bez ohľadu na to, či cena rastie alebo klesá. Áno, v čase poklesu môže byť ziskovosť nižšia, ale prístroj stále ťaží, a teda aj naďalej tvorí príjem. V dlhodobom horizonte tak majiteľ minera ťaží do doby, než opäť príde ďalší bull run - av ten moment ťažené coiny často výrazne prevýši pôvodnú investíciu.
Príklady ASIC minerov, ktoré dnes zarábajú Bitcoin, Kaspa, LTC, DOGE:
| Modelka | Profit (USD) | Verzia | Hashrate | Výkon | Hluk | Top Coin | Algoritmus | Zisk (CZK) | Poznámka |
| Bitmain Antminer S23 Hyd 3U | 60.26 | Jan 2026 | 1.16 PH / s | 11020 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 1401.04 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U | 40.89 | Jan 2026 | 860 TH / s | 11180 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 950.69 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| VolcMiner D1 Hydro (33Gh) | 33.23 | júna 2025 | 33 GH / s | 9300 W | 50 db | Litecoin+Doge | Scrypt | 772.6 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| VolcMiner D1 Hydro (30Gh) | 31.29 | februára 2025 | 30 GH / s | 7600 W | 50 db | Litecoin+Doge | Scrypt | 727.49 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitmain Antminer S23 Hyd (580Th) | 30.13 | Jan 2026 | 580 TH / s | 5510 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 700.52 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Auradine Teraflux AH3880 | 27.39 | Mar 2025 | 600 TH / s | 8700 W | 35 db | Bitcoin | SHA-256 | 636.82 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd (500Th) | 25.03 | júla 2025 | 500 TH / s | 5500 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 581.95 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitmain Antminer S21 XP Hyd (473Th) | 23.08 | júla 2025 | 473 TH / s | 5676 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 536.61 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| ElphaPex DG2+ | 23.01 | júla 2025 | 20.5 GH / s | 3900 W | 75 db | Litecoin+Doge | Scrypt | 534.98 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| IceRiver ALEO AE2 | 22.85 | júla 2025 | 720 MHz/s | 1300 W | 50 db | aleo | zkSNARK | 531.26 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Volcminer D1 Pro | 22.58 | augusta 2025 | 20 GH / s | 3700 W | 75 db | Litecoin+Doge | Scrypt | 524.98 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitdeer SealMiner A2 Pre Hyd | 22.57 | Mar 2025 | 500 TH / s | 7450 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 524.75 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitmain Antminer S23 Immersion (442Th) | 21.57 | júla 2025 | 442 TH / s | 5304 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 501.5 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Canaan Avalon A1566HA 2U | 20.52 | júna 2025 | 480 TH / s | 8064 W | 40 db | Bitcoin | SHA-256 | 477.09 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitmain Antminer S21e XP Hyd (430Th) | 20.44 | novembra 2024 | 430 TH / s | 5590 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 475.23 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Volcminer D1 (18.5Gh) | 19.85 | júla 2025 | 18.5 GH / s | 4250 W | 75 db | Litecoin+Doge | Scrypt | 461.51 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| ElphaPex DG Hydro 1 | 19.43 | Mar 2025 | 20 GH / s | 6200 W | 50 db | Litecoin+Doge | Scrypt | 451.75 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitmain Antminer S19 XP Hyd 3U | 19.37 | Jan 2025 | 512 TH / s | 10600 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 450.35 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitdeer SealMiner A2 Hyd | 19.24 | Mar 2025 | 446 TH / s | 7360 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 447.33 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| IceRiver ALEO AE3 | 19.15 | júna 2025 | 600 MHz/s | 10000 W | 45 db | aleo | zkSNARK | 445.24 | Čistý zisk po odpočítaní elektriny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
*Tu je tabuľka s prepočítaným čistým denným ziskom v slovenských korunách (CZK) po odpočítaní nákladov na elektrinu pri sadzbe 0,0525 USD/kWh v Nigérii.
3 dôvody, prečo ťažba dáva zmysel aj v roku 2025
Cashflow každý deň
Na rozdiel od pasívneho HODLA máte každý deň prichádzajúcu odmenu – coin, ktorý môžete držať, predať, alebo reinvestovať.Ochrana proti volatilite
Keď cena Bitcoinu klesá, cena ASIC zariadenie klesá tiež - v tej chvíli je najlepší čas na ich nákup. Vyrovnávate tým trhové cykly.Lepšia psychologická pozícia
Ťažiar nie je závislý na okamžitom vývoji trhu. Aj pri poklese vie, že jeho zariadenie mu stále generuje hodnotu.
Záver
Pokiaľ vás láka svet kryptomien, ale obávate sa priamej investície pri rekordných cenách, ťažba pomocou ASIC zariadenie môže byť ideálnym vstupným bodom. Je to stratégia, ktorá ponúka stabilnú návratnosť, umožňuje budovanie dlhodobého portfólia a eliminuje väčšinu emocionálnych pascí trhu.
Investujte múdro. Nečakajte na ďalší pokles – nechajte svoje zariadenie zarábať každý deň, nech je trh akýkoľvek.
Chcete poradiť s výberom ASIC minera alebo hostingom?
📞 Zavolajte nám: +420 792 480 835
🌐 Viac na: pcpraha.sk |
