Výnosnosť grafických kariet
Koľko dnes zarobí grafická karta ťažbou
Viac ako 70 grafických kariet NVIDIA, AMD a Intel – od GTX 1050 Ti po RTX 5090 a RX 9070 XT – a viac ako 20 mincí vrátane nových, ako je Pearl, Quantus alebo Qubitcoin. Pri každej karte vypočítame, koľko dnes zarobí na najvýnosnejšej minci a koľko zostane po zaplatení elektriny. Kliknutím na kartu uvidíte výnos na všetkých algoritmoch.
Načítavame aktuálne údaje sietí a kurzy…
| Grafická karta | Najvýnosnejšie dnes | Výnos / deň | Elektrina / deň | Zisk / deň | Zisk / mesiac |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GTX 1050 Ti4 GB · 2016 | KawPow · 6.1 · 80 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 10606 GB · 2016 | KawPow · 9.0 · 90 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 10708 GB · 2016 | KawPow · 14.5 · 130 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 1070 Ti8 GB · 2016 | KawPow · 15.0 · 130 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 10808 GB · 2016 | KawPow · 16.9 · 160 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 1080 Ti11 GB · 2017 | KawPow · 21.5 · 200 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 1650 Super4 GB | KawPow · 10.84 · 78 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 16606 GB · 2019 | KawPow · 10.7 · 90 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 1660 Super6 GB · 2019 | KawPow · 12.5 · 90 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 1660 Ti6 GB · 2019 | KawPow · 13.3 · 90 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 20606 GB · 2019 | KawPow · 18.0 · 130 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 2060 Super8 GB · 2019 · menej overených údajov | KawPow · 20.0 · 130 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 20708 GB · 2018 | KawPow · 21.0 · 150 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 2070 Super8 GB · 2019 · menej overených údajov | KawPow · 24.0 · 150 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 20808 GB · 2018 | KawPow · 26.5 · 190 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 2080 Super8 GB · 2019 · menej overených údajov | KawPow · 30.0 · 200 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 2080 Ti11 GB · 2018 | KawPow · 31.5 · 220 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 30508 GB · 2022 · menej overených údajov | KawPow · 13.5 · 100 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 306012 GB · 2021 | KawPow · 22.0 · 140 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 3060 Ti8 GB · 2020 | KawPow · 27.0 · 190 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 30708 GB · 2020 | KawPow · 27.6 · 180 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 3070 Ti8 GB · 2021 | KawPow · 39.5 · 250 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 308010 GB · 2020 | KawPow · 39.5 · 250 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 3080 12GB12 GB · 2022 | KawPow · 39.0 · 250 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 3080 Ti12 GB · 2021 | KawPow · 50.0 · 350 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 309024 GB · 2020 | KawPow · 50.0 · 350 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 3090 Ti24 GB · 2022 | KawPow · 53.0 · 360 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 40608 GB · 2023 | KawPow · 18.2 · 100 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 4060 Ti8 GB · 2023 | KawPow · 19.2 · 110 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 407012 GB · 2023 | KawPow · 31.3 · 170 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 4070 Super12 GB · 2024 | KawPow · 33.0 · 200 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 4070 Ti12 GB · 2023 | KawPow · 32.0 · 180 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super16 GB · 2024 | KawPow · 42.3 · 250 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 408016 GB · 2022 | KawPow · 48.0 · 250 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 4080 Super16 GB · 2024 | KawPow · 48.0 · 280 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 409024 GB · 2022 | KawPow · 67.0 · 330 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 50608 GB · 2025 | KawPow · 22.0 · 120 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 5060 Ti16 GB · 2025 | KawPow · 27.0 · 140 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 507012 GB · 2025 | KawPow · 42.0 · 200 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 5070 Ti16 GB · 2025 | KawPow · 43.0 · 190 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 508016 GB · 2025 | KawPow · 60.0 · 280 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 509032 GB · 2025 · menej overených údajov | KawPow · 85.0 · 360 W | — | — | — | — |
| AMD Radeon VII16 GB · 2019 | KawPow · 30.0 · 240 W | — | — | — | — |
| AMD Vega 568 GB · 2017 | KawPow · 22.0 · 230 W | — | — | — | — |
| AMD Vega 648 GB · 2017 | KawPow · 23.5 · 250 W | — | — | — | — |
| AMD RX 4708 GB · 2016 | KawPow · 12.5 · 150 W | — | — | — | — |
| AMD RX 4808 GB · 2016 | KawPow · 13.0 · 170 W | — | — | — | — |
| AMD RX 5708 GB · 2017 | KawPow · 13.0 · 160 W | — | — | — | — |
| AMD RX 5808 GB · 2017 | KawPow · 13.0 · 170 W | — | — | — | — |
| AMD RX 5908 GB | KawPow · 10.94 · 104 W | — | — | — | — |
| AMD RX 5500 XT8 GB · 2019 | KawPow · 13.0 · 90 W | — | — | — | — |
| AMD RX 5600 XT6 GB · 2020 | KawPow · 18.5 · 130 W | — | — | — | — |
| AMD RX 57008 GB · 2019 | KawPow · 23.0 · 160 W | — | — | — | — |
| AMD RX 5700 XT8 GB · 2019 | KawPow · 25.0 · 160 W | — | — | — | — |
| AMD RX 66008 GB · 2021 | KawPow · 14.0 · 80 W | — | — | — | — |
| AMD RX 6600 XT8 GB · 2021 | KawPow · 16.0 · 110 W | — | — | — | — |
| AMD RX 6650 XT8 GB · 2022 | KawPow · 17.0 · 90 W | — | — | — | — |
| AMD RX 6700 XT12 GB · 2021 | KawPow · 22.0 · 120 W | — | — | — | — |
| AMD RX 6750 XT12 GB · 2022 | KawPow · 23.0 · 130 W | — | — | — | — |
| AMD RX 680016 GB · 2020 | KawPow · 33.0 · 200 W | — | — | — | — |
| AMD RX 6800 XT16 GB · 2020 | KawPow · 35.0 · 200 W | — | — | — | — |
| AMD RX 6900 XT16 GB · 2020 | KawPow · 37.0 · 220 W | — | — | — | — |
| AMD RX 6950 XT16 GB · 2022 | KawPow · 36.5 · 240 W | — | — | — | — |
| AMD RX 76008 GB | KawPow · 17.86 · 101 W | — | — | — | — |
| AMD RX 7600 XT16 GB · 2024 | Autolykos2 · 52.5 · 190 W | — | — | — | — |
| AMD RX 7700 XT12 GB · 2023 | KawPow · 26.33 · 160 W | — | — | — | — |
| AMD RX 7800 XT16 GB · 2023 · menej overených údajov | KawPow · 36.0 · 240 W | — | — | — | — |
| AMD RX 7900 GRE16 GB | Autolykos2 · 124.8 · 150 W | — | — | — | — |
| AMD RX 7900 XT20 GB · 2022 · menej overených údajov | KawPow · 46.0 · 290 W | — | — | — | — |
| AMD RX 7900 XTX24 GB · 2022 · menej overených údajov | KawPow · 58.0 · 320 W | — | — | — | — |
| AMD RX 9060 XT16 GB · 2025 · menej overených údajov | KawPow · 20.0 · 160 W | — | — | — | — |
| AMD RX 907016 GB · menej overených údajov | KawPow · 41.03 · 318 W | — | — | — | — |
| AMD RX 9070 XT16 GB · 2025 · menej overených údajov | KawPow · 34.0 · 310 W | — | — | — | — |
| Intel Arc A7508 GB | KawPow · 25.18 · 189 W | — | — | — | — |
| Intel Arc A77016 GB | KawPow · 25.34 · 189 W | — | — | — | — |
| Intel Arc B58012 GB · 2025 | KawPow · 20.8 · 190 W | — | — | — | — |
Výkon a príkon kariet: verejné testy WhatToMine, minerstat a kryptex (ladenie na ťažbu). Dáta sietí a kurzy mincí: WhatToMine, každú hodinu (záloha WoolyPooly a CoinGecko). Výnos je odhad pre dnešný deň bez poplatku poolu; skutočný výkon závisí od kusu karty, ovládačov a nastavenia.
Časté otázky
Oplatí sa v roku 2026 ťažiť na grafickej karte?
Záleží na karte, na minci a na cene elektriny. Na starých minciach (Ravencoin, Ergo, Ethereum Classic) dnes elektrina v Česku zje celý výnos. Nové mince ako Pearl, Quantus, Qubitcoin alebo Karlsen však pri moderných kartách (RTX 30, 40 a 50, nové AMD) zarábajú aj po zaplatení elektriny. Tabuľka vyššie ukazuje dnešné čísla pre vašu cenu elektriny a pri každej karte sama vyberie najvýnosnejšiu mincu. Ziskovosť nových mincí sa rýchlo mení – s tým, ako rastie sieť a hýbe sa kurz. Pre dlhodobý zárobok porovnajte aj ASIC minery.
Akú kryptomenu na grafickej karte ťažiť?
Tú, ktorá dnes pre vašu kartu vynáša najviac – tabuľka ju vyberá sama z viac ako 20 mincí: Pearl, Quantus (QPoW), Qubitcoin (Qhash), Parallax (Xhash), Karlsen, Epic Cash (ProgPow), Tari (Cuckaroo29), Decred (Blake3DCR), Iron Fish, Firo, Aeternity, Zano, Xelis, Ergo, Neoxa, Quai, Kerrigan, Ravencoin, Nexa, Ethereum Classic, Conflux, Abelian a ďalšie. Pás nad tabuľkou ukazuje, ktoré mince dnes zarábajú najviac a na akej karte. Kliknutím na kartu uvidíte výnos na všetkých algoritmoch.
Odkiaľ sú čísla v tabuľke?
Výkon a príkon kariet pochádza z verejných testov WhatToMine, minerstat a kryptex. Hashrate sietí, odmeny za blok a kurzy mincí berieme každú hodinu z WhatToMine a prepočítavame na koruny podľa kurzu bitcoinu. Mince, pri ktorých WhatToMine hlási neaktuálne dáta siete, dočasne vynecháme. Výnos je odhad pre dnešný deň bez poplatku poolu.
Prečo má moja karta iný výkon ako v tabuľke?
Hodnoty platia pre kartu vyladenú na ťažbu (upravené takty a príkon). Výkon sa líši podľa konkrétneho kusu, chladenia, ovládačov a ťažobného programu. Pri kartách označených „menej overených dát“ je zatiaľ menej verejných testov.
Opravíte mi grafickú kartu?
Áno. Opravujeme všetky grafické karty na trhu – herné aj ťažobné, NVIDIA, AMD aj Intel. Viac na stránke Servis PC a notebookov.