Videókártyák

Az összes videokártya listája: az RTX 50 és RX 9000 sorozattól 2008-ig

Szerző: Frissítve 13 perc olvasás

Seznam všech grafických karet

Ez az áttekintés generációk és teljesítmény szerint rendezi az NVIDIA, AMD és Intel videokártyákat – a jelenlegi GeForce RTX 50, Radeon RX 9000 és Intel Arc B sorozatoktól egészen a 2008-as kártyákig. A régebbi kártyáknál (2008–2021) a 2021-ben weboldalunkon közzétett eredeti összehasonlítás tájékoztató átlagos FPS-értékeit adjuk meg. Ezek a kártyák egymással való összevetésére szolgálnak, nem a mai játékokban nyújtott teljesítményt mutatják.

Összefoglalás

  • Jelenlegi generáció (2024–2026): NVIDIA GeForce RTX 50, AMD Radeon RX 9000 és Intel Arc B. 2026 októberéig sem az NVIDIA, sem az Intel nem mutatott be újabb gamer sorozatot.
  • A 2008–2021-es kártyáknál a táblázatok a 2021-es tesztek átlagos FPS-értékeit mutatják 1080p, 1440p és 4K felbontásban, a legerősebbtől kezdve.
  • A laptopos változatok (Mobile, Max-Q, M) külön táblázatban szerepelnek – jelentősen gyengébbek az azonos nevű asztali kártyáknál.

A videokártyák jelenlegi generációja (2024–2026)

A modellek és a memóriák a gyártók adatai szerint, 2026. 10. 18-i állapot szerint szerepelnek. Az új kártyáknál szándékosan nem adunk meg FPS-t – nincs a régebbi kártyákéval azonos módszertannal végzett mérésünk.

Videokártya Gyártó és sorozat VRAM Év
GeForce RTX 5090 NVIDIA RTX 50 32 GB GDDR7 2025
GeForce RTX 5080 NVIDIA RTX 50 16 GB GDDR7 2025
GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA RTX 50 16 GB GDDR7 2025
GeForce RTX 5070 NVIDIA RTX 50 12 GB GDDR7 2025
GeForce RTX 5060 Ti NVIDIA RTX 50 16 / 8 GB GDDR7 2025
GeForce RTX 5060 NVIDIA RTX 50 8 GB GDDR7 2025
GeForce RTX 5050 NVIDIA RTX 50 8 GB GDDR6 2025
Radeon RX 9070 XT AMD RX 9000 16 GB GDDR6 2025
Radeon RX 9070 AMD RX 9000 16 GB GDDR6 2025
Radeon RX 9070 GRE AMD RX 9000 12 GB GDDR6 2025 (Kína), világszerte 2026
Radeon RX 9060 XT AMD RX 9000 16 / 8 GB GDDR6 2025
Arc B580 Intel Arc B 12 GB GDDR6 2024
Arc B570 Intel Arc B 10 GB GDDR6 2025

A 2026-os hírek szerint a frissített GeForce RTX 50 Super sorozat a memóriachipek hiánya miatt nem jelent meg, és az NVIDIA nem is jelentette be. Az elérhető információk szerint 2026 októberéig az erősebb Intel Arc B770 sem kapható. A 2022–2024-es kártyák (GeForce RTX 40, Radeon RX 7000, Intel Arc A) egyelőre nem szerepelnek az áttekintésben.

Hogyan értelmezze a régebbi kártyák táblázatait

A számok az eredeti összehasonlítás átlagos FPS-értékei magas grafikai beállítás mellett, 2019–2021-es játékokból álló tesztsorozatban. A mai játékokban alacsonyabbak lesznek. Elsősorban összehasonlításra alkalmasak: a kétszer akkora értékű kártya a tesztekben nagyjából kétszer erősebb volt. A bányászathoz való kártyaválasztással külön cikk foglalkozik: Milyen kártyák alkalmasak bányászatra.

Asztali videokártyák 2020–2021

Videokártya Év VRAM 1080p 1440p 4K
AMD Radeon RX 6900 XT 2020 16 GB 250,1 186,9 105,9
NVIDIA GeForce RTX 3090 2020 24 GB 246,5 187,7 117,9
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 2021 12 GB 241,8 182 112,6
AMD Radeon RX 6800 XT 2020 16 GB 236,1 176,4 100,1
NVIDIA GeForce RTX 3080 2020 10 GB 232,4 173 105
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 2021 8 GB 207,4 154,3 93,7
AMD Radeon RX 6800 2020 16 GB 188 140,6 79,7
NVIDIA GeForce RTX 3070 2020 8 GB 178,8 133,1 80,8
AMD Radeon RX 6700 XT 2021 12 GB 163,2 122 70,6
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 2020 8 GB 150 113,8 69,3
NVIDIA GeForce RTX 3060 2021 12 GB 124,3 92 55,4
AMD Radeon RX 5600 XT 2020 6 GB 105,8 78,6 46,8

Asztali videokártyák 2019

Videokártya Év VRAM 1080p 1440p 4K
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 2019 8 GB 145,5 110,6 67,2
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 2019 8 GB 128,3 95,4 57,6
AMD Radeon VII 2019 16 GB 126 94,2 56,3
AMD Radeon RX 5700 XT 2019 8 GB 122,8 91,8 54,8
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 2019 8 GB 114,7 83 50
AMD Radeon RX 5700 2019 8 GB 112,7 84,3 50,3
NVIDIA GeForce RTX 2060 2019 6 GB 107,8 76,4 45,3
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 2019 6 GB 96,3 71,1 42,5
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 2019 6 GB 91 67,2 40,3
NVIDIA GeForce GTX 1660 2019 6 GB 85,9 63,5 38
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB 2019 8 GB 73,5 52,8 30,8
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 2019 4 GB 73,2 53,8 32,1
AMD Radeon RX 5500 XT 4GB 2019 4 GB 66,3 47,7 27,8
NVIDIA GeForce GTX 1650 2019 4 GB 57 41,7 24,8

Asztali videokártyák 2017–2018

Videokártya Év VRAM 1080p 1440p 4K
NVIDIA TITAN RTX 2018 24 GB 166,3 127,3 77,8
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 2018 11 GB 161,4 123,6 75,6
NVIDIA TITAN V 2017 12 GB 139,9 107,1 66,7
NVIDIA GeForce RTX 2080 2018 8 GB 137,2 103,2 62,3
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 2017 11 GB 129,2 98,6 59,7
NVIDIA TITAN Xp 2017 12 GB 125,8 94,9 58,9
NVIDIA GeForce RTX 2070 2018 8 GB 120,8 89 53,7
AMD Radeon RX Vega 64 2017 8 GB 102,2 76,5 45,6
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 2017 8 GB 101,1 74,7 44,6
AMD Radeon RX Vega 56 2017 8 GB 95,9 71,7 42,8
AMD Radeon RX 590 2018 8 GB 80,7 58 33,8
AMD Radeon RX 580 2017 8 GB 71,4 51,2 29,7
AMD Radeon RX 570 2017 4 GB 59,6 43,6 25,6
NVIDIA GeForce GTX 1050 2018 3 GB 33,3 24,1 14,1
AMD Radeon RX 560 2017 4 GB 30,5 21,9 12,9
AMD Radeon RX 550 2017 2 GB 21,4 15,5 9,1
NVIDIA GeForce GT 1030 2017 2 GB 20,1 14,5 8,2
AMD Radeon RX VEGA 10 2018 4 GB 15 10,8 6,3
AMD Radeon RX VEGA 8 2018 1 GB 12,9 9,3 5,4
AMD Radeon RX VEGA 6 2018 1 GB 10,7 7,8 4,5
AMD Radeon RX VEGA 3 2018 1 GB 8,6 6,2 3,6

Asztali videokártyák 2015–2016

Videokártya Év VRAM 1080p 1440p 4K
NVIDIA GeForce GTX 1080 2016 8 GB 109,6 80,8 48,2
NVIDIA GeForce GTX TITAN X 2015 12 GB 97,9 71,6 43
NVIDIA GeForce GTX 1070 2016 8 GB 93,6 68,5 40,6
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 2015 6 GB 84,5 62,1 37
AMD Radeon R9 FURY X 2015 4 GB 78 59,6 36,3
AMD Radeon R9 Nano 2015 4 GB 71 53,5 32,4
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 2016 6 GB 67 48,4 28,8
AMD Radeon R9 FURY 2015 4 GB 66 49,7 30,1
AMD Radeon R9 390X 2015 8 GB 64,2 48 28,8
NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 2016 3 GB 63,7 46 27,4
AMD Radeon RX 480 2016 8 GB 59,8 44,6 27,4
AMD Radeon R9 390 2015 8 GB 59,6 43,7 25,1
AMD Radeon RX 470 2016 4 GB 52,9 39 23,2
AMD Radeon R9 380X 2015 4 GB 44,2 32,3 19,6
AMD Radeon R9 380 2015 2 GB 39,4 28,7 16,7
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 2016 4 GB 39,3 28,8 17,1
NVIDIA GeForce GTX 960 2015 2 GB 38 27,5 16,3
NVIDIA GeForce GTX 950 2015 2 GB 30 21,4 13,2
AMD Radeon R7 370 2015 2 GB 29,4 20,1 12,4
AMD Radeon RX 460 2016 4 GB 27,8 20,1 12
AMD Radeon R5 2016 4 GB 25 17,1 10,5

Asztali videokártyák 2008–2014

Videokártya Év VRAM 1080p 1440p 4K
AMD Radeon R9 295X2 2014 4 GB 101,1 73,8 46,7
NVIDIA GeForce GTX 690 2012 2 GB 78,8 61,5 31,1
AMD Radeon HD 7990 2013 3 GB 73,8 56,8 32,5
NVIDIA GeForce GTX 980 2014 4 GB 73,7 53,5 32
NVIDIA GeForce GTX TITAN 2013 6 GB 67,3 48,7 27,1
NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK 2014 6 GB 67 48,6 30,3
NVIDIA GeForce GTX 970 2014 4 GB 62,2 44,6 27,4
AMD Radeon R9 290X 2013 4 GB 61,2 45,1 27,9
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 2013 3 GB 60,5 42,2 26,8
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition 2012 3 GB 59,2 42,1 19,2
NVIDIA GeForce GTX 590 2011 1,5 GB 59,2 42,5 19,2
AMD Radeon R9 290 2013 4 GB 57,7 42 26,2
NVIDIA GeForce GTX 780 2013 3 GB 55,7 40,2 24,5
AMD Radeon HD 6990 2011 2 GB 55,2 40,6 18,5
NVIDIA GeForce GTX 680 2012 2 GB 51,5 37,3 18,5
AMD Radeon HD 7970 2011 3 GB 51,5 37,8 19
NVIDIA GeForce GTX 670 2012 2 GB 48,6 34,7 15,8
AMD Radeon R9 280X 2013 3 GB 46,3 33,5 20,5
AMD Radeon HD 7950 2012 3 GB 44,2 31,6 13,9
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 2012 2 GB 43,3 30,7 13,7
NVIDIA GeForce GTX 770 2013 2 GB 42,6 29,2 17,9
NVIDIA GeForce GTX 580 2010 1,5 GB 41,3 29,2 13,9
AMD Radeon R9 285 2014 2 GB 39,5 28,9 16,7
AMD Radeon R9 280 2014 3 GB 38,6 28,3 16,1
NVIDIA GeForce GTX 570 2010 1,3 GB 37,5 25,9 12,3
NVIDIA GeForce GTX 760 2013 2 GB 36,9 27,3 14,9
AMD Radeon HD 6970 2010 2 GB 35,3 25 11,8
AMD Radeon HD 7850 2012 2 GB 34,1 23,2 11,1
NVIDIA GeForce GTX 660 2012 2 GB 33,9 19,4 11,9
AMD Radeon R9 270 2013 2 GB 32,8 21,9 13,7
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 2011 1 GB 31,4 21 10
AMD Radeon HD 6950 2010 2 GB 31 21,9 10,3
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost 2013 2 GB 29,5 17,8 11,1
AMD Radeon R7 265 2014 2 GB 28,7 19,4 12
AMD Radeon HD 6870 2010 1 GB 28,6 14,7 9,2
NVIDIA GeForce GTX 480 2010 1,5 GB 27,8 18,2 11,3
NVIDIA GeForce GTX 560 2011 1 GB 27,3 13,9 8,7
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2012 1 GB 26,9 13,7 8,5
NVIDIA GeForce GTX 470 2010 1,3 GB 26,2 14,2 8,9
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2014 2 GB 25,8 16,7 10,3
AMD Radeon HD 7790 2013 1 GB 23,7 13,7 8,5
AMD Radeon HD 6850 2010 1 GB 23,7 12,4 7,7
NVIDIA GeForce GTX 285 2008 1 GB 19,9 12,6 7,8
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 2011 1 GB 19,5 9,2 5,7
NVIDIA GeForce GTX 280 2008 ? 19,2 11,7 7,3
NVIDIA GeForce GTX 650 2013 1 GB 19,1 9,6 6,1
AMD Radeon HD 7750 2012 1 GB 18,6 8,8 5,5
NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 2008 0,9 GB 16,6 10,1 6,3
NVIDIA GeForce GTX 260 2008 0,9 GB 14,9 9 5,6
ATI Radeon HD 4870 2008 ? 14,6 9,1 5,7
NVIDIA GeForce GTS 450 2010 1 GB 14,5 7,5 4,7
AMD Radeon R7 250 2013 1 GB 14,1 8,2 5,1
NVIDIA GeForce GT 640 2012 2 GB 10,2 5,9 3,6

Laptopos videokártyák 2012–2019

A Mobile és Max-Q változatok órajele és fogyasztása alacsonyabb, mint az azonos nevű asztali kártyáké.

Videokártya Év VRAM 1080p 1440p 4K
NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile 2019 8 GB 96 72,3 43,6
NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile 2016 8 GB 93,1 68,7 41
NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile 2019 8 GB 85,1 62,4 38,2
NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 2019 8 GB 82,3 61,9 37,4
NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q 2017 8 GB 82,2 60,6 36,2
NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile 2016 8 GB 79,5 58,2 34,5
NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile 2019 6 GB 75,4 53,5 31,7
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 2019 8 GB 73 53,5 32,7
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile 2019 6 GB 71 52,6 31,5
NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q 2017 8 GB 70,2 51,4 30,5
AMD Radeon RX Vega 56 Mobile 2018 8 GB 67,1 50,2 30
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 2019 6 GB 65,9 48,7 29,1
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile 2016 6 GB 56,9 41,1 24,4
NVIDIA GeForce GTX 980MX 2016 8 GB 51,6 37,5 22,4
NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile 2015 8 GB 51,6 37,5 22,4
NVIDIA GeForce GTX 980M 2014 8 GB 51,6 37,5 22,4
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q 2017 6 GB 50,2 36,3 21,6
AMD Radeon RX 580X Mobile 2018 8 GB 50 35,9 20,8
AMD Radeon RX 580 Mobile 2017 8 GB 50 35,9 20,8
AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile 2017 4 GB 45 33,1 19,7
NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB 2014 6 GB 43,5 31,2 19,2
NVIDIA GeForce GTX 970M 2014 3 GB 42,5 30,5 18,7
AMD Radeon RX 480 Mobile 2016 8 GB 41,8 31,2 19,2
AMD Radeon RX 570 Mobile 2017 8 GB 41,7 30,5 17,9
AMD Radeon R9 M290X 2014 4 GB 40,4 29,4 18,3
NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile 2019 4 GB 39,9 29,2 17,4
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 2019 4 GB 39 28,5 17
NVIDIA GeForce GTX 780M 2013 4 GB 39 28,1 17,1
AMD Radeon RX 470 Mobile 2016 8 GB 37 27,3 16,2
AMD Radeon HD 7970M 2012 2 GB 36 26,4 13,3
NVIDIA GeForce GTX 680M 2012 4 GB 36 26,1 12,9
NVIDIA GeForce GTX 670M 2012 1,5 GB 34 24,3 11,1
NVIDIA GeForce GTX 670MX 2012 3 GB 34 24,3 11,1
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile 2017 4 GB 33,4 24,5 14,5
AMD Radeon HD 7950M 2012 2 GB 30,9 22,1 9,7
NVIDIA GeForce GTX 770M 2013 3 GB 29,8 20,5 12,6
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q 2018 4 GB 29,5 21,6 12,8
NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2017 4 GB 28,3 20,5 12
AMD Radeon R9 M380 2015 4 GB 27,6 20,1 11,7
AMD Radeon R9 M280X 2015 4 GB 27 19,8 11,2
NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB 2017 2 GB 26,6 19,3 11,3
NVIDIA GeForce GTX 960M 2015 4 GB 26,6 19,3 11,4
AMD Radeon R9 M280X 2GB 2015 2 GB 26,1 19,2 11
NVIDIA GeForce GTX 760M 2013 2 GB 25,8 19,1 10,4
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q 2018 4 GB 25 18,1 10,6
AMD Radeon HD 7850M 2012 2 GB 23,8 16,2 7,7
NVIDIA GeForce GTX 660M 2012 1 GB 23,7 13,6 8,3
AMD Radeon R9 M270X 2015 2 GB 23 15,4 9,5
AMD Radeon RX 560X Mobile 2019 4 GB 21,4 15,4 9
AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB 2018 2 GB 21,4 15,4 9
AMD Radeon RX 560 Mobile 2017 4 GB 21,4 15,4 9
AMD Radeon RX 550X Mobile 2018 2 GB 15 10,8 6,3
AMD Radeon RX 550 Mobile 2017 2 GB 15 10,8 6,3
AMD Radeon HD 7750M 2012 2 GB 13 6,1 3,8
AMD Radeon RX 540 Mobile 2018 4 GB 12,9 9,3 5,4
AMD Radeon 540 Mobile 2018 4 GB 11,8 8,5 5
AMD Radeon 530 Mobile 2017 2 GB 10,7 7,8 4,5

További olvasnivaló

Források

Gyakori kérdések

Melyik a legerősebb gamer videokártya 2026/10-ben?
A GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7 memóriával. Az NVIDIA újabb gamer szériája 2026 októberéig nem jelent meg.
Mennyi videomemória kell 2026-ban?
Full HD-hez többnyire elég 8 GB, 1440p-hez és HD textúrás, igényes játékokhoz válasszon 12–16 GB-ot. A 16 GB-os kártyák tovább kitartanak.
Miért nem adják meg az új kártyáknál az FPS-t?
A régebbi kártyák FPS-értékei egyetlen 2021-es összehasonlításból származnak. Az új kártyákat nem mértük ugyanazzal a módszertannal, és a különböző tesztek eredményeinek keverése félrevezető lenne.
A laptopos kártya ugyanolyan erős, mint az azonos nevű asztali?
Nem. A Mobile és Max-Q változatok alacsonyabb órajellel és fogyasztással működnek, így jellemzően jóval gyengébbek – nézze meg a laptopos kártyák táblázatát.

A szöveg AI segítségével készült. A tényeket, számokat és eljárásokat Yegor ellenőrizte.

További cikkek a(z) Gamer PC-k rovatban