Výnosnost grafických karet
Kolik dnes vydělá grafická karta těžbou
Přes 70 grafických karet NVIDIA, AMD a Intel – od GTX 1050 Ti po RTX 5090 a RX 9070 XT – a přes 20 mincí včetně nových, jako je Pearl, Quantus nebo Qubitcoin. U každé karty spočítáme, kolik dnes vydělá na nejvýnosnější minci a kolik zbude po zaplacení elektřiny. Kliknutím na kartu uvidíte výnos na všech algoritmech.
Načítáme aktuální data sítí a kurzy…
| Grafická karta | Nejvýnosnější dnes | Výnos / den | Elektřina / den | Zisk / den | Zisk / měsíc |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GTX 1050 Ti4 GB · 2016 | KawPow · 6.1 · 80 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 10606 GB · 2016 | KawPow · 9.0 · 90 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 10708 GB · 2016 | KawPow · 14.5 · 130 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 1070 Ti8 GB · 2016 | KawPow · 15.0 · 130 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 10808 GB · 2016 | KawPow · 16.9 · 160 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 1080 Ti11 GB · 2017 | KawPow · 21.5 · 200 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 1650 Super4 GB | KawPow · 10.84 · 78 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 16606 GB · 2019 | KawPow · 10.7 · 90 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 1660 Super6 GB · 2019 | KawPow · 12.5 · 90 W | — | — | — | — |
| NVIDIA GTX 1660 Ti6 GB · 2019 | KawPow · 13.3 · 90 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 20606 GB · 2019 | KawPow · 18.0 · 130 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 2060 Super8 GB · 2019 · méně ověřených dat | KawPow · 20.0 · 130 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 20708 GB · 2018 | KawPow · 21.0 · 150 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 2070 Super8 GB · 2019 · méně ověřených dat | KawPow · 24.0 · 150 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 20808 GB · 2018 | KawPow · 26.5 · 190 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 2080 Super8 GB · 2019 · méně ověřených dat | KawPow · 30.0 · 200 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 2080 Ti11 GB · 2018 | KawPow · 31.5 · 220 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 30508 GB · 2022 · méně ověřených dat | KawPow · 13.5 · 100 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 306012 GB · 2021 | KawPow · 22.0 · 140 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 3060 Ti8 GB · 2020 | KawPow · 27.0 · 190 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 30708 GB · 2020 | KawPow · 27.6 · 180 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 3070 Ti8 GB · 2021 | KawPow · 39.5 · 250 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 308010 GB · 2020 | KawPow · 39.5 · 250 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 3080 12GB12 GB · 2022 | KawPow · 39.0 · 250 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 3080 Ti12 GB · 2021 | KawPow · 50.0 · 350 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 309024 GB · 2020 | KawPow · 50.0 · 350 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 3090 Ti24 GB · 2022 | KawPow · 53.0 · 360 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 40608 GB · 2023 | KawPow · 18.2 · 100 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 4060 Ti8 GB · 2023 | KawPow · 19.2 · 110 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 407012 GB · 2023 | KawPow · 31.3 · 170 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 4070 Super12 GB · 2024 | KawPow · 33.0 · 200 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 4070 Ti12 GB · 2023 | KawPow · 32.0 · 180 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super16 GB · 2024 | KawPow · 42.3 · 250 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 408016 GB · 2022 | KawPow · 48.0 · 250 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 4080 Super16 GB · 2024 | KawPow · 48.0 · 280 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 409024 GB · 2022 | KawPow · 67.0 · 330 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 50608 GB · 2025 | KawPow · 22.0 · 120 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 5060 Ti16 GB · 2025 | KawPow · 27.0 · 140 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 507012 GB · 2025 | KawPow · 42.0 · 200 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 5070 Ti16 GB · 2025 | KawPow · 43.0 · 190 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 508016 GB · 2025 | KawPow · 60.0 · 280 W | — | — | — | — |
| NVIDIA RTX 509032 GB · 2025 · méně ověřených dat | KawPow · 85.0 · 360 W | — | — | — | — |
| AMD Radeon VII16 GB · 2019 | KawPow · 30.0 · 240 W | — | — | — | — |
| AMD Vega 568 GB · 2017 | KawPow · 22.0 · 230 W | — | — | — | — |
| AMD Vega 648 GB · 2017 | KawPow · 23.5 · 250 W | — | — | — | — |
| AMD RX 4708 GB · 2016 | KawPow · 12.5 · 150 W | — | — | — | — |
| AMD RX 4808 GB · 2016 | KawPow · 13.0 · 170 W | — | — | — | — |
| AMD RX 5708 GB · 2017 | KawPow · 13.0 · 160 W | — | — | — | — |
| AMD RX 5808 GB · 2017 | KawPow · 13.0 · 170 W | — | — | — | — |
| AMD RX 5908 GB | KawPow · 10.94 · 104 W | — | — | — | — |
| AMD RX 5500 XT8 GB · 2019 | KawPow · 13.0 · 90 W | — | — | — | — |
| AMD RX 5600 XT6 GB · 2020 | KawPow · 18.5 · 130 W | — | — | — | — |
| AMD RX 57008 GB · 2019 | KawPow · 23.0 · 160 W | — | — | — | — |
| AMD RX 5700 XT8 GB · 2019 | KawPow · 25.0 · 160 W | — | — | — | — |
| AMD RX 66008 GB · 2021 | KawPow · 14.0 · 80 W | — | — | — | — |
| AMD RX 6600 XT8 GB · 2021 | KawPow · 16.0 · 110 W | — | — | — | — |
| AMD RX 6650 XT8 GB · 2022 | KawPow · 17.0 · 90 W | — | — | — | — |
| AMD RX 6700 XT12 GB · 2021 | KawPow · 22.0 · 120 W | — | — | — | — |
| AMD RX 6750 XT12 GB · 2022 | KawPow · 23.0 · 130 W | — | — | — | — |
| AMD RX 680016 GB · 2020 | KawPow · 33.0 · 200 W | — | — | — | — |
| AMD RX 6800 XT16 GB · 2020 | KawPow · 35.0 · 200 W | — | — | — | — |
| AMD RX 6900 XT16 GB · 2020 | KawPow · 37.0 · 220 W | — | — | — | — |
| AMD RX 6950 XT16 GB · 2022 | KawPow · 36.5 · 240 W | — | — | — | — |
| AMD RX 76008 GB | KawPow · 17.86 · 101 W | — | — | — | — |
| AMD RX 7600 XT16 GB · 2024 | Autolykos2 · 52.5 · 190 W | — | — | — | — |
| AMD RX 7700 XT12 GB · 2023 | KawPow · 26.33 · 160 W | — | — | — | — |
| AMD RX 7800 XT16 GB · 2023 · méně ověřených dat | KawPow · 36.0 · 240 W | — | — | — | — |
| AMD RX 7900 GRE16 GB | Autolykos2 · 124.8 · 150 W | — | — | — | — |
| AMD RX 7900 XT20 GB · 2022 · méně ověřených dat | KawPow · 46.0 · 290 W | — | — | — | — |
| AMD RX 7900 XTX24 GB · 2022 · méně ověřených dat | KawPow · 58.0 · 320 W | — | — | — | — |
| AMD RX 9060 XT16 GB · 2025 · méně ověřených dat | KawPow · 20.0 · 160 W | — | — | — | — |
| AMD RX 907016 GB · méně ověřených dat | KawPow · 41.03 · 318 W | — | — | — | — |
| AMD RX 9070 XT16 GB · 2025 · méně ověřených dat | KawPow · 34.0 · 310 W | — | — | — | — |
| Intel Arc A7508 GB | KawPow · 25.18 · 189 W | — | — | — | — |
| Intel Arc A77016 GB | KawPow · 25.34 · 189 W | — | — | — | — |
| Intel Arc B58012 GB · 2025 | KawPow · 20.8 · 190 W | — | — | — | — |
Výkon a příkon karet: veřejné testy WhatToMine, minerstat a kryptex (ladění pro těžbu). Data sítí a kurzy mincí: WhatToMine, každou hodinu (záloha WoolyPooly a CoinGecko). Výnos je odhad pro dnešní den bez poplatku poolu; skutečný výkon závisí na kusu karty, ovladačích a nastavení.
Časté dotazy
Vyplatí se v roce 2026 těžit na grafické kartě?
Záleží na kartě, na minci a na ceně elektřiny. Na starých mincích (Ravencoin, Ergo, Ethereum Classic) dnes elektřina v Česku sní celý výnos. Nové mince jako Pearl, Quantus, Qubitcoin nebo Karlsen ale u moderních karet (RTX 30, 40 a 50, nové AMD) vydělávají i po zaplacení elektřiny. Tabulka výše ukazuje dnešní čísla pro vaši cenu elektřiny a u každé karty sama vybere nejvýnosnější minci. Ziskovost nových mincí se rychle mění – s tím, jak roste síť a hýbe se kurz. Pro dlouhodobý výdělek porovnejte i ASIC minery.
Jakou kryptoměnu na grafické kartě těžit?
Tu, která dnes pro vaši kartu vynáší nejvíc – tabulka ji vybírá sama z více než 20 mincí: Pearl, Quantus (QPoW), Qubitcoin (Qhash), Parallax (Xhash), Karlsen, Epic Cash (ProgPow), Tari (Cuckaroo29), Decred (Blake3DCR), Iron Fish, Firo, Aeternity, Zano, Xelis, Ergo, Neoxa, Quai, Kerrigan, Ravencoin, Nexa, Ethereum Classic, Conflux, Abelian a další. Pás nad tabulkou ukazuje, které mince dnes vydělávají nejvíc a na jaké kartě. Kliknutím na kartu uvidíte výnos na všech algoritmech.
Odkud jsou čísla v tabulce?
Výkon a příkon karet pochází z veřejných testů WhatToMine, minerstat a kryptex. Hashrate sítí, odměny za blok a kurzy mincí bereme každou hodinu z WhatToMine a přepočítáváme na koruny podle kurzu bitcoinu. Mince, u kterých WhatToMine hlásí neaktuální data sítě, dočasně vynecháme. Výnos je odhad pro dnešní den bez poplatku poolu.
Proč má moje karta jiný výkon než v tabulce?
Hodnoty platí pro kartu vyladěnou pro těžbu (upravené takty a příkon). Výkon se liší podle konkrétního kusu, chlazení, ovladačů a těžebního programu. U karet označených „méně ověřených dat“ je zatím méně veřejných testů.
Opravíte mi grafickou kartu?
Ano. Opravujeme všechny grafické karty na trhu – herní i těžební, NVIDIA, AMD i Intel. Více na stránce Servis PC a notebooků.