Hosting ASIC minerů v Čechách a v Evropě
Nejlepší hosting ASIC minerú bez závazků a se zárukou v České Republice, Slovensku a v Europě.
Poskytujeme housing pro ASIC minery s výhodnou cenou elektriky a zárukou. Když dáte na housing, nebo zakoupíte ASIC minery do housingu, odpadá Vám veškerá starostlivost a pracnost s udržováním chodu těžby, nastavením, servisem a reklamacemi. To vše umíme zajistit bez vaší dodatečné časové investice.
Platba za housing se skládá z paušální částky za pronájem ASIC mineru a z platby za spotřebovanou elektrickou energii. Tato částka se vždy platí předem.
Z vytěžených kryptoměn si v housingu u nás nebereme žádné procento a ani jiné skryté poplatky. Vše, co ASIC miner vyťeží, patří jenom Vám.
Lokace Housingu
Housing v České Republice
Housing v České Republice – 1 hod od Prahy
Lokace: | Ústecký Kraj, Česká Republika |
Cena za KW: | 3,2 KČ bez DPH |
Cena za housing ASICu: | 0 KČ za měsíc, zahrnuje servis, podporu |
Cena za instalaci ASICu: | 0 KČ – zdarma |
Výhody: | Zaručený housing přímo v našem datovém centru PcPraha Kentino. Fyzická dostupnost k minerům. Elektriku neplatíte prědem ale až po její vyúčtování. |
Nevýhody: | Omezená kapacita |
Nejlepší housing pro: | ICERIVER minery, Jasminer minery |
Volná Kapacita: | 800 KW |
Čas potřebný k instalaci ASICu: | do 48 hodin – instalace je rychlá. |
Poznámka: | Tento housing je s jemnou vázaností. Slouží pro zákazníky který chtějí mít jistotu, že jim jejích stroje nikdo neukradne a který se na ně budou chtít jít podívat. Neplatíte nič předem. Česko je nejstabilnější země Evropy s nejlepší vymožitelností práva pro Čechy. |
Housing v Praze
Lokace: | Praha, Česká Republika |
Cena za KW: | 6 KČ bez DPH |
Cena za housing ASICu: | 1000 KČ za měsíc, zahrnuje servis, podporu |
Cena za instalaci ASICu: | 0 KČ – zdarma |
Výhody: | Zaručený housing přímo v našem datovém centru prodejny PcPraha. Fyzická dostupnost k minerům. Elektriku neplatíte prědem ale až po její vyúčtování |
Nevýhody: | Vyšší cena elektrické energie |
Nejlepší housing pro: | ICERIVER minery, Jasminer minery |
Volná Kapacita: | 200 KW |
Čas potřebný k instalaci ASICu: | do 12 hodin – instalace je okamžitá. |
Poznámka: | Tento housing je bez vázanosti, slouží i pro zákazníky, kteří si již ASIC miner zakoupili, ale ještě si ho nevyzvedli. Neplatíte nič předem. |
Lokace: | Alta, Norsko |
Cena za KW: | 2.69 KČ bez DPH |
Cena za housing ASICu: | 0 – zdarma |
Cena za instalaci ASICu: | 1290 KČ za KW zahrnuje i dovoz a dovozní clo, instalaci a servis |
Výhody: | Bezpečná země, nízká okolní teplota, není problém s chlazením, není problém s vlhkostí vzduchu, nižší poruchovost strojů, nízká cena elektriky, žádné měsíční poplatky |
Nevýhody: | Vstupní náklady, polární noc – celý den je tma |
Nejlepší housing pro: | Bitmain ICERIVER, Kaspa miners, Antminer L7, WhatsMiner M50 |
Volná Kapacita: | 6 00 KW |
Čas potřebný k instalaci ASICu: | 14 dnů |
Poznámka: | Vázanost jeden rok. Platba předem za elektrickou energii kvartálně. |
Housing Paraguay
Lokace: | Villarica, Paraguay |
Cena za KW: | 1.94 KČ bez DPH |
Cena za housing ASICu: | 0 – zdarma |
Cena za instalaci ASICu: | 4800 KČ za KW zahrnuje i dovoz a dovozní clo, instalaci a servis |
Výhody: | Nízká cena elektriky, žádné měsíční poplatky |
Nevýhody: | Vstupní náklady, Vlhkost vzduchu, vzdálenost od Evropy |
Nejlepší housing pro: | Bitmain Antminer s19, WhatsMiner M50 |
Volná Kapacita: | 4 000 KW |
Čas potřebný k instalaci ASICu: | 14 dnů |
Poznámka: | Vázanost jeden rok. Platba předem za elektrickou energii kvartálně. |
Housing Dubai
Lokace: | Dubai, Dubai |
Cena za KW: | 1.9 KČ bez DPH |
Cena za housing ASICu: | 0 – zdarma |
Cena za instalaci ASICu: | 5800 KČ za KW zahrnuje i dovoz a dovozní clo a instalaci a servis |
Výhody: | Extrémně nízká cena elektriky, žádné měsíční poplatky, poměrně stabilní politická situace krajiny. |
Nevýhody: | Vstupní náklady, Vzdálenost od Evropy |
Nejlepší housing pro: | Bitmain Antminer s19, WhatsMiner M50 |
Volná Kapacita: | 2 000 KW |
Čas potřebný k instalaci ASICu: | 10 dnů |
Poznámka: | Vázanost jeden rok. Platba předem za elektrickou energii kvartálně. |