Bitcoin dosáhl nového historického maxima – proč je těžba stále nejstabilnější formou investice
Bitcoin opět překonal sám sebe – aktuální cena dosáhla rekordních 118 000 USD, čímž překonala předchozí vrcholy a znovu přitáhla pozornost investorů po celém světě. Euforie na trhu je obrovská. Ale v době, kdy se mnoho lidí ptá, zda není už pozdě investovat, je důležité připomenout jednu méně diskutovanou, ale velmi stabilní strategii – těžbu Bitcoinu pomocí ASIC zařízení.
Proč je těžba stabilnější než přímá koupě Bitcoinu?
Přímá investice do Bitcoinu během růstu ceny může být velmi riskantní. Trh je známý svou volatilitou – při nákupu na vrcholu riskujete okamžitý pokles hodnoty vaší investice. To přináší psychologický tlak, který mnohé investory vede k neuváženým rozhodnutím – panickým prodejům nebo ztrátám.
Oproti tomu ASIC miner, jednou zakoupený a správně provozovaný, generuje Bitcoin každý den, bez ohledu na to, zda cena roste nebo klesá. Ano, v době poklesu může být ziskovost nižší, ale přístroj stále těží, a tedy i nadále tvoří příjem. V dlouhodobém horizontu tak majitel mineru těží do doby, než opět přijde další bull run – a v ten moment těžené coiny často výrazně převýší původní investici.
Příklady ASIC minerů, které dnes vydělávají Bitcoin, Kaspa, LTC, DOGE:
| Model | Profit (USD) | Release | Hashrate | Power | Noise | Top Coin | Algorithm | Zisk (CZK) | Poznámka |
| Bitmain Antminer S23 Hyd 3U | 60.26 | Jan 2026 | 1.16 PH/s | 11020 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 1401.04 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U | 40.89 | Jan 2026 | 860 TH/s | 11180 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 950.69 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| VolcMiner D1 Hydro (33Gh) | 33.23 | Jun 2025 | 33 GH/s | 9300 W | 50 db | Litecoin+Doge | Scrypt | 772.6 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| VolcMiner D1 Hydro (30Gh) | 31.29 | Feb 2025 | 30 GH/s | 7600 W | 50 db | Litecoin+Doge | Scrypt | 727.49 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitmain Antminer S23 Hyd (580Th) | 30.13 | Jan 2026 | 580 TH/s | 5510 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 700.52 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Auradine Teraflux AH3880 | 27.39 | Mar 2025 | 600 TH/s | 8700 W | 35 db | Bitcoin | SHA-256 | 636.82 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd (500Th) | 25.03 | Jul 2025 | 500 TH/s | 5500 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 581.95 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitmain Antminer S21 XP Hyd (473Th) | 23.08 | Jul 2025 | 473 TH/s | 5676 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 536.61 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| ElphaPex DG2+ | 23.01 | Jul 2025 | 20.5 GH/s | 3900 W | 75 db | Litecoin+Doge | Scrypt | 534.98 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| IceRiver ALEO AE2 | 22.85 | Jul 2025 | 720 MH/s | 1300 W | 50 db | Aleo | zkSNARK | 531.26 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Volcminer D1 Pro | 22.58 | Aug 2025 | 20 GH/s | 3700 W | 75 db | Litecoin+Doge | Scrypt | 524.98 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd | 22.57 | Mar 2025 | 500 TH/s | 7450 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 524.75 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitmain Antminer S23 Immersion (442Th) | 21.57 | Jul 2025 | 442 TH/s | 5304 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 501.5 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Canaan Avalon A1566HA 2U | 20.52 | Jun 2025 | 480 TH/s | 8064 W | 40 db | Bitcoin | SHA-256 | 477.09 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitmain Antminer S21e XP Hyd (430Th) | 20.44 | Nov 2024 | 430 TH/s | 5590 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 475.23 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Volcminer D1 (18.5Gh) | 19.85 | Jul 2025 | 18.5 GH/s | 4250 W | 75 db | Litecoin+Doge | Scrypt | 461.51 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| ElphaPex DG Hydro 1 | 19.43 | Mar 2025 | 20 GH/s | 6200 W | 50 db | Litecoin+Doge | Scrypt | 451.75 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitmain Antminer S19 XP Hyd 3U | 19.37 | Jan 2025 | 512 TH/s | 10600 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 450.35 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| Bitdeer SealMiner A2 Hyd | 19.24 | Mar 2025 | 446 TH/s | 7360 W | 50 db | Bitcoin | SHA-256 | 447.33 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
| IceRiver ALEO AE3 | 19.15 | Jun 2025 | 600 MH/s | 10000 W | 45 db | Aleo | zkSNARK | 445.24 | Čistý zisk po odečtení elektřiny v Nigérii (0,0525 USD/kWh) |
*Zde je tabulka s přepočteným čistým denním ziskem v českých korunách (CZK) po odečtení nákladů na elektřinu při sazbě 0,0525 USD/kWh v Nigérii.
3 důvody, proč těžba dává smysl i v roce 2025
-
Cashflow každý den
Na rozdíl od pasivního HODLu máte každý den příchozí odměnu – coin, který můžete držet, prodat, nebo reinvestovat. -
Ochrana proti volatilitě
Když cena Bitcoinu klesá, cena ASIC zařízení klesá také – v tu chvíli je nejlepší čas na jejich nákup. Vyrovnáváte tím tržní cykly. -
Lepší psychologická pozice
Těžař není závislý na okamžitém vývoji trhu. I při poklesu ví, že jeho zařízení mu stále generuje hodnotu.
Závěr
Pokud vás láká svět kryptoměn, ale obáváte se přímé investice při rekordních cenách, těžba pomocí ASIC zařízení může být ideálním vstupním bodem. Je to strategie, která nabízí stabilní návratnost, umožňuje budování dlouhodobého portfolia a eliminuje většinu emocionálních pastí trhu.
Investujte chytře. Nečekejte na další pokles – nechte své zařízení vydělávat každý den, ať je trh jakýkoli.
Chcete poradit s výběrem ASIC mineru nebo hostingem?
📞 Zavolejte nám: +420 792 480 835
🌐 Více na: pcpraha.cz |