Biostar představil těžařskou farmu iMiner 660MX8D2, která je založena na osmi grafických akcelerátorech Radeon RX 6600 založených na architektuře RDNA 2. Výrobce deklaruje podporu pro nejoblíbenější kryptoměny těžené na GPU, včetně Ethereum, Ethereum Classic, Ravencoin, Ergo atd. .
O dva měsíce dříve Biostar také vydal farmu iMiner A588X8D2, která obsahuje osm grafických karet Radeon RX 580. Její výkon těžby Etherea je až 232 Mhash/s. U nového systému iMiner 660MX8D2 založeného na osmi Radeonech RX 6600 je výkon deklarován na 248 Mhash/s, tedy o 7 % vyšší.
Těžební farma iMiner 660MX8D2 zahrnuje základní desku Biostar TB360-BTC D+ osazenou dvoujádrovým procesorem Intel Celeron G4900 s frekvencí 3,1 GHz a dále 8 GB DDR4-2666 RAM a 120 GB SSD. Zmiňuje také vybavení systému gigabitovým síťovým řadičem Realtek RTL8111H.
Celý systém pohání předinstalovaný 2000W zdroj, ale spotřeba osmi Radeonů RX 6600 není i bez optimalizací vyšší než 1056W. Jídlo je tu tedy s rezervou.
Farma může fungovat pod operačními systémy Windows 10, HiveOS nebo Linux. Společnost neoznámila cenu a dostupnost iMiner 660MX8D2.
-
Product on saleJASMINER RIG X4-1U Mining ETH (520MH) – 240wOriginal price was: 131 ,817.36 Kč.10 ,990.91 KčCurrent price is: 10 ,990.91 Kč. | 10 ,990.91 Kč bez DPH
-
Mining rig 6x RX 5700 – RX 5700XT – 330 Mh/s53 ,387.60 Kč | 53 ,387.60 Kč bez DPH
-
Těžební rig – 6x RX 6700XT – 279 MH/s – 680w139 ,487.60 Kč | 139 ,487.60 Kč bez DPH
-
Mining AMD rig 6x RX 6800 – 370 Mh/s203 ,644.63 Kč | 203 ,644.63 Kč bez DPH
-
Stavba těžebního rigu na míru507.44 Kč | 507.44 Kč bez DPH
-
Profi Mining farma – 60x 3060TI NON LHR – 3400 MH/s2 ,014 ,035.54 Kč | 2 ,014 ,035.54 Kč bez DPH
-
Těžební rig – 6x 3060TI NON LHR – 345 MH/s – Sapphire Turbo200 ,542.98 Kč | 200 ,542.98 Kč bez DPH
-
KryptoPC – 6x 3070 NON LHR – 370 MH/s – Gigabyte Gaming OC221 ,195.04 Kč | 221 ,195.04 Kč bez DPH
-
Počítač pro těžbu kryptoměn – 6x 3070 NON LHR – 371 MH/s229 ,204.96 Kč | 229 ,204.96 Kč bez DPH
Zdroj: – https://videocardz.com/