Zajímá vás, kolik může ASIC miner vydělat a za jak dlouho se vám vrátí investice?
Na této stránce najdete přehled výnosnosti jednotlivých ASIC zařízení, jejich denní zisky, spotřebu energie a odhadovanou návratnost investice (ROI). Data jsou pravidelně aktualizována podle aktuálních cen elektřiny a tržní hodnoty kryptoměn. Rychle a jednoduše najdete nejvýnosnější ASIC zařízení, která jsou právě nyní na trhu .
Poskytujeme vám kompletní soubor všech důležitých informací, které potřebujete pro učinění informovaných rozhodnutí . Ceny ASICů jsou uvedeny bez DPH 21%
Objevte výnosné ASIC minery a herní PC od PCPRAHA. Specializujeme se na krypto mining a výkonné počítače.
Housing na PCPRAHA
Cryptocurrencies
Model | Power | Hashrate | Price | ROI | Profit ↓ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11180 W | 860.00 TH/s | €20,135.67 | 19.6 m | €34.21/d |
![]() | 5500 W | 500.00 TH/s | €13,098.62 | 20.7 m | €21.04/d |
![]() | 10600 W | 512.00 TH/s | €6,405.90 | 10.4 m | €20.50/d |
![]() | 10000 W | 478.00 TH/s | €10,106.02 | 17.6 m | €19.19/d |
![]() | 5676 W | 473.00 TH/s | €11,339.55 | 20.1 m | €18.85/d |
![]() | 5640 W | 470.00 TH/s | €7,342.88 | 13.6 m | €18.01/d |
![]() | 5925 W | 395.00 TH/s | €5,478.59 | 11.5 m | €15.85/d |
![]() | 5370 W | 358.00 TH/s | €4,967.08 | 10.8 m | €15.36/d |
![]() | 5518 W | 356.00 TH/s | €8,279.86 | 18.4 m | €14.98/d |
![]() | 7215 W | 390.00 TH/s | €6,128.63 | 13.7 m | €14.94/d |
![]() | 5360 W | 335.00 TH/s | €4,475.52 | 10.4 m | €14.37/d |
![]() | 5360 W | 319.00 TH/s | €4,799.64 | 11.9 m | €13.42/d |
![]() | 6646 W | 334.00 TH/s | €4,606.51 | 11.8 m | €13.07/d |
![]() | 5406 W | 318.00 TH/s | €5,229.89 | 13.7 m | €12.71/d |
![]() | 5513 W | 298.00 TH/s | €4,872.30 | 12.9 m | €12.57/d |
![]() ![]() | 6200 W | 20.00 GH/s | €8,193.81 | 22.4 m | €12.17/d |
![]() | 5104 W | 302.00 TH/s | €4,799.64 | 13.2 m | €12.12/d |
![]() | 5301 W | 279.00 TH/s | €2,506.90 | 7.1 m | €11.76/d |
![]() | 5572 W | 280.00 TH/s | €3,510.81 | 10.4 m | €11.24/d |
![]() | 3645 W | 270.00 TH/s | €5,748.48 | 18.1 m | €10.56/d |
![]() ![]() | 3360 W | 16.00 GH/s | €10,117.92 | 32.6 m | €10.35/d |
![]() | 5117 W | 257.00 TH/s | €2,192.23 | 7.1 m | €10.23/d |
![]() ![]() | 3150 W | 15.00 GH/s | €9,278.76 | 30.6 m | €10.11/d |
![]() ![]() | 6200 W | 20.00 GH/s | €8,197.91 | 27.4 m | €9.99/d |
![]() | 4500 W | 249.00 TH/s | €4,473.61 | 15.1 m | €9.91/d |
![]() ![]() | 3465 W | 16.50 GH/s | €10,117.92 | 34.0 m | €9.91/d |
![]() | 3500 W | 30.00 TH/s | €6,239.04 | 21.1 m | €9.87/d |
![]() | 3510 W | 245.00 TH/s | €4,477.97 | 15.2 m | €9.83/d |
![]() | 5301 W | 246.00 TH/s | €2,137.85 | 7.3 m | €9.79/d |
![]() ![]() | 3900 W | 17.00 GH/s | €7,193.54 | 25.0 m | €9.58/d |
![]() ![]() | 3400 W | 16.00 GH/s | €10,117.92 | 35.3 m | €9.56/d |
![]() ![]() | 3450 W | 15.15 GH/s | €11,242.56 | 39.5 m | €9.48/d |
![]() | 3878 W | 235.00 TH/s | €3,196.75 | 11.3 m | €9.45/d |
![]() | 3510 W | 234.00 TH/s | €4,049.27 | 14.4 m | €9.36/d |
![]() | 4630 W | 233.00 TH/s | €2,682.60 | 9.6 m | €9.35/d |
![]() ![]() | 3570 W | 17.00 GH/s | €10,117.92 | 36.2 m | €9.31/d |
![]() | 3564 W | 216.00 TH/s | €3,043.78 | 10.9 m | €9.27/d |
![]() | 3300 W | 220.00 TH/s | €3,441.97 | 12.5 m | €9.15/d |
![]() | 3713 W | 225.00 TH/s | €3,038.91 | 11.2 m | €9.03/d |
![]() ![]() | 3808 W | 13.60 GH/s | €6,748.82 | 25.5 m | €8.81/d |
![]() ![]() | 3920 W | 14.00 GH/s | €6,748.82 | 26.0 m | €8.66/d |
![]() | 3760 W | 200.00 TH/s | €2,410.47 | 9.3 m | €8.66/d |
![]() | 3413 W | 195.00 TH/s | €3,441.97 | 13.4 m | €8.53/d |
![]() | 3704 W | 197.00 TH/s | €2,336.43 | 9.1 m | €8.53/d |
![]() | 3952 W | 208.00 TH/s | €6,128.63 | 24.5 m | €8.35/d |
![]() | 3290 W | 188.00 TH/s | €3,441.97 | 14.0 m | €8.20/d |
![]() | 5253 W | 191.00 TH/s | €1,400.69 | 5.7 m | €8.20/d |
![]() | 3667 W | 206.00 TH/s | €2,819.55 | 11.5 m | €8.20/d |
![]() | 3520 W | 200.00 TH/s | €3,476.12 | 14.6 m | €7.96/d |
![]() | 5445 W | 198.00 TH/s | €1,400.69 | 5.9 m | €7.91/d |
![]() | 3478 W | 188.00 TH/s | €2,007.82 | 8.5 m | €7.91/d |
![]() | 3589 W | 194.00 TH/s | €2,300.38 | 9.8 m | €7.79/d |
![]() | 3817 W | 203.00 TH/s | €2,466.01 | 10.6 m | €7.78/d |
![]() | 5060 W | 184.00 TH/s | €1,400.69 | 6.0 m | €7.74/d |
![]() | 3478 W | 185.00 TH/s | €2,123.05 | 9.1 m | €7.74/d |
![]() | 5445 W | 191.00 TH/s | €1,316.32 | 5.7 m | €7.67/d |
![]() | 3950 W | 14.40 GH/s | €6,748.82 | 29.6 m | €7.61/d |
![]() | 3591 W | 191.00 TH/s | €2,265.30 | 9.9 m | €7.59/d |
![]() | 3610 W | 190.00 TH/s | €3,127.62 | 13.7 m | €7.59/d |
![]() | 360 W | 37.00 MH/s | €3,383.46 | 15.0 m | €7.52/d |
![]() | 4868 W | 177.00 TH/s | €1,400.69 | 6.2 m | €7.51/d |
![]() | 3534 W | 186.00 TH/s | €3,127.62 | 14.0 m | €7.47/d |
![]() | 3367 W | 182.00 TH/s | €2,007.82 | 9.2 m | €7.25/d |
![]() ![]() | 3920 W | 14.00 GH/s | €6,748.82 | 31.3 m | €7.18/d |
![]() | 3420 W | 180.00 TH/s | €3,127.62 | 14.5 m | €7.18/d |
![]() ![]() | 3864 W | 13.80 GH/s | €6,748.82 | 31.6 m | €7.11/d |
![]() | 4628 W | 178.00 TH/s | €2,285.76 | 10.7 m | €7.09/d |
![]() ![]() | 3808 W | 13.50 GH/s | €6,748.82 | 32.1 m | €7.01/d |
![]() ![]() | 3258 W | 9.05 GH/s | €3,909.95 | 18.8 m | €6.92/d |
![]() | 3150 W | 21.00 TH/s | €2,142.76 | 10.5 m | €6.83/d |
![]() | 460 W | 54.00 MH/s | €2,726.90 | 13.4 m | €6.78/d |
![]() | 100 W | 50.00 MH/s | €2,511.31 | 12.4 m | €6.73/d |
![]() ![]() | 3640 W | 13.00 GH/s | €6,748.82 | 33.5 m | €6.71/d |
![]() | 3000 W | 20.00 TH/s | €1,153.61 | 5.9 m | €6.54/d |
![]() ![]() | 3410 W | 11.00 GH/s | €6,748.82 | 34.5 m | €6.53/d |
![]() | 3274 W | 151.00 TH/s | €1,270.66 | 6.5 m | €6.49/d |
![]() | 3274 W | 151.00 TH/s | €1,308.52 | 7.2 m | €6.02/d |
![]() | 3154 W | 166.00 TH/s | €1,669.99 | 9.4 m | €5.91/d |
![]() | 460 W | 44.00 MH/s | €1,669.99 | 9.4 m | €5.90/d |
![]() ![]() | 3658 W | 11.80 GH/s | €5,162.96 | 29.2 m | €5.89/d |
![]() | 3287 W | 173.00 TH/s | €2,839.96 | 16.4 m | €5.75/d |
![]() | 3580 W | 140.00 TH/s | €1,517.93 | 9.1 m | €5.57/d |
![]() ![]() | 1350 W | 840.00 KH/s | €1,720.99 | 10.5 m | €5.48/d |
![]() | 2881 W | 134.00 TH/s | €1,137.76 | 7.1 m | €5.33/d |
![]() | 3484 W | 134.00 TH/s | €832.77 | 5.2 m | €5.33/d |
![]() | 3328 W | 128.00 TH/s | €861.31 | 5.6 m | €5.14/d |
![]() | 3432 W | 132.00 TH/s | €832.77 | 5.5 m | €5.06/d |
![]() | 3300 W | 120.00 TH/s | €1,633.98 | 10.8 m | €5.05/d |
![]() ![]() | 3100 W | 10.00 GH/s | €5,162.96 | 34.4 m | €5.00/d |
![]() | 3400 W | 15.00 TH/s | €2,074.35 | 14.0 m | €4.94/d |
![]() | 3218 W | 117.00 TH/s | €1,633.98 | 11.1 m | €4.93/d |
![]() ![]() | 3168 W | 8.80 GH/s | €3,767.05 | 26.2 m | €4.79/d |
![]() | 3500 W | 15.00 TH/s | €3,814.03 | 26.6 m | €4.78/d |
![]() | 3200 W | 66.00 TH/s | €2,293.69 | 16.0 m | €4.78/d |
![]() ![]() | 1350 W | 820.00 KH/s | €1,720.99 | 12.2 m | €4.71/d |
![]() | 2960 W | 120.00 TH/s | €902.23 | 6.5 m | €4.61/d |
![]() | 3080 W | 63.50 TH/s | €2,740.77 | 19.9 m | €4.60/d |
![]() ![]() | 3348 W | 9.30 GH/s | €3,401.82 | 24.7 m | €4.59/d |
![]() ![]() | 2945 W | 9.50 GH/s | €5,162.96 | 37.7 m | €4.56/d |
![]() ![]() | 1350 W | 860.00 KH/s | €1,720.99 | 12.9 m | €4.45/d |
![]() | 2645 W | 115.00 TH/s | €775.57 | 5.9 m | €4.41/d |
![]() ![]() | 2660 W | 800.00 KH/s | €1,720.99 | 13.3 m | €4.33/d |
![]() | 2530 W | 110.00 TH/s | €742.45 | 5.8 m | €4.30/d |
![]() | 3050 W | 107.00 TH/s | €372.88 | 2.9 m | €4.25/d |
![]() | 3250 W | 110.00 TH/s | €454.15 | 3.6 m | €4.22/d |
![]() | 2934 W | 60.50 TH/s | €2,545.90 | 20.3 m | €4.18/d |
![]() | 2815 W | 58.00 TH/s | €2,448.47 | 19.6 m | €4.17/d |
![]() | 3068 W | 104.00 TH/s | €334.64 | 2.7 m | €4.16/d |
![]() | 3068 W | 104.00 TH/s | €1,400.69 | 11.3 m | €4.13/d |
![]() ![]() | 3225 W | 9.05 GH/s | €3,241.19 | 26.9 m | €4.02/d |
![]() | 2950 W | 100.00 TH/s | €454.15 | 3.8 m | €4.02/d |
![]() | 3730 W | 16.60 TH/s | €33,240.87 | ∞ m | €4.00/d |
![]() ![]() | 3425 W | 9.50 GH/s | €3,823.46 | 32.0 m | €3.98/d |
![]() | 3420 W | 12.00 TH/s | €1,521.26 | 13.0 m | €3.91/d |
![]() | 1674 W | 90.00 TH/s | €1,988.05 | 17.2 m | €3.86/d |
![]() | 3510 W | 15.60 TH/s | €10,379.27 | 89.8 m | €3.85/d |
![]() | 2832 W | 96.00 TH/s | €746.67 | 6.5 m | €3.82/d |
![]() | 3250 W | 95.00 TH/s | €699.32 | 6.1 m | €3.82/d |
![]() ![]() | 1200 W | 5.30 GH/s | €4,890.05 | 43.3 m | €3.76/d |
![]() ![]() | 3078 W | 8.55 GH/s | €3,401.82 | 31.6 m | €3.59/d |
![]() | 3060 W | 90.00 TH/s | €886.04 | 8.3 m | €3.58/d |
![]() | 1674 W | 90.00 TH/s | €1,988.05 | 18.5 m | €3.58/d |
![]() | 3390 W | 11.00 TH/s | €1,521.26 | 14.2 m | €3.58/d |
![]() | 3400 W | 10.50 TH/s | €1,150.35 | 11.1 m | €3.44/d |
![]() | 3340 W | 10.00 TH/s | €1,521.26 | 15.6 m | €3.26/d |
![]() ![]() | 2898 W | 8.05 GH/s | €3,401.82 | 35.8 m | €3.17/d |
![]() | 3520 W | 9.40 TH/s | €988.88 | 10.7 m | €3.08/d |
![]() ![]() | 1200 W | 5.30 GH/s | €4,890.05 | 53.0 m | €3.08/d |
![]() ![]() | 1200 W | 5.30 GH/s | €4,890.05 | 53.3 m | €3.06/d |
![]() | 3390 W | 8.00 TH/s | €875.97 | 11.2 m | €2.61/d |
![]() | 2300 W | 3.20 TH/s | €10,371.82 | ∞ m | €2.13/d |
![]() | 3350 W | 8.30 TH/s | €2,187.57 | 35.6 m | €2.05/d |
![]() | 1800 W | 5.50 TH/s | €1,050.76 | 19.2 m | €1.82/d |
![]() | 3470 W | 6.00 TH/s | €801.31 | 16.8 m | €1.59/d |
![]() ![]() | 1000 W | 3.40 GH/s | €2,941.92 | 64.1 m | €1.53/d |
![]() | 800 W | 37.50 TH/s | €1,151.26 | 26.0 m | €1.48/d |
![]() ![]() | 3400 W | 6.50 GH/s | €1,766.45 | 40.9 m | €1.44/d |
![]() | 500 W | 4.20 TH/s | €1,811.94 | 44.2 m | €1.37/d |
![]() ![]() | 630 W | 2.10 GH/s | €1,181.86 | 30.0 m | €1.31/d |
![]() ![]() | 500 W | 2.20 GH/s | €1,960.70 | 53.6 m | €1.22/d |
![]() | 1800 W | 4.40 TH/s | €3,614.16 | ∞ m | €1.09/d |
![]() | 1440 W | 2.20 TH/s | €320.52 | 14.7 m | €0.73/d |
![]() | 65 W | 5.50 MH/s | €217.29 | 10.6 m | €0.68/d |
![]() | 1240 W | 2.00 TH/s | €320.52 | 16.3 m | €0.66/d |
![]() | 500 W | 2.00 TH/s | €1,153.40 | 74.1 m | €0.52/d |
![]() | 600 W | 1.60 TH/s | €314.56 | 20.9 m | €0.50/d |
![]() | 600 W | 1.25 TH/s | €2,063.98 | ∞ m | €0.34/d |
![]() | 600 W | 1.00 TH/s | €250.41 | 25.5 m | €0.33/d |
![]() | 480 W | 1.00 TH/s | €2,063.98 | ∞ m | €0.30/d |
![]() | 460 W | 950.00 GH/s | €1,839.06 | ∞ m | €0.30/d |
![]() | 140 W | 6.00 TH/s | €287.88 | 40.5 m | €0.24/d |
![]() | 108 W | 260.00 GH/s | €625.45 | ∞ m | €0.17/d |
![]() | 116 W | 4.00 TH/s | €287.88 | 62.0 m | €0.15/d |
![]() | 108 W | 400.00 GH/s | €530.53 | ∞ m | €0.12/d |
![]() | 100 W | 400.00 GH/s | €376.86 | ∞ m | €0.10/d |
![]() | 108 W | 200.00 GH/s | €207.41 | ∞ m | €0.06/d |
![]() | 2300 W | 12.50 GH/s | €14,831.93 | ∞ m | €0.01/d |
![]() | 2740 W | 9.00 GH/s | €2,293.69 | ∞ m | €0.01/d |
![]() | 1900 W | 5.80 GH/s | €3,633.19 | ∞ m | €0.00/d |
![]() | 2148 W | 3.58 GH/s | €1,434.16 | ∞ m | €0.00/d |
![]() | 2200 W | 3.68 GH/s | €1,434.16 | ∞ m | €0.00/d |
![]() | 570 W | 3.80 GH/s | €4,231.00 | ∞ m | €0.00/d |
![]() | 800 W | 4.00 GH/s | €4,231.00 | ∞ m | €0.00/d |
![]() | 2268 W | 3.78 GH/s | €1,475.13 | ∞ m | €0.00/d |
![]() | 520 W | 2.05 GH/s | €1,461.88 | ∞ m | €0.00/d |
![]() | 620 W | 1.95 GH/s | €796.33 | ∞ m | €0.00/d |
![]() | 620 W | 1.85 GH/s | €936.03 | ∞ m | €0.00/d |
![]() | 585 W | 1.75 GH/s | €936.03 | ∞ m | €0.00/d |
![]() | 550 W | 1.65 GH/s | €936.03 | ∞ m | €0.00/d |
![]() | 1350 W | 212.00 KH/s | €2,265.97 | ∞ m | €0.00/d |
![]() ![]() | 65 W | 80.00 MH/s | €129.60 | ∞ m | €-0.01/d |
![]() ![]() | 3000 W | 3.20 GH/s | €1,523.85 | ∞ m | €-0.69/d |
Miners statistics: Revoluční Průvodce pro Optimalizaci Vaší Těžby Kryptoměn 

Vítejte v epicentru inovací a expertízy v oblasti těžby kryptoměn, kde “Miners statistic” nejsou jen slova, ale základ pro úspěch a prosperitu vašich investic . Na naší přelomové platformě se setkává technologie s praktickým know-how
, aby vám poskytla nejen přístup k nejvýnosnějším ASIC zařízením na trhu, ale také k přehledu, který vás provede labyrintem těžby kryptoměn s neotřesitelnou jistotou
.
Výnosnost ASIC: Klíčový Průvodce pro Vaši Investici 
Naše stránka je víc než jen zdroj informací; je to váš osobní navigátor ve světě těžby kryptoměn . S naší pomocí rychle a efektivně objevíte nejnovější a nejúčinnější ASIC zařízení, která momentálně dominují trhu
. Každé zařízení je pečlivě analyzováno a hodnoceno, abychom vám poskytli nejen informace o ceně bez DPH 21% a čisté výnosnosti po odečtu nákladů na elektřinu ve výši 2.26 Kč za 1 kW
, ale také odhadovanou dobu návratnosti vaší investice
. Tato komplexní analýza zahrnuje i potenciální rizika a doporučení, jak je efektivně minimalizovat
.
Připojte se k Nám: Vaše Brána k Úspěchu v Těžbě 

Objem a kvalita informací, které nabízíme, jsou bezprecedentní . Nejenže vás udržují v kroku s neustále se vyvíjejícím trhem, ale také vám dávají jedinečnou výhodu při rozhodování o vašich investicích
. Připojením k naší komunitě získáte přístup k exkluzivním aktualizacím, nástrojům pro sledování výkonnosti a strategiím, které byly vyvinuty předními odborníky v oboru
.
S námi je váš úspěch v těžbě kryptoměn zajištěn . Jsme váš společník na této vzrušující cestě, poskytujeme vám nástroje, poznatky a podporu potřebnou k tomu, aby vaše těžební operace nejen prosperovala, ale také překonávala konkurenci
. Vaše cesta k úspěšné těžbě začíná zde, na prahu inovací, kde “Miners statistics” nejsou jen data, ale základní kámen vaší budoucí prosperity
.
Objevte s námi neomezený potenciál těžby kryptoměn a dejte svým investicím příležitost růst .