Zajímá vás, kolik může ASIC miner vydělat a za jak dlouho se vám vrátí investice?
Na této stránce najdete přehled výnosnosti jednotlivých ASIC zařízení, jejich denní zisky, spotřebu energie a odhadovanou návratnost investice (ROI). Data jsou pravidelně aktualizována podle aktuálních cen elektřiny a tržní hodnoty kryptoměn. Rychle a jednoduše najdete nejvýnosnější ASIC zařízení, která jsou právě nyní na trhu .
Poskytujeme vám kompletní soubor všech důležitých informací, které potřebujete pro učinění informovaných rozhodnutí . Ceny ASICů jsou uvedeny bez DPH 21%
Objevte výnosné ASIC minery a herní PC od PCPRAHA. Specializujeme se na krypto mining a výkonné počítače.
Housing na PCPRAHA
Cryptocurrencies
Model | Power | Hashrate | Price | ROI | Profit ↓ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3300 W | 360.00 MH/s | Kč 97,784.14 | 2.2 m | Kč 1,460.17/d |
![]() | 500 W | 300.00 MH/s | Kč 68,887.39 | 1.9 m | Kč 1,183.24/d |
![]() | 2000 W | 230.00 MH/s | Kč 72,585.19 | 2.6 m | Kč 933.09/d |
![]() | 11180 W | 860.00 TH/s | Kč 528,139.37 | 19.4 m | Kč 908.83/d |
![]() | 5500 W | 500.00 TH/s | Kč 332,543.85 | 20.9 m | Kč 529.14/d |
![]() | 10600 W | 512.00 TH/s | Kč 179,431.78 | 11.5 m | Kč 522.27/d |
![]() | 10000 W | 478.00 TH/s | Kč 254,008.12 | 16.8 m | Kč 505.11/d |
![]() | 5676 W | 473.00 TH/s | Kč 297,425.57 | 19.8 m | Kč 500.76/d |
![]() | 5640 W | 470.00 TH/s | Kč 184,558.41 | 12.4 m | Kč 496.64/d |
![]() ![]() | 7600 W | 30.00 GH/s | Kč 465,158.59 | 36.7 m | Kč 422.26/d |
![]() ![]() | 7600 W | 30.00 GH/s | Kč 465,158.59 | 36.7 m | Kč 422.26/d |
![]() | 5925 W | 395.00 TH/s | Kč 134,811.17 | 10.8 m | Kč 415.16/d |
![]() | 7215 W | 390.00 TH/s | Kč 152,476.96 | 12.3 m | Kč 412.19/d |
![]() | 5518 W | 356.00 TH/s | Kč 208,108.83 | 18.4 m | Kč 376.72/d |
![]() | 5370 W | 358.00 TH/s | Kč 122,199.45 | 10.9 m | Kč 374.66/d |
![]() | 5360 W | 335.00 TH/s | Kč 112,489.31 | 10.7 m | Kč 350.62/d |
![]() | 6646 W | 334.00 TH/s | Kč 107,538.91 | 10.5 m | Kč 340.78/d |
![]() | 5360 W | 319.00 TH/s | Kč 118,953.66 | 11.7 m | Kč 337.58/d |
![]() | 5406 W | 318.00 TH/s | Kč 131,449.80 | 13.0 m | Kč 335.98/d |
![]() | 5104 W | 302.00 TH/s | Kč 112,489.31 | 11.7 m | Kč 319.27/d |
![]() | 5513 W | 298.00 TH/s | Kč 96,364.48 | 10.2 m | Kč 314.92/d |
![]() | 3500 W | 30.00 TH/s | Kč 163,644.07 | 18.1 m | Kč 301.88/d |
![]() | 5301 W | 279.00 TH/s | Kč 63,009.39 | 7.1 m | Kč 294.78/d |
![]() ![]() | 3465 W | 16.50 GH/s | Kč 265,383.27 | 30.7 m | Kč 288.60/d |
![]() | 5572 W | 280.00 TH/s | Kč 88,241.99 | 10.3 m | Kč 285.63/d |
![]() | 3645 W | 270.00 TH/s | Kč 141,178.25 | 16.6 m | Kč 283.80/d |
![]() | 5117 W | 257.00 TH/s | Kč 53,214.57 | 6.6 m | Kč 268.92/d |
![]() | 4500 W | 249.00 TH/s | Kč 112,441.25 | 14.4 m | Kč 260.68/d |
![]() ![]() | 3360 W | 16.00 GH/s | Kč 265,383.27 | 34.0 m | Kč 260.22/d |
![]() | 5301 W | 246.00 TH/s | Kč 51,282.24 | 6.6 m | Kč 259.99/d |
![]() ![]() | 3150 W | 15.00 GH/s | Kč 233,215.54 | 30.6 m | Kč 254.04/d |
![]() ![]() | 3900 W | 17.00 GH/s | Kč 180,804.99 | 23.9 m | Kč 252.44/d |
![]() | 3510 W | 245.00 TH/s | Kč 108,338.80 | 14.4 m | Kč 249.92/d |
![]() | 3878 W | 235.00 TH/s | Kč 79,197.16 | 10.6 m | Kč 248.32/d |
![]() ![]() | 6200 W | 20.00 GH/s | Kč 90,837.11 | 12.2 m | Kč 248.32/d |
![]() | 3510 W | 234.00 TH/s | Kč 97,196.41 | 13.1 m | Kč 247.41/d |
![]() ![]() | 6200 W | 20.00 GH/s | Kč 206,049.02 | 27.8 m | Kč 247.18/d |
![]() | 4630 W | 233.00 TH/s | Kč 67,425.38 | 9.1 m | Kč 246.26/d |
![]() ![]() | 3400 W | 16.00 GH/s | Kč 265,383.27 | 36.1 m | Kč 244.89/d |
![]() ![]() | 3450 W | 15.15 GH/s | Kč 294,881.49 | 41.3 m | Kč 238.25/d |
![]() | 3729 W | 226.00 TH/s | Kč 98,273.92 | 13.8 m | Kč 237.56/d |
![]() ![]() | 3570 W | 17.00 GH/s | Kč 265,383.27 | 37.8 m | Kč 233.90/d |
![]() | 3300 W | 220.00 TH/s | Kč 36,863.62 | 5.3 m | Kč 230.01/d |
![]() | 3713 W | 225.00 TH/s | Kč 75,842.20 | 11.0 m | Kč 229.55/d |
![]() ![]() | 3808 W | 13.60 GH/s | Kč 177,015.18 | 26.7 m | Kč 221.31/d |
![]() | 3564 W | 216.00 TH/s | Kč 73,344.34 | 11.1 m | Kč 220.40/d |
![]() | 3952 W | 208.00 TH/s | Kč 152,476.96 | 23.1 m | Kč 219.94/d |
![]() | 460 W | 54.00 MH/s | Kč 71,523.93 | 10.9 m | Kč 219.25/d |
![]() | 460 W | 54.00 MH/s | Kč 71,523.93 | 10.9 m | Kč 219.25/d |
![]() | 3760 W | 200.00 TH/s | Kč 60,585.69 | 9.3 m | Kč 217.65/d |
![]() | 3667 W | 206.00 TH/s | Kč 70,867.54 | 11.0 m | Kč 215.59/d |
![]() | 3817 W | 203.00 TH/s | Kč 61,981.55 | 9.6 m | Kč 214.45/d |
![]() | 3704 W | 197.00 TH/s | Kč 58,724.54 | 9.1 m | Kč 214.45/d |
![]() | 3150 W | 21.00 TH/s | Kč 56,202.43 | 8.8 m | Kč 213.53/d |
![]() | 3520 W | 200.00 TH/s | Kč 91,175.38 | 14.4 m | Kč 211.47/d |
![]() | 5445 W | 198.00 TH/s | Kč 34,774.52 | 5.5 m | Kč 209.18/d |
![]() | 3413 W | 195.00 TH/s | Kč 36,863.62 | 6.0 m | Kč 206.44/d |
![]() | 3000 W | 20.00 TH/s | Kč 22,383.20 | 3.7 m | Kč 202.55/d |
![]() | 3591 W | 191.00 TH/s | Kč 56,936.86 | 9.4 m | Kč 201.86/d |
![]() | 3610 W | 190.00 TH/s | Kč 82,034.20 | 13.6 m | Kč 200.72/d |
![]() ![]() | 3864 W | 13.80 GH/s | Kč 177,015.18 | 29.4 m | Kč 200.49/d |
![]() | 3950 W | 14.40 GH/s | Kč 177,015.18 | 29.5 m | Kč 199.80/d |
![]() | 100 W | 50.00 MH/s | Kč 65,869.32 | 11.0 m | Kč 199.57/d |
![]() | 5253 W | 191.00 TH/s | Kč 35,205.48 | 5.9 m | Kč 199.57/d |
![]() | 3478 W | 188.00 TH/s | Kč 50,465.19 | 8.5 m | Kč 198.89/d |
![]() | 3290 W | 188.00 TH/s | Kč 36,863.62 | 6.2 m | Kč 196.83/d |
![]() | 3589 W | 194.00 TH/s | Kč 57,818.46 | 9.8 m | Kč 195.68/d |
![]() | 3534 W | 186.00 TH/s | Kč 82,034.20 | 14.0 m | Kč 194.77/d |
![]() | 5060 W | 184.00 TH/s | Kč 35,205.48 | 6.0 m | Kč 194.77/d |
![]() | 3478 W | 185.00 TH/s | Kč 52,896.21 | 9.1 m | Kč 194.54/d |
![]() | 3367 W | 182.00 TH/s | Kč 50,465.19 | 8.7 m | Kč 193.16/d |
![]() | 3420 W | 180.00 TH/s | Kč 82,034.20 | 14.4 m | Kč 190.19/d |
![]() | 4868 W | 177.00 TH/s | Kč 35,205.48 | 6.3 m | Kč 187.44/d |
![]() | 4628 W | 178.00 TH/s | Kč 57,451.13 | 10.3 m | Kč 186.30/d |
![]() ![]() | 3920 W | 14.00 GH/s | Kč 177,015.18 | 31.8 m | Kč 185.84/d |
![]() ![]() | 3808 W | 13.50 GH/s | Kč 177,015.18 | 32.0 m | Kč 184.24/d |
![]() ![]() | 4000 W | 14.00 GH/s | Kč 147,251.47 | 26.8 m | Kč 183.32/d |
![]() | 460 W | 44.00 MH/s | Kč 13,938.00 | 2.6 m | Kč 178.52/d |
![]() | 3154 W | 166.00 TH/s | Kč 34,627.59 | 6.6 m | Kč 175.54/d |
![]() ![]() | 3640 W | 13.00 GH/s | Kč 177,015.18 | 34.2 m | Kč 172.57/d |
![]() | 360 W | 37.00 MH/s | Kč 88,745.04 | 17.3 m | Kč 171.19/d |
![]() ![]() | 3410 W | 11.00 GH/s | Kč 177,015.18 | 36.0 m | Kč 164.10/d |
![]() | 3274 W | 151.00 TH/s | Kč 30,855.86 | 6.3 m | Kč 163.18/d |
![]() ![]() | 3658 W | 11.80 GH/s | Kč 127,340.49 | 27.8 m | Kč 152.43/d |
![]() | 3274 W | 151.00 TH/s | Kč 31,786.89 | 7.0 m | Kč 152.20/d |
![]() | 3400 W | 15.00 TH/s | Kč 54,408.34 | 12.0 m | Kč 150.59/d |
![]() | 3580 W | 140.00 TH/s | Kč 38,152.14 | 8.6 m | Kč 147.16/d |
![]() | 3287 W | 173.00 TH/s | Kč 74,489.37 | 17.2 m | Kč 144.64/d |
![]() | 2815 W | 58.00 TH/s | Kč 61,540.75 | 14.5 m | Kč 141.44/d |
![]() | 2881 W | 134.00 TH/s | Kč 28,596.94 | 6.8 m | Kč 140.30/d |
![]() | 3484 W | 134.00 TH/s | Kč 20,907.01 | 5.0 m | Kč 140.30/d |
![]() | 3432 W | 132.00 TH/s | Kč 20,907.01 | 5.0 m | Kč 139.61/d |
![]() ![]() | 1350 W | 840.00 KH/s | Kč 57,193.88 | 13.8 m | Kč 137.78/d |
![]() ![]() | 3100 W | 10.00 GH/s | Kč 127,340.49 | 31.4 m | Kč 135.26/d |
![]() | 3328 W | 128.00 TH/s | Kč 21,648.54 | 5.4 m | Kč 134.57/d |
![]() | 3300 W | 120.00 TH/s | Kč 41,069.05 | 10.8 m | Kč 127.02/d |
![]() | 2960 W | 120.00 TH/s | Kč 21,501.60 | 5.7 m | Kč 125.65/d |
![]() | 3218 W | 117.00 TH/s | Kč 41,069.05 | 11.1 m | Kč 123.82/d |
![]() | 3200 W | 66.00 TH/s | Kč 57,650.47 | 15.5 m | Kč 123.82/d |
![]() | 2645 W | 115.00 TH/s | Kč 18,660.91 | 5.1 m | Kč 121.53/d |
![]() | 3420 W | 12.00 TH/s | Kč 39,901.37 | 11.0 m | Kč 120.61/d |
![]() | 3080 W | 63.50 TH/s | Kč 68,887.39 | 19.3 m | Kč 119.24/d |
![]() | 3250 W | 110.00 TH/s | Kč 11,414.75 | 3.3 m | Kč 116.26/d |
![]() | 2530 W | 110.00 TH/s | Kč 17,852.78 | 5.1 m | Kč 116.26/d |
![]() ![]() | 3348 W | 9.30 GH/s | Kč 85,502.45 | 24.7 m | Kč 115.35/d |
![]() | 3500 W | 15.00 TH/s | Kč 100,038.48 | 29.1 m | Kč 114.43/d |
![]() | 3050 W | 107.00 TH/s | Kč 9,131.80 | 2.7 m | Kč 113.06/d |
![]() | 3390 W | 11.00 TH/s | Kč 39,901.37 | 12.0 m | Kč 111.00/d |
![]() ![]() | 3078 W | 8.55 GH/s | Kč 85,502.45 | 25.7 m | Kč 110.77/d |
![]() | 3068 W | 104.00 TH/s | Kč 8,146.52 | 2.5 m | Kč 109.86/d |
![]() | 3068 W | 104.00 TH/s | Kč 35,205.48 | 10.7 m | Kč 109.40/d |
![]() ![]() | 3425 W | 9.50 GH/s | Kč 94,922.62 | 29.0 m | Kč 108.94/d |
![]() | 3400 W | 10.50 TH/s | Kč 30,172.46 | 9.5 m | Kč 105.97/d |
![]() | 2950 W | 100.00 TH/s | Kč 11,414.75 | 3.6 m | Kč 105.05/d |
![]() | 2934 W | 60.50 TH/s | Kč 63,989.63 | 20.3 m | Kč 105.05/d |
![]() ![]() | 1350 W | 860.00 KH/s | Kč 57,193.88 | 18.3 m | Kč 104.36/d |
![]() | 2832 W | 96.00 TH/s | Kč 18,767.10 | 6.2 m | Kč 100.93/d |
![]() | 3730 W | 16.60 TH/s | Kč 438,005.80 | ∞ m | Kč 100.47/d |
![]() | 3340 W | 10.00 TH/s | Kč 39,901.37 | 13.3 m | Kč 100.24/d |
![]() ![]() | 2660 W | 800.00 KH/s | Kč 57,193.88 | 19.1 m | Kč 99.79/d |
![]() ![]() | 1350 W | 820.00 KH/s | Kč 57,193.88 | 19.1 m | Kč 99.56/d |
![]() | 3250 W | 95.00 TH/s | Kč 17,576.99 | 5.9 m | Kč 99.33/d |
![]() ![]() | 3225 W | 9.05 GH/s | Kč 73,294.68 | 24.6 m | Kč 99.33/d |
![]() ![]() | 3258 W | 9.05 GH/s | Kč 98,273.92 | 33.2 m | Kč 98.64/d |
![]() | 3510 W | 15.60 TH/s | Kč 272,238.30 | 93.7 m | Kč 96.81/d |
![]() ![]() | 3168 W | 8.80 GH/s | Kč 93,697.03 | 32.6 m | Kč 95.90/d |
![]() | 3520 W | 9.40 TH/s | Kč 24,854.96 | 8.8 m | Kč 94.29/d |
![]() | 1674 W | 90.00 TH/s | Kč 52,144.62 | 18.4 m | Kč 94.29/d |
![]() | 1674 W | 90.00 TH/s | Kč 52,144.62 | 18.9 m | Kč 91.78/d |
![]() | 3060 W | 90.00 TH/s | Kč 23,067.97 | 8.4 m | Kč 91.09/d |
![]() ![]() | 2898 W | 8.05 GH/s | Kč 85,502.45 | 32.6 m | Kč 87.43/d |
![]() | 3390 W | 8.00 TH/s | Kč 22,017.01 | 9.0 m | Kč 81.25/d |
![]() ![]() | 1200 W | 5.30 GH/s | Kč 128,261.23 | 54.0 m | Kč 79.19/d |
![]() ![]() | 1200 W | 5.30 GH/s | Kč 128,261.23 | 54.1 m | Kč 78.96/d |
![]() ![]() | 1200 W | 5.30 GH/s | Kč 128,261.23 | 54.1 m | Kč 78.96/d |
![]() | 1800 W | 5.50 TH/s | Kč 26,410.12 | 15.8 m | Kč 55.84/d |
![]() | 2300 W | 3.20 TH/s | Kč 272,042.84 | ∞ m | Kč 51.72/d |
![]() | 3350 W | 8.30 TH/s | Kč 54,983.02 | 35.6 m | Kč 51.50/d |
![]() ![]() | 1000 W | 3.40 GH/s | Kč 77,163.68 | 58.8 m | Kč 43.71/d |
![]() | 500 W | 4.20 TH/s | Kč 47,525.39 | 37.0 m | Kč 42.80/d |
![]() | 3470 W | 6.00 TH/s | Kč 20,140.30 | 16.8 m | Kč 40.05/d |
![]() | 800 W | 37.50 TH/s | Kč 30,196.49 | 25.4 m | Kč 39.59/d |
![]() ![]() | 3400 W | 6.50 GH/s | Kč 34,603.10 | 30.0 m | Kč 38.45/d |
![]() | 1800 W | 4.40 TH/s | Kč 94,796.05 | 93.9 m | Kč 33.64/d |
![]() ![]() | 630 W | 2.10 GH/s | Kč 29,705.34 | 30.0 m | Kč 32.96/d |
![]() ![]() | 500 W | 2.20 GH/s | Kč 51,427.35 | 52.4 m | Kč 32.73/d |
![]() | 65 W | 5.50 MH/s | Kč 5,461.45 | 6.8 m | Kč 26.78/d |
![]() | 1440 W | 2.20 TH/s | Kč 8,056.12 | 12.1 m | Kč 22.20/d |
![]() | 1240 W | 2.00 TH/s | Kč 8,056.12 | 13.3 m | Kč 20.14/d |
![]() | 500 W | 2.00 TH/s | Kč 30,252.56 | 77.3 m | Kč 13.05/d |
![]() | 600 W | 1.60 TH/s | Kč 7,906.21 | 20.9 m | Kč 12.59/d |
![]() | 600 W | 1.00 TH/s | Kč 6,293.84 | 20.8 m | Kč 10.07/d |
![]() | 600 W | 1.25 TH/s | Kč 54,136.45 | ∞ m | Kč 8.47/d |
![]() | 480 W | 1.00 TH/s | Kč 54,136.45 | ∞ m | Kč 7.55/d |
![]() | 460 W | 950.00 GH/s | Kč 48,236.94 | ∞ m | Kč 7.09/d |
![]() | 140 W | 6.00 TH/s | Kč 7,550.78 | 39.3 m | Kč 6.41/d |
![]() | 108 W | 260.00 GH/s | Kč 16,404.96 | ∞ m | Kč 4.35/d |
![]() | 116 W | 4.00 TH/s | Kč 7,550.78 | 61.1 m | Kč 4.12/d |
![]() | 100 W | 400.00 GH/s | Kč 9,884.54 | ∞ m | Kč 2.98/d |
![]() | 108 W | 400.00 GH/s | Kč 13,915.12 | ∞ m | Kč 2.98/d |
![]() | 108 W | 200.00 GH/s | Kč 5,440.17 | 88.0 m | Kč 2.06/d |
![]() | 2300 W | 12.50 GH/s | Kč 389,027.10 | ∞ m | Kč 0.23/d |
![]() | 2740 W | 9.00 GH/s | Kč 57,650.47 | ∞ m | Kč 0.23/d |
![]() | 1900 W | 5.80 GH/s | Kč 88,169.89 | ∞ m | Kč 0.00/d |
![]() | 800 W | 4.00 GH/s | Kč 110,975.12 | ∞ m | Kč 0.00/d |
![]() | 570 W | 3.80 GH/s | Kč 110,975.12 | ∞ m | Kč 0.00/d |
![]() | 2268 W | 3.78 GH/s | Kč 34,627.59 | ∞ m | Kč 0.00/d |
![]() | 2200 W | 3.68 GH/s | Kč 33,643.46 | ∞ m | Kč 0.00/d |
![]() | 2148 W | 3.58 GH/s | Kč 33,643.46 | ∞ m | Kč 0.00/d |
![]() | 520 W | 2.05 GH/s | Kč 36,743.46 | ∞ m | Kč 0.00/d |
![]() | 620 W | 1.95 GH/s | Kč 20,663.72 | ∞ m | Kč 0.00/d |
![]() | 620 W | 1.85 GH/s | Kč 23,526.39 | ∞ m | Kč 0.00/d |
![]() | 585 W | 1.75 GH/s | Kč 23,526.39 | ∞ m | Kč 0.00/d |
![]() | 550 W | 1.65 GH/s | Kč 23,526.39 | ∞ m | Kč 0.00/d |
![]() | 1350 W | 212.00 KH/s | Kč 56,953.57 | ∞ m | Kč 0.00/d |
![]() ![]() | 65 W | 80.00 MH/s | Kč 3,257.47 | ∞ m | Kč -0.23/d |
![]() ![]() | 3000 W | 3.20 GH/s | Kč 37,076.47 | ∞ m | Kč -17.17/d |
Miners statistics: Revoluční Průvodce pro Optimalizaci Vaší Těžby Kryptoměn 

Vítejte v epicentru inovací a expertízy v oblasti těžby kryptoměn, kde “Miners statistic” nejsou jen slova, ale základ pro úspěch a prosperitu vašich investic . Na naší přelomové platformě se setkává technologie s praktickým know-how
, aby vám poskytla nejen přístup k nejvýnosnějším ASIC zařízením na trhu, ale také k přehledu, který vás provede labyrintem těžby kryptoměn s neotřesitelnou jistotou
.
Výnosnost ASIC: Klíčový Průvodce pro Vaši Investici 
Naše stránka je víc než jen zdroj informací; je to váš osobní navigátor ve světě těžby kryptoměn . S naší pomocí rychle a efektivně objevíte nejnovější a nejúčinnější ASIC zařízení, která momentálně dominují trhu
. Každé zařízení je pečlivě analyzováno a hodnoceno, abychom vám poskytli nejen informace o ceně bez DPH 21% a čisté výnosnosti po odečtu nákladů na elektřinu ve výši 2.26 Kč za 1 kW
, ale také odhadovanou dobu návratnosti vaší investice
. Tato komplexní analýza zahrnuje i potenciální rizika a doporučení, jak je efektivně minimalizovat
.
Připojte se k Nám: Vaše Brána k Úspěchu v Těžbě 

Objem a kvalita informací, které nabízíme, jsou bezprecedentní . Nejenže vás udržují v kroku s neustále se vyvíjejícím trhem, ale také vám dávají jedinečnou výhodu při rozhodování o vašich investicích
. Připojením k naší komunitě získáte přístup k exkluzivním aktualizacím, nástrojům pro sledování výkonnosti a strategiím, které byly vyvinuty předními odborníky v oboru
.
S námi je váš úspěch v těžbě kryptoměn zajištěn . Jsme váš společník na této vzrušující cestě, poskytujeme vám nástroje, poznatky a podporu potřebnou k tomu, aby vaše těžební operace nejen prosperovala, ale také překonávala konkurenci
. Vaše cesta k úspěšné těžbě začíná zde, na prahu inovací, kde “Miners statistics” nejsou jen data, ale základní kámen vaší budoucí prosperity
.
Objevte s námi neomezený potenciál těžby kryptoměn a dejte svým investicím příležitost růst .