Zajímá vás, kolik může ASIC miner vydělat a za jak dlouho se vám vrátí investice?
Na této stránce najdete přehled výnosnosti jednotlivých ASIC zařízení, jejich denní zisky, spotřebu energie a odhadovanou návratnost investice (ROI). Data jsou pravidelně aktualizována podle aktuálních cen elektřiny a tržní hodnoty kryptoměn. Rychle a jednoduše najdete nejvýnosnější ASIC zařízení, která jsou právě nyní na trhu .
Poskytujeme vám kompletní soubor všech důležitých informací, které potřebujete pro učinění informovaných rozhodnutí . Ceny ASICů jsou uvedeny bez DPH 21%
Objevte výnosné ASIC minery a herní PC od PCPRAHA. Specializujeme se na krypto mining a výkonné počítače.
Housing na PCPRAHA
Cryptocurrencies
Model | Power | Hashrate | Price | ROI | Profit ↓ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3300 W | 360.00 MH/s | $4,590.99 | 2.5 m | $60.62/d |
![]() | 500 W | 300.00 MH/s | $3,677.18 | 2.4 m | $51.76/d |
![]() | 500 W | 300.00 MH/s | $4,699.00 | 3.1 m | $50.52/d |
![]() | 11180 W | 860.00 TH/s | $23,056.96 | 18.4 m | $41.87/d |
![]() | 2000 W | 230.00 MH/s | $11,855.48 | 10.2 m | $38.74/d |
![]() | 10600 W | 512.00 TH/s | $7,840.00 | 10.5 m | $24.93/d |
![]() | 5500 W | 500.00 TH/s | $14,530.00 | 19.9 m | $24.34/d |
![]() | 10000 W | 478.00 TH/s | $11,098.50 | 15.9 m | $23.26/d |
![]() | 5676 W | 473.00 TH/s | $12,984.70 | 18.8 m | $23.02/d |
![]() | 5640 W | 470.00 TH/s | $8,064.00 | 11.7 m | $23.01/d |
![]() ![]() | 7600 W | 30.00 GH/s | $20,307.42 | 29.9 m | $22.61/d |
![]() ![]() | 7600 W | 30.00 GH/s | $20,307.42 | 30.3 m | $22.31/d |
![]() | 5925 W | 395.00 TH/s | $5,847.57 | 10.1 m | $19.23/d |
![]() | 7215 W | 390.00 TH/s | $6,662.25 | 11.6 m | $19.09/d |
![]() | 5370 W | 358.00 TH/s | $5,300.80 | 10.1 m | $17.43/d |
![]() | 5518 W | 356.00 TH/s | $9,093.00 | 17.5 m | $17.33/d |
![]() | 5360 W | 335.00 TH/s | $4,915.05 | 10.1 m | $16.17/d |
![]() | 6646 W | 334.00 TH/s | $4,698.75 | 9.7 m | $16.12/d |
![]() | 5406 W | 318.00 TH/s | $5,743.50 | 12.3 m | $15.57/d |
![]() | 5360 W | 319.00 TH/s | $5,197.50 | 11.1 m | $15.56/d |
![]() | 3500 W | 30.00 TH/s | $4,763.03 | 10.4 m | $15.26/d |
![]() | 5104 W | 302.00 TH/s | $4,915.05 | 11.1 m | $14.73/d |
![]() | 5513 W | 298.00 TH/s | $4,210.50 | 9.7 m | $14.54/d |
![]() | 5572 W | 280.00 TH/s | $3,855.60 | 9.4 m | $13.63/d |
![]() | 5301 W | 279.00 TH/s | $2,753.10 | 6.7 m | $13.61/d |
![]() ![]() | 6200 W | 20.00 GH/s | $9,003.00 | 22.1 m | $13.58/d |
![]() ![]() | 6200 W | 20.00 GH/s | $3,968.99 | 9.9 m | $13.38/d |
![]() | 3645 W | 270.00 TH/s | $6,573.03 | 16.7 m | $13.14/d |
![]() ![]() | 3900 W | 17.00 GH/s | $7,900.00 | 20.2 m | $13.02/d |
![]() ![]() | 3465 W | 16.50 GH/s | $11,585.83 | 29.8 m | $12.98/d |
![]() ![]() | 3400 W | 16.00 GH/s | $11,585.83 | 30.6 m | $12.61/d |
![]() | 5117 W | 257.00 TH/s | $2,325.13 | 6.2 m | $12.41/d |
![]() | 4500 W | 249.00 TH/s | $4,912.95 | 13.5 m | $12.12/d |
![]() | 3510 W | 245.00 TH/s | $4,708.02 | 13.2 m | $11.93/d |
![]() | 5301 W | 246.00 TH/s | $2,240.70 | 6.3 m | $11.87/d |
![]() | 3510 W | 234.00 TH/s | $4,246.85 | 12.4 m | $11.46/d |
![]() | 3878 W | 235.00 TH/s | $3,485.01 | 10.2 m | $11.44/d |
![]() ![]() | 3360 W | 16.00 GH/s | $11,585.83 | 34.0 m | $11.37/d |
![]() | 4630 W | 233.00 TH/s | $2,946.05 | 8.7 m | $11.25/d |
![]() | 3795 W | 230.00 TH/s | $4,293.93 | 12.8 m | $11.19/d |
![]() ![]() | 3150 W | 15.00 GH/s | $10,190.00 | 30.6 m | $11.10/d |
![]() | 3762 W | 228.00 TH/s | $4,293.93 | 12.9 m | $11.10/d |
![]() | 3729 W | 226.00 TH/s | $4,293.93 | 13.2 m | $10.88/d |
![]() | 3150 W | 21.00 TH/s | $2,453.62 | 7.5 m | $10.86/d |
![]() | 3713 W | 225.00 TH/s | $3,337.35 | 10.2 m | $10.86/d |
![]() | 3696 W | 224.00 TH/s | $4,293.93 | 13.2 m | $10.81/d |
![]() | 3663 W | 222.00 TH/s | $4,293.93 | 13.4 m | $10.72/d |
![]() | 3564 W | 216.00 TH/s | $3,227.14 | 10.2 m | $10.52/d |
![]() ![]() | 3450 W | 15.15 GH/s | $12,873.63 | 41.2 m | $10.41/d |
![]() | 3000 W | 20.00 TH/s | $978.00 | 3.2 m | $10.29/d |
![]() ![]() | 3570 W | 17.00 GH/s | $11,585.83 | 37.8 m | $10.22/d |
![]() | 3300 W | 220.00 TH/s | $3,610.00 | 12.0 m | $10.05/d |
![]() | 3952 W | 208.00 TH/s | $6,662.25 | 22.1 m | $10.04/d |
![]() | 3667 W | 206.00 TH/s | $3,096.45 | 10.4 m | $9.94/d |
![]() | 3817 W | 203.00 TH/s | $2,708.19 | 9.1 m | $9.94/d |
![]() ![]() | 3920 W | 14.00 GH/s | $7,727.94 | 26.0 m | $9.92/d |
![]() | 3520 W | 200.00 TH/s | $3,980.44 | 13.6 m | $9.74/d |
![]() | 5445 W | 198.00 TH/s | $1,519.42 | 5.2 m | $9.69/d |
![]() ![]() | 3808 W | 13.60 GH/s | $7,727.94 | 26.6 m | $9.67/d |
![]() | 460 W | 54.00 MH/s | $3,122.52 | 10.8 m | $9.66/d |
![]() | 460 W | 54.00 MH/s | $3,122.52 | 10.8 m | $9.66/d |
![]() ![]() | 4000 W | 14.00 GH/s | $6,433.93 | 22.3 m | $9.61/d |
![]() ![]() | 3864 W | 13.80 GH/s | $7,727.94 | 26.9 m | $9.58/d |
![]() | 3760 W | 200.00 TH/s | $2,647.20 | 9.3 m | $9.51/d |
![]() | 3413 W | 195.00 TH/s | $3,610.00 | 12.7 m | $9.49/d |
![]() | 3589 W | 194.00 TH/s | $2,526.29 | 8.9 m | $9.44/d |
![]() | 3704 W | 197.00 TH/s | $2,565.88 | 9.1 m | $9.37/d |
![]() | 3610 W | 190.00 TH/s | $3,581.37 | 12.8 m | $9.30/d |
![]() | 3591 W | 191.00 TH/s | $2,487.77 | 8.9 m | $9.30/d |
![]() | 5253 W | 191.00 TH/s | $1,538.25 | 5.6 m | $9.22/d |
![]() | 3478 W | 188.00 TH/s | $2,205.00 | 8.0 m | $9.15/d |
![]() | 3290 W | 188.00 TH/s | $3,610.00 | 13.3 m | $9.08/d |
![]() ![]() | 3640 W | 13.00 GH/s | $7,727.94 | 28.5 m | $9.02/d |
![]() | 3534 W | 186.00 TH/s | $3,581.37 | 13.3 m | $8.98/d |
![]() | 5060 W | 184.00 TH/s | $1,538.25 | 5.7 m | $8.96/d |
![]() | 3367 W | 182.00 TH/s | $2,205.00 | 8.3 m | $8.86/d |
![]() | 100 W | 50.00 MH/s | $2,875.66 | 10.9 m | $8.80/d |
![]() | 3420 W | 180.00 TH/s | $3,581.37 | 13.6 m | $8.76/d |
![]() | 3950 W | 14.40 GH/s | $7,727.94 | 29.5 m | $8.73/d |
![]() | 4628 W | 178.00 TH/s | $2,510.24 | 9.7 m | $8.67/d |
![]() | 4868 W | 177.00 TH/s | $1,538.25 | 6.0 m | $8.62/d |
![]() | 3478 W | 185.00 TH/s | $2,311.22 | 9.1 m | $8.50/d |
![]() ![]() | 3808 W | 13.50 GH/s | $7,727.94 | 32.0 m | $8.05/d |
![]() | 3154 W | 166.00 TH/s | $1,513.00 | 6.4 m | $7.90/d |
![]() | 460 W | 44.00 MH/s | $609.00 | 2.6 m | $7.85/d |
![]() ![]() | 3658 W | 11.80 GH/s | $5,563.95 | 23.7 m | $7.81/d |
![]() | 3400 W | 15.00 TH/s | $2,375.31 | 10.3 m | $7.66/d |
![]() | 3274 W | 151.00 TH/s | $1,388.88 | 6.2 m | $7.42/d |
![]() ![]() | 3410 W | 11.00 GH/s | $7,727.94 | 35.9 m | $7.17/d |
![]() | 3274 W | 151.00 TH/s | $1,348.20 | 6.3 m | $7.13/d |
![]() | 3580 W | 140.00 TH/s | $1,667.00 | 8.2 m | $6.81/d |
![]() ![]() | 3100 W | 10.00 GH/s | $5,563.95 | 27.7 m | $6.69/d |
![]() | 3484 W | 134.00 TH/s | $913.50 | 4.7 m | $6.52/d |
![]() | 2881 W | 134.00 TH/s | $1,249.50 | 6.4 m | $6.52/d |
![]() | 3432 W | 132.00 TH/s | $913.50 | 4.7 m | $6.46/d |
![]() | 3287 W | 173.00 TH/s | $3,251.98 | 17.1 m | $6.32/d |
![]() | 360 W | 37.00 MH/s | $3,874.34 | 20.7 m | $6.23/d |
![]() | 3328 W | 128.00 TH/s | $945.90 | 5.1 m | $6.18/d |
![]() | 3420 W | 12.00 TH/s | $1,741.97 | 9.5 m | $6.11/d |
![]() ![]() | 1350 W | 840.00 KH/s | $2,499.00 | 13.8 m | $6.02/d |
![]() | 3300 W | 120.00 TH/s | $1,794.45 | 10.2 m | $5.84/d |
![]() | 2815 W | 58.00 TH/s | $2,688.93 | 15.3 m | $5.84/d |
![]() | 2960 W | 120.00 TH/s | $939.48 | 5.4 m | $5.79/d |
![]() | 3390 W | 11.00 TH/s | $1,741.97 | 10.2 m | $5.67/d |
![]() | 3218 W | 117.00 TH/s | $1,794.45 | 10.6 m | $5.63/d |
![]() | 2645 W | 115.00 TH/s | $815.36 | 4.8 m | $5.63/d |
![]() ![]() | 3425 W | 9.50 GH/s | $4,147.50 | 24.8 m | $5.59/d |
![]() ![]() | 3225 W | 9.05 GH/s | $3,202.50 | 19.4 m | $5.50/d |
![]() | 3200 W | 66.00 TH/s | $2,518.95 | 15.5 m | $5.41/d |
![]() ![]() | 1350 W | 860.00 KH/s | $2,499.00 | 15.5 m | $5.39/d |
![]() | 3250 W | 110.00 TH/s | $414.75 | 2.6 m | $5.39/d |
![]() | 3400 W | 10.50 TH/s | $1,317.24 | 8.2 m | $5.38/d |
![]() | 2530 W | 110.00 TH/s | $768.28 | 4.8 m | $5.34/d |
![]() ![]() | 3258 W | 9.05 GH/s | $4,293.93 | 26.9 m | $5.33/d |
![]() ![]() | 1350 W | 820.00 KH/s | $2,499.00 | 15.9 m | $5.24/d |
![]() ![]() | 3168 W | 8.80 GH/s | $4,093.95 | 26.1 m | $5.22/d |
![]() | 3500 W | 15.00 TH/s | $4,367.38 | 27.9 m | $5.22/d |
![]() | 3080 W | 63.50 TH/s | $3,009.93 | 19.3 m | $5.21/d |
![]() | 3050 W | 107.00 TH/s | $399.00 | 2.6 m | $5.17/d |
![]() ![]() | 3078 W | 8.55 GH/s | $3,735.90 | 24.2 m | $5.16/d |
![]() | 3340 W | 10.00 TH/s | $1,741.97 | 11.4 m | $5.11/d |
![]() | 3068 W | 104.00 TH/s | $355.95 | 2.3 m | $5.09/d |
![]() | 3068 W | 104.00 TH/s | $1,538.25 | 10.1 m | $5.06/d |
![]() ![]() | 3348 W | 9.30 GH/s | $3,735.90 | 24.7 m | $5.04/d |
![]() ![]() | 2660 W | 800.00 KH/s | $2,499.00 | 17.0 m | $4.89/d |
![]() | 3520 W | 9.40 TH/s | $1,086.00 | 7.5 m | $4.86/d |
![]() ![]() | 2898 W | 8.05 GH/s | $3,735.90 | 25.7 m | $4.85/d |
![]() | 2950 W | 100.00 TH/s | $414.75 | 2.9 m | $4.83/d |
![]() | 2832 W | 96.00 TH/s | $820.00 | 5.9 m | $4.63/d |
![]() | 3250 W | 95.00 TH/s | $768.00 | 5.5 m | $4.63/d |
![]() | 2934 W | 60.50 TH/s | $2,795.93 | 20.3 m | $4.59/d |
![]() | 3730 W | 16.60 TH/s | $19,138.00 | ∞ m | $4.39/d |
![]() | 1674 W | 90.00 TH/s | $2,276.47 | 17.5 m | $4.34/d |
![]() | 1674 W | 90.00 TH/s | $2,276.47 | 17.5 m | $4.34/d |
![]() | 3510 W | 15.60 TH/s | $11,885.10 | ∞ m | $4.23/d |
![]() ![]() | 1200 W | 5.30 GH/s | $5,599.50 | 45.2 m | $4.13/d |
![]() | 3390 W | 8.00 TH/s | $962.00 | 7.9 m | $4.06/d |
![]() ![]() | 1200 W | 5.30 GH/s | $5,599.50 | 46.0 m | $4.05/d |
![]() ![]() | 1200 W | 5.30 GH/s | $5,599.50 | 46.0 m | $4.05/d |
![]() | 3060 W | 90.00 TH/s | $1,012.80 | 8.5 m | $3.98/d |
![]() | 1800 W | 5.50 TH/s | $1,153.95 | 13.5 m | $2.85/d |
![]() ![]() | 3400 W | 6.50 GH/s | $1,511.93 | 20.8 m | $2.43/d |
![]() ![]() | 1000 W | 3.40 GH/s | $3,368.73 | 47.3 m | $2.37/d |
![]() | 2300 W | 3.20 TH/s | $11,876.57 | ∞ m | $2.33/d |
![]() | 3350 W | 8.30 TH/s | $2,402.40 | 35.6 m | $2.25/d |
![]() | 500 W | 4.20 TH/s | $2,074.82 | 32.3 m | $2.14/d |
![]() | 800 W | 37.50 TH/s | $1,318.28 | 24.3 m | $1.81/d |
![]() | 3470 W | 6.00 TH/s | $880.00 | 16.7 m | $1.75/d |
![]() ![]() | 500 W | 2.20 GH/s | $2,245.16 | 43.7 m | $1.71/d |
![]() | 1800 W | 4.40 TH/s | $4,138.51 | ∞ m | $1.52/d |
![]() ![]() | 630 W | 2.10 GH/s | $1,297.93 | 30.1 m | $1.44/d |
![]() | 1440 W | 2.20 TH/s | $352.00 | 10.5 m | $1.12/d |
![]() | 1240 W | 2.00 TH/s | $352.00 | 11.4 m | $1.03/d |
![]() | 65 W | 5.50 MH/s | $238.63 | 8.6 m | $0.93/d |
![]() | 500 W | 2.00 TH/s | $1,320.73 | ∞ m | $0.57/d |
![]() | 600 W | 1.60 TH/s | $345.45 | 21.1 m | $0.55/d |
![]() | 600 W | 1.00 TH/s | $275.00 | 17.8 m | $0.52/d |
![]() | 600 W | 1.25 TH/s | $2,363.43 | ∞ m | $0.37/d |
![]() | 480 W | 1.00 TH/s | $2,363.43 | ∞ m | $0.33/d |
![]() | 460 W | 950.00 GH/s | $2,105.88 | ∞ m | $0.33/d |
![]() | 140 W | 6.00 TH/s | $329.64 | 37.6 m | $0.29/d |
![]() | 116 W | 4.00 TH/s | $329.64 | 56.4 m | $0.19/d |
![]() | 108 W | 260.00 GH/s | $716.19 | ∞ m | $0.19/d |
![]() | 100 W | 400.00 GH/s | $431.53 | ∞ m | $0.14/d |
![]() | 108 W | 400.00 GH/s | $607.49 | ∞ m | $0.13/d |
![]() | 108 W | 200.00 GH/s | $237.51 | ∞ m | $0.10/d |
![]() | 2300 W | 12.50 GH/s | $16,983.75 | ∞ m | $0.01/d |
![]() | 2740 W | 9.00 GH/s | $2,518.95 | ∞ m | $0.01/d |
![]() | 1900 W | 5.80 GH/s | $3,865.93 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 800 W | 4.00 GH/s | $4,844.84 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 570 W | 3.80 GH/s | $4,844.84 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 2268 W | 3.78 GH/s | $1,470.00 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 2200 W | 3.68 GH/s | $1,470.00 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 2148 W | 3.58 GH/s | $1,470.00 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 520 W | 2.05 GH/s | $1,605.45 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 620 W | 1.85 GH/s | $1,009.03 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 620 W | 1.95 GH/s | $1,190.93 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 585 W | 1.75 GH/s | $923.43 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 550 W | 1.65 GH/s | $848.53 | ∞ m | $0.00/d |
![]() | 1350 W | 212.00 KH/s | $2,488.50 | ∞ m | $0.00/d |
![]() ![]() | 65 W | 80.00 MH/s | $142.33 | ∞ m | $0.00/d |
![]() ![]() | 3000 W | 3.20 GH/s | $1,620.00 | ∞ m | $-0.51/d |
Miners statistics: Revoluční Průvodce pro Optimalizaci Vaší Těžby Kryptoměn 

Vítejte v epicentru inovací a expertízy v oblasti těžby kryptoměn, kde “Miners statistic” nejsou jen slova, ale základ pro úspěch a prosperitu vašich investic . Na naší přelomové platformě se setkává technologie s praktickým know-how
, aby vám poskytla nejen přístup k nejvýnosnějším ASIC zařízením na trhu, ale také k přehledu, který vás provede labyrintem těžby kryptoměn s neotřesitelnou jistotou
.
Výnosnost ASIC: Klíčový Průvodce pro Vaši Investici 
Naše stránka je víc než jen zdroj informací; je to váš osobní navigátor ve světě těžby kryptoměn . S naší pomocí rychle a efektivně objevíte nejnovější a nejúčinnější ASIC zařízení, která momentálně dominují trhu
. Každé zařízení je pečlivě analyzováno a hodnoceno, abychom vám poskytli nejen informace o ceně bez DPH 21% a čisté výnosnosti po odečtu nákladů na elektřinu ve výši 2.26 Kč za 1 kW
, ale také odhadovanou dobu návratnosti vaší investice
. Tato komplexní analýza zahrnuje i potenciální rizika a doporučení, jak je efektivně minimalizovat
.
Připojte se k Nám: Vaše Brána k Úspěchu v Těžbě 

Objem a kvalita informací, které nabízíme, jsou bezprecedentní . Nejenže vás udržují v kroku s neustále se vyvíjejícím trhem, ale také vám dávají jedinečnou výhodu při rozhodování o vašich investicích
. Připojením k naší komunitě získáte přístup k exkluzivním aktualizacím, nástrojům pro sledování výkonnosti a strategiím, které byly vyvinuty předními odborníky v oboru
.
S námi je váš úspěch v těžbě kryptoměn zajištěn . Jsme váš společník na této vzrušující cestě, poskytujeme vám nástroje, poznatky a podporu potřebnou k tomu, aby vaše těžební operace nejen prosperovala, ale také překonávala konkurenci
. Vaše cesta k úspěšné těžbě začíná zde, na prahu inovací, kde “Miners statistics” nejsou jen data, ale základní kámen vaší budoucí prosperity
.
Objevte s námi neomezený potenciál těžby kryptoměn a dejte svým investicím příležitost růst .